| OK | Sigurd Langdalen Berntsen, Ringsaker Orienteringklubb | 25:28 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:58 | 04:56 | 08:05 | 11:31 | 18:41 | 23:25 | 24:56 | 25:28 |
| Strekktid | 01:58 | 02:58 | 03:09 | 03:26 | 07:10 | 04:44 | 01:31 | 00:32 |
| OK | Even Bordal, Ringsaker Orienteringklubb | 16:33 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:17 | 03:25 | 05:46 | 07:51 | 11:58 | 15:07 | 16:08 | 16:33 |
| Strekktid | 01:17 | 02:08 | 02:21 | 02:05 | 04:07 | 03:09 | 01:01 | 00:25 |
| OK | Kaia Græsberg, Lunderseter IL | 16:41 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:42 | 03:41 | 06:03 | 07:44 | 11:57 | 15:01 | 16:12 | 16:41 |
| Strekktid | 01:42 | 01:59 | 02:22 | 01:41 | 04:13 | 03:04 | 01:11 | 00:29 |
| OK | Grunde Isaksætre, Grue IL | 16:19 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:16 | 03:15 | 05:42 | 07:12 | 10:51 | 14:59 | 15:57 | 16:19 |
| Strekktid | 01:16 | 01:59 | 02:27 | 01:30 | 03:39 | 04:08 | 00:58 | 00:22 |
| OK | Ingrid Seland Jordheim, Vang OL | 27:17 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:17 | 04:57 | 08:08 | 11:41 | 19:04 | 24:46 | 26:48 | 27:17 |
| Strekktid | 02:17 | 02:40 | 03:11 | 03:33 | 07:23 | 05:42 | 02:02 | 00:29 |
| OK | Brynjar Libakken, Vang OL | 27:19 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:51 | 05:22 | 08:38 | 11:42 | 19:20 | 25:15 | 26:45 | 27:19 |
| Strekktid | 01:51 | 03:31 | 03:16 | 03:04 | 07:38 | 05:55 | 01:30 | 00:34 |
| OK | Sondre Robøle Lien, Hamar OK | 16:43 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:18 | 03:12 | 05:44 | 07:20 | 11:22 | 15:24 | 16:17 | 16:43 |
| Strekktid | 01:18 | 01:54 | 02:32 | 01:36 | 04:02 | 04:02 | 00:53 | 00:26 |
| OK | Tatjana T Markov, Austmarka I.L -Orientering | 30:50 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:06 | 06:43 | 10:14 | 14:28 | 22:08 | 28:12 | 30:16 | 30:50 |
| Strekktid | 03:06 | 03:37 | 03:31 | 04:14 | 07:40 | 06:04 | 02:04 | 00:34 |
| OK | Jenny Veidahl Martinsen, Vang OL | 25:29 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:36 | 03:45 | 06:54 | 10:34 | 16:38 | 21:46 | 24:58 | 25:29 |
| Strekktid | 01:36 | 02:09 | 03:09 | 03:40 | 06:04 | 05:08 | 03:12 | 00:31 |
| OK | Julie Mykleset, Vang OL | 53:01 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:00 | 09:34 | 17:00 | 24:17 | 39:08 | 47:46 | 51:34 | 53:01 |
| Strekktid | 04:00 | 05:34 | 07:26 | 07:17 | 14:51 | 08:38 | 03:48 | 01:27 |
| OK | Ask Norheim, Elverum OK | 15:57 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:18 | 03:01 | 05:09 | 07:46 | 11:28 | 13:51 | 15:36 | 15:57 |
| Strekktid | 01:18 | 01:43 | 02:08 | 02:37 | 03:42 | 02:23 | 01:45 | 00:21 |
| OK | Skjalg Norheim, Elverum OK | 16:33 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:27 | 03:36 | 05:50 | 07:23 | 11:35 | 14:40 | 16:08 | 16:33 |
| Strekktid | 01:27 | 02:09 | 02:14 | 01:33 | 04:12 | 03:05 | 01:28 | 00:25 |
| OK | Ingvild Snuggerud, Gjø-Vard OL | 31:01 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:37 | 04:45 | 09:17 | 13:17 | 21:46 | 27:36 | 30:24 | 31:01 |
| Strekktid | 01:37 | 03:08 | 04:32 | 04:00 | 08:29 | 05:50 | 02:48 | 00:37 |
| OK | Ole Edvard Snuggerud, Gjø-Vard OL | 31:15 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:57 | 05:26 | 09:29 | 13:48 | 22:30 | 28:31 | 30:39 | 31:15 |
| Strekktid | 01:57 | 03:29 | 04:03 | 04:19 | 08:42 | 06:01 | 02:08 | 00:36 |
| OK | Anna Austad Sveen, Raumar Orientering | 35:12 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:56 | 05:49 | 10:16 | 13:25 | 21:29 | 28:27 | 34:46 | 35:12 |
| Strekktid | 01:56 | 03:53 | 04:27 | 03:09 | 08:04 | 06:58 | 06:19 | 00:26 |
| OK | Jon Arne Torp, Lunderseter IL | 18:13 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:43 | 03:52 | 06:31 | 08:30 | 13:10 | 16:04 | 17:41 | 18:13 |
| Strekktid | 01:43 | 02:09 | 02:39 | 01:59 | 04:40 | 02:54 | 01:37 | 00:32 |
22.08.10 13:15:00 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: VANG OL