Resultatliste Myrtrampen2010 22.08.2010

H 19

1 Dag Lofthus, Lillehammer OK 1:04:38 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 03:13-1 05:51-2 06:30-2 14:12-4 19:50-4 20:32-4 21:07-4 27:43-4 30:31-4 35:11-3 47:44-3 49:48-2 51:19-2 55:48-2 58:01-1 60:07-1 60:30-1 61:43-1 62:40-1 64:23-1 64:38-1
Strekktid 03:13 02:38-4 00:39-2 07:42-4 05:38-5 00:42-2 00:35-4 06:36-5 02:48-2 04:40-1 12:33-1 02:04-2 01:31-6 04:29-3 02:13-1 02:06-2 00:23-1 01:13-3 00:57-7 01:43-5 00:15-5
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Even Skårholen, Lillomarka 1:04:51 +00:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 03:23-4 05:56-4 06:31-3 13:57-2 19:25-3 20:11-3 20:45-3 27:19-3 30:12-3 34:56-2 47:31-1 49:43-1 51:06-1 56:43-3 59:04-3 61:10-3 61:33-3 62:39-3 63:19-3 64:37-2 64:51-2
Strekktid 03:23 02:33-1 00:35-1 07:26-2 05:28-4 00:46-5 00:34-2 06:34-4 02:53-3 04:44-2 12:35-2 02:12-4 01:23-1 05:37-9 02:21-2 02:06-2 00:23-1 01:06-1 00:40-1 01:18-2 00:14-4
Tid etter +00:10 -00:05 -00:04 -00:16 -00:10 +00:04 -00:01 -00:02 +00:05 +00:04 +00:02 +00:08 -00:08 +01:08& +00:08 +00:00 +00:00 -00:07 -00:17 -00:25 -00:01
3 Jon-Anders Bordal, Ringsaker Orienteringklubb 1:05:00 +00:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 03:14-2 05:48-1 06:27-1 14:03-3 19:21-2 20:05-2 20:39-2 27:02-1 29:47-1 34:42-1 47:41-2 49:56-3 51:19-2 55:26-1 58:02-2 60:15-2 60:47-2 61:53-2 62:45-2 64:43-3 65:00-3
Strekktid 03:14 02:34-2 00:39-2 07:36-3 05:18-3 00:44-3 00:34-2 06:23-1 02:45-1 04:55-4 12:59-3 02:15-5 01:23-1 04:07-1 02:36-4 02:13-4 00:32-9 01:06-1 00:52-5 01:58-7 00:17-7
Tid etter +00:01 -00:04 +00:00 -00:06 -00:20 +00:02 -00:01 -00:13 -00:03 +00:15 +00:26 +00:11 -00:08 -00:22 +00:23# +00:07 +00:09& -00:07 -00:05 +00:15# +00:02#
4 Ove Antvord Haugereid, Tormod Skilag 1:06:25 +01:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 03:36-8 06:27-5 07:06-5 15:26-5 20:29-5 21:09-5 21:40-5 28:07-5 31:14-5 36:00-4 50:08-4 52:09-4 53:37-4 57:48-4 60:13-4 62:15-4 62:39-4 63:58-4 64:57-4 66:09-4 66:25-4
Strekktid 03:36 02:51-5 00:39-2 08:20-5 05:03-1 00:40-1 00:31-1 06:27-2 03:07-6 04:46-3 14:08-5 02:01-1 01:28-4 04:11-2 02:25-3 02:02-1 00:24-3 01:19-6 00:59-8 01:12-1 00:16-6
Tid etter +00:23# +00:13 +00:00 +00:38 -00:35 -00:02 -00:04 -00:09 +00:19# +00:06 +01:35# -00:03 -00:03 -00:18 +00:12 -00:04 +00:01 +00:06 +00:02 -00:31 +00:01
5 Audun Strandlie, Gjø-Vard OL 1:10:07 +05:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 03:19-3 05:54-3 06:33-4 13:53-1 19:06-1 19:51-1 20:30-1 27:07-2 30:09-2 37:48-5 51:38-5 53:44-5 55:07-5 59:56-5 62:37-5 64:56-5 65:47-5 67:08-5 68:02-5 69:48-5 70:07-5
Strekktid 03:19 02:35-3 00:39-2 07:20-1 05:13-2 00:45-4 00:39-7 06:37-6 03:02-5 07:39-9 13:50-4 02:06-3 01:23-1 04:49-6 02:41-5 02:19-5 00:51-10 01:21-7 00:54-6 01:46-6 00:19-8
Tid etter +00:06 -00:03 +00:00 -00:22 -00:25 +00:03 +00:04# +00:01 +00:14 +02:59& +01:17# +00:02 -00:08 +00:20 +00:28# +00:13# +00:28@ +00:08# -00:03 +00:03 +00:04&
6 Morten Fismen, Nydalens SK 1:11:59 +07:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 03:28-5 06:27-5 07:08-6 16:12-6 22:08-6 22:55-6 23:33-6 30:06-6 33:06-6 38:03-6 52:21-6 55:03-6 56:33-6 61:16-6 64:23-6 66:55-6 67:22-6 68:44-6 69:33-6 71:39-6 71:59-6
Strekktid 03:28 02:59-6 00:41-6 09:04-6 05:56-6 00:47-6 00:38-5 06:33-3 03:00-4 04:57-5 14:18-6 02:42-9 01:30-5 04:43-4 03:07-9 02:32-8 00:27-5 01:22-8 00:49-4 02:06-9 00:20-9
Tid etter +00:15 +00:21# +00:02 +01:22# +00:18 +00:05# +00:03 -00:03 +00:12 +00:17 +01:45# +00:38& -00:01 +00:14 +00:54& +00:26# +00:04# +00:09# -00:08 +00:23# +00:05&
7 Frode Ødegårdstuen, Synnfjell OK 1:24:05 +19:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 04:23-10 07:44-10 08:25-10 18:31-7 25:35-7 26:42-8 27:24-8 35:57-8 39:29-7 45:41-7 62:05-7 64:55-7 66:48-7 72:26-7 75:50-7 78:20-7 78:47-7 80:19-7 81:39-7 83:43-7 84:05-7
Strekktid 04:23 03:21-9 00:41-6 10:06-7 07:04-10 01:07-10 00:42-10 08:33-8 03:32-7 06:12-8 16:24-7 02:50-10 01:53-10 05:38-10 03:24-10 02:30-7 00:27-5 01:32-9 01:20-10 02:04-8 00:22-10
Tid etter +01:10& +00:43& +00:02 +02:24& +01:26& +00:25& +00:07# +01:57& +00:44& +01:32& +03:51& +00:46& +00:22# +01:09& +01:11& +00:24# +00:04# +00:19& +00:23& +00:21# +00:07&
8 Brynjar Larssen Bakken, Lillehammer OK 1:28:27 +23:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 03:29-6 07:02-9 07:45-9 20:22-9 27:01-9 28:03-9 28:41-9 37:23-9 45:46-9 51:46-9 69:51-8 72:26-8 74:07-8 79:02-8 82:00-8 84:24-8 84:49-8 86:05-8 86:51-8 88:16-8 88:27-8
Strekktid 03:29 03:33-10 00:43-9 12:37-9 06:39-7 01:02-9 00:38-5 08:42-10 08:23-9 06:00-7 18:05-8 02:35-8 01:41-7 04:55-7 02:58-8 02:24-6 00:25-4 01:16-4 00:46-3 01:25-4 00:11-1
Tid etter +00:16 +00:55& +00:04# +04:55& +01:01# +00:20& +00:03 +02:06& +05:35@ +01:20& +05:32& +00:31# +00:10# +00:26 +00:45& +00:18# +00:02 +00:03 -00:11 -00:18 -00:04
9 Sigurd Ravnan, Toten-Troll, OL 1:30:29 +25:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 03:39-9 06:43-8 07:24-8 19:04-8 25:48-8 26:37-7 27:16-7 34:27-7 39:53-8 49:13-8 71:53-9 74:20-9 76:12-9 81:00-9 83:54-9 86:27-9 86:56-9 88:12-9 88:56-9 90:16-9 90:29-9
Strekktid 03:39 03:04-8 00:41-6 11:40-8 06:44-9 00:49-7 00:39-7 07:11-7 05:26-8 09:20-10 22:40-10 02:27-6 01:52-9 04:48-5 02:54-6 02:33-9 00:29-8 01:16-4 00:44-2 01:20-3 00:13-3
Tid etter +00:26# +00:26# +00:02 +03:58& +01:06# +00:07# +00:04# +00:35 +02:38& +04:40& +10:07& +00:23# +00:21# +00:19 +00:41& +00:27# +00:06& +00:03 -00:13 -00:23 -00:02
10 Lars Grøndalen, Hamar OK 1:34:58 +30:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 03:30-7 06:32-7 07:16-7 24:20-10 31:03-10 32:04-10 32:43-10 41:17-10 49:55-10 55:49-10 73:54-10 76:23-10 78:09-10 83:04-10 85:58-10 88:35-10 89:02-10 90:37-10 91:37-10 94:47-10 94:58-10
Strekktid 03:30 03:02-7 00:44-10 17:04-10 06:43-8 01:01-8 00:39-7 08:34-9 08:38-10 05:54-6 18:05-8 02:29-7 01:46-8 04:55-7 02:54-6 02:37-10 00:27-5 01:35-10 01:00-9 03:10-10 00:11-1
Tid etter +00:17 +00:24# +00:05# +09:22@ +01:05# +00:19& +00:04# +01:58& +05:50@ +01:14& +05:32& +00:25# +00:15# +00:26 +00:41& +00:31# +00:04# +00:22& +00:03 +01:27& -00:04
DSQJostein Moe, Kristiansand
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 03:22-0 06:08-0 06:47-0 15:06-0 20:32-0 21:19-0 22:00-0 29:28-0 32:39-0 37:53-0 53:36-0 56:20-0 57:55-0 62:51-0 00:00-0 68:52-0 69:26-0 70:55-0 71:59-0 74:04-0 74:28-0
Strekktid 03:22 02:46-0 00:39-2 08:19-0 05:26-0 00:47-6 00:41-0 07:28-0 03:11-0 05:14-0 15:43-0 02:44-0 01:35-0 04:56-0 - - 00:34-0 01:29-0 01:04-0 02:05-0 00:24-0
Tid etter +00:09 +00:08 +00:00 +00:37 -00:12 +00:05# +00:06# +00:52# +00:23# +00:34# +03:10& +00:40& +00:04 +00:27# - +00:11& +00:16# +00:07# +00:22# +00:09&

22.08.10 13:14:58 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: VANG OL