| 1 | Trygve Løvseth, Kjellmyra IL | 39:51 | +00:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:19-1 | 08:18-1 | 09:16-1 | 12:37-1 | 15:10-1 | 20:14-1 | 33:01-1 | 36:23-1 | 39:23-1 | 39:51-1 |
| Strekktid | 04:19 | 03:59-1 | 00:58-2 | 03:21-1 | 02:33-1 | 05:04-1 | 12:47-2 | 03:22-1 | 03:00-2 | 00:28-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Arne Strandlie, Gjø-Vard OL | 55:16 | +15:25 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 05:52-2 | 13:48-2 | 14:43-2 | 19:19-2 | 23:02-2 | 36:45-2 | 47:18-2 | 51:42-2 | 54:37-2 | 55:16-2 |
| Strekktid | 05:52 | 07:56-2 | 00:55-1 | 04:36-2 | 03:43-2 | 13:43-2 | 10:33-1 | 04:24-2 | 02:55-1 | 00:39-2 |
| Tid etter | +01:33& | +03:57& | -00:03 | +01:15& | +01:10& | +08:39@ | -02:14 | +01:02& | -00:05 | +00:11& |
| DSQ | Hans Ruud, Hamar OK | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:49-0 | 09:09-0 | 10:15-0 | 14:17-0 | 17:17-0 | 22:08-0 | 00:00-0 | 37:57-0 | 41:54-0 | 42:23-0 |
| Strekktid | 04:49 | 04:20-0 | 01:06-0 | 04:02-0 | 03:00-0 | 04:51-0 | - | - | 03:57-0 | 00:29-0 |
| Tid etter | +00:30# | +00:21 | +00:08# | +00:41# | +00:27# | -00:13 | - | +00:57& | +00:01 | |
22.08.10 13:15:00 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: VANG OL