| 1 | Ulf Erik Strand, Brandval/Kongsvinger OK | 39:51 | +00:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:06-2 | 05:02-2 | 08:00-2 | 13:21-1 | 15:09-1 | 16:37-1 | 17:16-1 | 26:46-1 | 28:59-1 | 30:26-1 | 34:54-1 | 38:29-1 | 39:34-1 | 39:51-1 |
| Strekktid | 03:06 | 01:56-2 | 02:58-3 | 05:21-1 | 01:48-2 | 01:28-2 | 00:39-2 | 09:30-1 | 02:13-1 | 01:27-1 | 04:28-1 | 03:35-1 | 01:05-2 | 00:17-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Janis Zarins, Odal OL | 47:20 | +07:29 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:05-1 | 04:56-1 | 07:26-1 | 19:23-2 | 20:57-2 | 22:22-2 | 22:55-2 | 33:40-2 | 36:03-2 | 37:41-2 | 42:25-2 | 46:14-2 | 47:02-2 | 47:20-2 |
| Strekktid | 03:05 | 01:51-1 | 02:30-1 | 11:57-5 | 01:34-1 | 01:25-1 | 00:33-1 | 10:45-2 | 02:23-2 | 01:38-2 | 04:44-2 | 03:49-2 | 00:48-1 | 00:18-2 |
| Tid etter | -00:01 | -00:05 | -00:28 | +06:36@ | -00:14 | -00:03 | -00:06 | +01:15# | +00:10 | +00:11# | +00:16 | +00:14 | -00:17 | +00:01 |
| 3 | Øystein Bjørke Olsen, Løten O-Lag | 58:37 | +18:46 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 04:01-6 | 07:12-6 | 11:24-6 | 20:24-4 | 23:06-4 | 25:20-4 | 26:12-4 | 40:01-3 | 43:38-3 | 45:35-3 | 52:44-4 | 57:09-4 | 58:17-3 | 58:37-3 |
| Strekktid | 04:01 | 03:11-7 | 04:12-7 | 09:00-2 | 02:42-7 | 02:14-5 | 00:52-7 | 13:49-5 | 03:37-7 | 01:57-5 | 07:09-5 | 04:25-5 | 01:08-3 | 00:20-4 |
| Tid etter | +00:55& | +01:15& | +01:14& | +03:39& | +00:54& | +00:46& | +00:13& | +04:19& | +01:24& | +00:30& | +02:41& | +00:50# | +00:03 | +00:03# |
| 4 | Bjørnar Ødegårdstuen, Synnfjell OK | 58:40 | +18:49 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:44-3 | 05:51-3 | 09:32-4 | 19:55-3 | 22:28-3 | 24:16-3 | 24:58-3 | 41:44-4 | 44:41-4 | 46:41-4 | 52:32-3 | 56:55-3 | 58:19-4 | 58:40-4 |
| Strekktid | 03:44 | 02:07-4 | 03:41-5 | 10:23-3 | 02:33-6 | 01:48-3 | 00:42-4 | 16:46-7 | 02:57-5 | 02:00-6 | 05:51-4 | 04:23-4 | 01:24-5 | 00:21-5 |
| Tid etter | +00:38# | +00:11 | +00:43# | +05:02& | +00:45& | +00:20# | +00:03 | +07:16& | +00:44& | +00:33& | +01:23& | +00:48# | +00:19& | +00:04# |
| 5 | Audun Knudsen, Vallset/Stange, OL | 1:01:49 | +21:58 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:58-5 | 06:13-4 | 09:11-3 | 28:46-6 | 31:00-6 | 32:54-6 | 33:33-6 | 45:46-6 | 48:36-6 | 50:26-6 | 55:59-5 | 60:16-5 | 61:27-5 | 61:49-5 |
| Strekktid | 03:58 | 02:15-5 | 02:58-3 | 19:35-6 | 02:14-4 | 01:54-4 | 00:39-2 | 12:13-3 | 02:50-4 | 01:50-4 | 05:33-3 | 04:17-3 | 01:11-4 | 00:22-6 |
| Tid etter | +00:52& | +00:19# | +00:00 | +14:14@ | +00:26# | +00:26& | +00:00 | +02:43& | +00:37& | +00:23& | +01:05# | +00:42# | +00:06 | +00:05& |
| 6 | Geir Ola Blystad, Løten O-Lag | 1:04:49 | +24:58 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:45-4 | 06:19-5 | 10:19-5 | 21:55-5 | 24:24-5 | 26:50-5 | 27:34-5 | 43:02-5 | 46:32-5 | 49:17-5 | 57:10-6 | 62:25-6 | 64:25-6 | 64:49-6 |
| Strekktid | 03:45 | 02:34-6 | 04:00-6 | 11:36-4 | 02:29-5 | 02:26-7 | 00:44-5 | 15:28-6 | 03:30-6 | 02:45-7 | 07:53-6 | 05:15-7 | 02:00-7 | 00:24-7 |
| Tid etter | +00:39# | +00:38& | +01:02& | +06:15@ | +00:41& | +00:58& | +00:05# | +05:58& | +01:17& | +01:18& | +03:25& | +01:40& | +00:55& | +00:07& |
| 7 | Trond Furuberg, Grue IL | 1:20:51 | +41:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 10:03-7 | 12:00-7 | 14:42-7 | 42:36-7 | 44:41-7 | 47:03-7 | 47:48-7 | 60:55-7 | 63:33-7 | 65:18-7 | 73:59-7 | 78:42-7 | 80:33-7 | 80:51-7 |
| Strekktid | 10:03 | 01:57-3 | 02:42-2 | 27:54-7 | 02:05-3 | 02:22-6 | 00:45-6 | 13:07-4 | 02:38-3 | 01:45-3 | 08:41-7 | 04:43-6 | 01:51-6 | 00:18-2 |
| Tid etter | +06:57@ | +00:01 | -00:16 | +22:33@ | +00:17# | +00:54& | +00:06# | +03:37& | +00:25# | +00:18# | +04:13& | +01:08& | +00:46& | +00:01 |
22.08.10 13:14:59 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: VANG OL