| 1 | Sindre Bæk, Løten O-Lag | 54:42 | +00:00 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 03:23-3 | 06:06-3 | 06:47-3 | 19:05-4 | 26:41-4 | 29:10-4 | 29:40-4 | 31:08-4 | 32:51-4 | 42:13-2 | 44:12-2 | 45:37-2 | 49:33-2 | 51:17-2 | 51:38-2 | 53:11-2 | 54:27-1 | 54:42-1 |
| Strekktid | 03:23 | 02:43-3 | 00:41-3 | 12:18-4 | 07:36-1 | 02:29-1 | 00:30-1 | 01:28-3 | 01:43-2 | 09:22-1 | 01:59-1 | 01:25-2 | 03:56-1 | 01:44-1 | 00:21-1 | 01:33-1 | 01:16-1 | 00:15-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Simen Jevne Arnesen, Hamar OK | 54:57 | +00:15 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 03:00-1 | 05:29-1 | 06:03-1 | 17:23-3 | 25:01-2 | 27:30-2 | 28:00-2 | 29:19-2 | 30:59-2 | 40:29-1 | 42:36-1 | 44:30-1 | 48:49-1 | 50:48-1 | 51:14-1 | 52:53-1 | 54:41-2 | 54:57-2 |
| Strekktid | 03:00 | 02:29-1 | 00:34-1 | 11:20-3 | 07:38-2 | 02:29-1 | 00:30-1 | 01:19-1 | 01:40-1 | 09:30-2 | 02:07-2 | 01:54-4 | 04:19-2 | 01:59-2 | 00:26-3 | 01:39-2 | 01:48-3 | 00:16-2 |
| Tid etter | -00:23 | -00:14 | -00:07 | -00:58 | +00:02 | +00:00 | +00:00 | -00:09 | -00:03 | +00:08 | +00:08 | +00:29& | +00:23 | +00:15# | +00:05# | +00:06 | +00:32& | +00:01 |
| 3 | Johannes Narum, Hamar OK | 57:42 | +03:00 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 03:10-2 | 05:45-2 | 06:21-2 | 10:22-1 | 25:37-3 | 28:12-3 | 28:45-3 | 30:11-3 | 32:04-3 | 42:43-4 | 45:02-3 | 46:20-3 | 51:07-3 | 53:33-3 | 53:56-3 | 55:44-3 | 57:23-3 | 57:42-3 |
| Strekktid | 03:10 | 02:35-2 | 00:36-2 | 04:01-1 | 15:15-4 | 02:35-3 | 00:33-3 | 01:26-2 | 01:53-3 | 10:39-3 | 02:19-3 | 01:18-1 | 04:47-3 | 02:26-3 | 00:23-2 | 01:48-3 | 01:39-2 | 00:19-3 |
| Tid etter | -00:13 | -00:08 | -00:05 | -08:17 | +07:39@ | +00:06 | +00:03# | -00:02 | +00:10 | +01:17# | +00:20# | -00:07 | +00:51# | +00:42& | +00:02 | +00:15# | +00:23& | +00:04& |
| 4 | Tommi Reponen, Paimion Rasti | 1:01:08 | +06:26 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 04:04-4 | 06:53-4 | 07:34-4 | 12:15-2 | 20:39-1 | 23:56-1 | 24:34-1 | 26:39-1 | 28:44-1 | 42:35-3 | 45:04-4 | 46:51-4 | 52:41-4 | 55:25-4 | 55:58-4 | 58:17-4 | 60:46-4 | 61:08-4 |
| Strekktid | 04:04 | 02:49-4 | 00:41-3 | 04:41-2 | 08:24-3 | 03:17-4 | 00:38-4 | 02:05-4 | 02:05-4 | 13:51-4 | 02:29-4 | 01:47-3 | 05:50-4 | 02:44-4 | 00:33-4 | 02:19-4 | 02:29-4 | 00:22-4 |
| Tid etter | +00:41# | +00:06 | +00:00 | -07:37 | +00:48# | +00:48& | +00:08& | +00:37& | +00:22# | +04:29& | +00:30& | +00:22& | +01:54& | +01:00& | +00:12& | +00:46& | +01:13& | +00:07& |
| DSQ | Peder Gjølstad Røhnebæk, Brandval/Kongsvinger OK | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 03:15-0 | 05:57-0 | 06:33-0 | 10:23-0 | 46:31-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 48:52-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 59:05-0 | 61:15-0 | 61:38-0 | 63:34-0 | 65:34-0 | 65:54-0 |
| Strekktid | 03:15 | 02:42-0 | 00:36-2 | 03:50-0 | 36:08-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 02:10-0 | 00:23-2 | 01:56-0 | 02:00-0 | 00:20-0 |
| Tid etter | -00:08 | -00:01 | -00:05 | -08:28 | +28:32@ | - | - | +00:26# | +00:02 | +00:23# | +00:44& | +00:05& | ||||||
22.08.10 13:14:58 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: VANG OL