| 1 | Nikolai Torp, Lunderseter IL | 36:21 | +00:00 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:48-2 | 07:22-2 | 08:28-1 | 12:08-1 | 17:12-1 | 18:49-1 | 24:17-1 | 27:33-1 | 30:08-1 | 32:11-1 | 34:47-1 | 35:54-1 | 36:21-1 |
| Strekktid | 03:48 | 03:34-4 | 01:06-1 | 03:40-3 | 05:04-2 | 01:37-2 | 05:28-3 | 03:16-3 | 02:35-1 | 02:03-3 | 02:36-3 | 01:07-3 | 00:27-4 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Håkon Græsberg, Lunderseter IL | 37:34 | +01:13 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:29-1 | 06:52-1 | 10:16-2 | 13:33-2 | 18:39-2 | 20:19-2 | 25:21-2 | 28:31-2 | 32:04-2 | 33:59-2 | 36:12-2 | 37:11-2 | 37:34-2 |
| Strekktid | 03:29 | 03:23-3 | 03:24-4 | 03:17-1 | 05:06-3 | 01:40-3 | 05:02-2 | 03:10-2 | 03:33-2 | 01:55-2 | 02:13-2 | 00:59-1 | 00:23-2 |
| Tid etter | -00:19 | -00:11 | +02:18@ | -00:23 | +00:02 | +00:03 | -00:26 | -00:06 | +00:58& | -00:08 | -00:23 | -00:08 | -00:04 |
| 3 | Ole Henrik Skjærstad, Løten O-Lag | 38:51 | +02:30 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 07:16-4 | 10:12-4 | 11:35-3 | 14:58-3 | 20:01-3 | 21:37-3 | 26:14-3 | 29:17-3 | 33:43-3 | 35:17-3 | 37:29-3 | 38:29-3 | 38:51-3 |
| Strekktid | 07:16 | 02:56-2 | 01:23-2 | 03:23-2 | 05:03-1 | 01:36-1 | 04:37-1 | 03:03-1 | 04:26-3 | 01:34-1 | 02:12-1 | 01:00-2 | 00:22-1 |
| Tid etter | +03:28& | -00:38 | +00:17& | -00:17 | -00:01 | -00:01 | -00:51 | -00:13 | +01:51& | -00:29 | -00:24 | -00:07 | -00:05 |
| 4 | Johannes Wernøe, Hamar OK | 1:24:45 | +48:24 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 05:48-3 | 08:42-3 | 11:54-4 | 17:12-4 | 28:44-4 | 31:27-4 | 41:39-4 | 48:21-4 | 53:28-4 | 75:56-4 | 82:55-4 | 84:22-4 | 84:45-4 |
| Strekktid | 05:48 | 02:54-1 | 03:12-3 | 05:18-4 | 11:32-4 | 02:43-4 | 10:12-4 | 06:42-4 | 05:07-4 | 22:28-4 | 06:59-4 | 01:27-4 | 00:23-2 |
| Tid etter | +02:00& | -00:40 | +02:06@ | +01:38& | +06:28@ | +01:06& | +04:44& | +03:26@ | +02:32& | +20:25@ | +04:23@ | +00:20& | -00:04 |
| DSQ | Gorm Norheim, Elverum OK | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:06-0 | 00:00-0 | 04:02-0 | 06:17-0 | 09:15-0 | 10:14-0 | 14:07-0 | 18:34-0 | 20:07-0 | 22:40-0 | 24:19-0 | 25:01-0 | 25:20-0 |
| Strekktid | 02:06 | - | - | 02:15-0 | 02:58-0 | 00:59-0 | 03:53-0 | 04:27-0 | 01:33-0 | 02:33-0 | 01:39-0 | 00:42-0 | 00:19-0 |
| Tid etter | -01:42 | - | -01:25 | -02:06 | -00:38 | -01:35 | +01:11& | -01:02 | +00:30# | -00:57 | -00:25 | -00:08 | |
22.08.10 13:14:58 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: VANG OL