| 1 | Einar Lofthus, Lillehammer OK | 32:56 | +00:00 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:56-1 | 04:14-1 | 06:13-1 | 09:02-1 | 12:38-1 | 16:07-1 | 21:22-1 | 22:35-1 | 29:53-1 | 31:57-1 | 32:38-1 | 32:56-1 |
| Strekktid | 02:56 | 01:18-1 | 01:59-1 | 02:49-1 | 03:36-2 | 03:29-2 | 05:15-1 | 01:13-1 | 07:18-2 | 02:04-1 | 00:41-1 | 00:18-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Henrik Bordal, Ringsaker Orienteringklubb | 37:52 | +04:56 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:57-2 | 06:51-2 | 09:32-2 | 13:26-2 | 16:49-2 | 19:53-2 | 25:20-2 | 26:54-2 | 33:00-2 | 36:49-2 | 37:30-2 | 37:52-2 |
| Strekktid | 03:57 | 02:54-2 | 02:41-2 | 03:54-2 | 03:23-1 | 03:04-1 | 05:27-2 | 01:34-2 | 06:06-1 | 03:49-2 | 00:41-1 | 00:22-2 |
| Tid etter | +01:01& | +01:36@ | +00:42& | +01:05& | -00:13 | -00:25 | +00:12 | +00:21& | -01:12 | +01:45& | +00:00 | +00:04# |
22.08.10 13:14:58 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: VANG OL