| 1 | Torstein Libakken, Vang OL | 14:02 | +00:00 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:15-1 | 02:41-1 | 04:14-1 | 05:52-1 | 09:43-1 | 12:08-1 | 13:41-1 | 14:02-1 |
| Strekktid | 01:15 | 01:26-1 | 01:33-1 | 01:38-1 | 03:51-1 | 02:25-1 | 01:33-2 | 00:21-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Kasper Melgalvis, Vang OL | 16:59 | +02:57 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:23-2 | 03:26-2 | 05:42-2 | 07:36-2 | 12:20-2 | 15:17-2 | 16:37-2 | 16:59-2 |
| Strekktid | 01:23 | 02:03-2 | 02:16-2 | 01:54-2 | 04:44-2 | 02:57-2 | 01:20-1 | 00:22-2 |
| Tid etter | +00:08# | +00:37& | +00:43& | +00:16# | +00:53# | +00:32# | -00:13 | +00:01 |
22.08.10 13:14:58 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: VANG OL