| 1 | Johannes Bordal, Ringsaker Orienteringklubb | 22:13 | +00:00 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:02-1 | 03:27-1 | 04:10-1 | 06:21-1 | 08:41-1 | 10:09-1 | 14:05-1 | 15:51-1 | 17:45-1 | 19:17-1 | 21:15-1 | 21:53-1 | 22:13-1 |
| Strekktid | 02:02 | 01:25-2 | 00:43-2 | 02:11-1 | 02:20-1 | 01:28-4 | 03:56-3 | 01:46-1 | 01:54-2 | 01:32-1 | 01:58-2 | 00:38-1 | 00:20-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Sander Berntsen, Ringsaker Orienteringklubb | 25:40 | +03:27 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:50-4 | 04:06-2 | 05:14-2 | 08:19-3 | 11:12-3 | 12:25-3 | 17:08-3 | 19:03-2 | 20:52-2 | 22:27-2 | 24:24-2 | 25:14-2 | 25:40-2 |
| Strekktid | 02:50 | 01:16-1 | 01:08-3 | 03:05-3 | 02:53-4 | 01:13-1 | 04:43-4 | 01:55-2 | 01:49-1 | 01:35-2 | 01:57-1 | 00:50-3 | 00:26-4 |
| Tid etter | +00:48& | -00:09 | +00:25& | +00:54& | +00:33# | -00:15 | +00:47# | +00:09 | -00:05 | +00:03 | -00:01 | +00:12& | +00:06& |
| 3 | Sverre Narum, Vallset/Stange, OL | 26:46 | +04:33 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:39-3 | 04:36-4 | 05:18-3 | 07:36-2 | 10:14-2 | 11:37-2 | 15:26-2 | 19:33-3 | 21:52-4 | 23:36-3 | 25:39-3 | 26:27-3 | 26:46-3 |
| Strekktid | 02:39 | 01:57-4 | 00:42-1 | 02:18-2 | 02:38-2 | 01:23-3 | 03:49-2 | 04:07-4 | 02:19-4 | 01:44-3 | 02:03-3 | 00:48-2 | 00:19-1 |
| Tid etter | +00:37& | +00:32& | -00:01 | +00:07 | +00:18# | -00:05 | -00:07 | +02:21@ | +00:25# | +00:12# | +00:05 | +00:10& | -00:01 |
| 4 | Per Kristian Tomterstad, Grue IL | 27:16 | +05:03 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:23-2 | 04:18-3 | 05:28-4 | 09:23-4 | 12:01-4 | 13:23-4 | 17:11-4 | 19:48-4 | 21:47-3 | 24:01-4 | 26:04-4 | 26:55-4 | 27:16-4 |
| Strekktid | 02:23 | 01:55-3 | 01:10-4 | 03:55-4 | 02:38-2 | 01:22-2 | 03:48-1 | 02:37-3 | 01:59-3 | 02:14-4 | 02:03-3 | 00:51-4 | 00:21-3 |
| Tid etter | +00:21# | +00:30& | +00:27& | +01:44& | +00:18# | -00:06 | -00:08 | +00:51& | +00:05 | +00:42& | +00:05 | +00:13& | +00:01 |
| DSQ | Martin Nordvi, Grue IL | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:46-0 | 05:35-0 | 06:26-0 | 09:06-0 | 12:24-0 | 13:50-0 | 00:00-0 | 18:46-0 | 20:47-0 | 22:20-0 | 24:07-0 | 24:52-0 | 25:14-0 |
| Strekktid | 03:46 | 01:49-0 | 00:51-0 | 02:40-0 | 03:18-0 | 01:26-0 | - | - | 02:01-0 | 01:33-0 | 01:47-0 | 00:45-0 | 00:22-0 |
| Tid etter | +01:44& | +00:24& | +00:08# | +00:29# | +00:58& | -00:02 | - | +00:07 | +00:01 | -00:11 | +00:07# | +00:02# | |
22.08.10 13:14:58 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: VANG OL