| OK | Ole Johan Bråten, Vang OL | 14:15 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:08 | 02:45 | 04:37 | 06:08 | 09:59 | 12:52 | 13:55 | 14:15 |
| Strekktid | 01:08 | 01:37 | 01:52 | 01:31 | 03:51 | 02:53 | 01:03 | 00:20 |
| OK | Eskil Frøisland, Vang OL | 11:12 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:03 | 02:14 | 03:42 | 05:00 | 07:56 | 09:59 | 10:51 | 11:12 |
| Strekktid | 01:03 | 01:11 | 01:28 | 01:18 | 02:56 | 02:03 | 00:52 | 00:21 |
| OK | Njaal Ellegaard Melby, Hamar OK | 13:10 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:06 | 02:21 | 04:02 | 05:48 | 09:02 | 11:58 | 12:52 | 13:10 |
| Strekktid | 01:06 | 01:15 | 01:41 | 01:46 | 03:14 | 02:56 | 00:54 | 00:18 |
22.08.10 13:14:58 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: VANG OL