| 1 | Rita Helene Wiest, Vallset/Stange, OL | 44:09 | +00:00 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:10-1 | 06:43-1 | 08:33-1 | 23:05-1 | 27:08-1 | 29:02-1 | 31:59-1 | 34:02-1 | 38:27-1 | 42:29-1 | 43:39-1 | 44:09-1 |
| Strekktid | 02:10 | 04:33-1 | 01:50-1 | 14:32-1 | 04:03-1 | 01:54-1 | 02:57-1 | 02:03-1 | 04:25-1 | 04:02-1 | 01:10-1 | 00:30-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| DSQ | Ingrid Lauvdal, Ringsaker Orienteringklubb | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:06-0 | 09:43-0 | 12:14-0 | 22:39-0 | 29:28-0 | 33:21-0 | 35:37-0 | 38:12-0 | 00:00-0 | 73:08-0 | 75:01-0 | 75:46-0 |
| Strekktid | 03:06 | 06:37-0 | 02:31-0 | 10:25-0 | 06:49-0 | 03:53-0 | 02:16-0 | 02:35-0 | - | - | 01:53-0 | 00:45-0 |
| Tid etter | +00:56& | +02:04& | +00:41& | -04:07 | +02:46& | +01:59@ | -00:41 | +00:32& | - | +00:43& | +00:15& | |
22.08.10 13:14:56 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: VANG OL