| 1 | Dorte Narum, Vallset/Stange, OL | 30:30 | +00:00 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:04-1 | 04:30-1 | 06:38-1 | 09:57-1 | 13:04-1 | 16:14-1 | 21:02-1 | 22:24-1 | 27:12-1 | 29:23-1 | 30:11-1 | 30:30-1 |
| Strekktid | 03:04 | 01:26-1 | 02:08-1 | 03:19-1 | 03:07-1 | 03:10-1 | 04:48-1 | 01:22-3 | 04:48-2 | 02:11-1 | 00:48-2 | 00:19-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Evine Westli Andersen, Løten O-Lag | 33:59 | +03:29 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 04:02-2 | 05:39-2 | 08:15-2 | 12:12-2 | 15:56-2 | 19:14-2 | 24:07-2 | 25:25-2 | 30:06-2 | 32:50-2 | 33:42-2 | 33:59-2 |
| Strekktid | 04:02 | 01:37-2 | 02:36-2 | 03:57-2 | 03:44-2 | 03:18-2 | 04:53-2 | 01:18-2 | 04:41-1 | 02:44-2 | 00:52-3 | 00:17-1 |
| Tid etter | +00:58& | +00:11# | +00:28# | +00:38# | +00:37# | +00:08 | +00:05 | -00:04 | -00:07 | +00:33& | +00:04 | -00:02 |
| 3 | Stine Frogner Tømmervold, Hamar OK | 51:55 | +21:25 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 05:06-3 | 07:03-3 | 09:50-3 | 14:41-3 | 22:33-3 | 27:18-3 | 39:49-3 | 40:59-3 | 47:12-3 | 50:51-3 | 51:35-3 | 51:55-3 |
| Strekktid | 05:06 | 01:57-3 | 02:47-3 | 04:51-3 | 07:52-3 | 04:45-3 | 12:31-3 | 01:10-1 | 06:13-3 | 03:39-3 | 00:44-1 | 00:20-3 |
| Tid etter | +02:02& | +00:31& | +00:39& | +01:32& | +04:45@ | +01:35& | +07:43@ | -00:12 | +01:25& | +01:28& | -00:04 | +00:01 |
22.08.10 13:14:55 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: VANG OL