Resultatliste Myrtrampen2010 22.08.2010

D11-12N

1 Ane Hermansson, Ringsaker Orienteringklubb 16:53 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:52-1 04:14-1 06:25-1 08:01-1 12:21-1 15:01-1 16:23-1 16:53-1
Strekktid 01:52 02:22-1 02:11-1 01:36-1 04:20-1 02:40-1 01:22-1 00:30-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00

22.08.10 13:14:55 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: VANG OL