Resultatliste Myrtrampen2010 22.08.2010

D11-12

1 Heidi Therese Wiest, Vallset/Stange, OL 28:42 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:34-2 04:18-1 05:16-1 08:48-2 12:43-2 14:06-1 18:16-1 20:52-1 23:32-1 25:15-1 27:32-1 28:21-1 28:42-1
Strekktid 02:34 01:44-3 00:58-4 03:32-5 03:55-2 01:23-2 04:10-3 02:36-2 02:40-2 01:43-3 02:17-4 00:49-2 00:21-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Rebekka T Markov, Austmarka I.L -Orientering 29:49 +01:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:24-3 05:26-3 06:23-3 09:16-3 13:47-3 15:21-3 19:23-3 21:56-2 24:37-2 26:22-2 28:36-2 29:27-2 29:49-2
Strekktid 03:24 02:02-4 00:57-2 02:53-4 04:31-3 01:34-3 04:02-2 02:33-1 02:41-3 01:45-4 02:14-3 00:51-3 00:22-5
Tid etter +00:50& +00:18# -00:01 -00:39 +00:36# +00:11# -00:08 -00:03 +00:01 +00:02 -00:03 +00:02 +00:01
3 Sigrid Snuggerud, Gjø-Vard OL 31:29 +02:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:23-1 04:28-2 05:25-2 08:02-1 12:36-1 14:12-2 19:03-2 22:01-3 26:42-3 28:14-3 30:25-3 31:09-3 31:29-3
Strekktid 02:23 02:05-5 00:57-2 02:37-2 04:34-4 01:36-4 04:51-4 02:58-3 04:41-6 01:32-1 02:11-2 00:44-1 00:20-2
Tid etter -00:11 +00:21# -00:01 -00:55 +00:39# +00:13# +00:41# +00:22# +02:01& -00:11 -00:06 -00:05 -00:01
4 Ingeborg Fallbakken Berge, Løten O-Lag 34:39 +05:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 11:50-6 12:50-6 13:46-6 15:53-5 18:45-4 20:01-4 23:32-4 27:25-4 29:48-4 31:23-4 33:29-4 34:20-4 34:39-4
Strekktid 11:50 01:00-1 00:56-1 02:07-1 02:52-1 01:16-1 03:31-1 03:53-4 02:23-1 01:35-2 02:06-1 00:51-3 00:19-1
Tid etter +09:16@ -00:44 -00:02 -01:25 -01:03 -00:07 -00:39 +01:17& -00:17 -00:08 -00:11 +00:02 -00:02
5 Agnethe Hasli, Synnfjell OK 48:53 +20:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 10:05-5 11:40-5 12:57-5 15:47-4 20:57-5 23:35-5 31:40-5 37:50-5 41:52-5 44:32-5 47:04-5 48:32-5 48:53-5
Strekktid 10:05 01:35-2 01:17-5 02:50-3 05:10-5 02:38-6 08:05-5 06:10-6 04:02-4 02:40-5 02:32-5 01:28-6 00:21-3
Tid etter +07:31@ -00:09 +00:19& -00:42 +01:15& +01:15& +03:55& +03:34@ +01:22& +00:57& +00:15# +00:39& +00:00
6 Elida Martinsen, Vang OL 57:16 +28:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 08:59-4 11:16-4 12:36-4 18:01-6 24:18-6 26:02-6 35:23-6 41:09-6 45:16-6 49:02-6 55:47-6 56:49-6 57:16-6
Strekktid 08:59 02:17-6 01:20-6 05:25-6 06:17-6 01:44-5 09:21-6 05:46-5 04:07-5 03:46-6 06:45-6 01:02-5 00:27-6
Tid etter +06:25@ +00:33& +00:22& +01:53& +02:22& +00:21& +05:11@ +03:10@ +01:27& +02:03@ +04:28@ +00:13& +00:06&

22.08.10 13:14:55 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: VANG OL