Myrtrampen2010
Vang O-lag.
22.08.10
Resultatliste per klasse
D-10 | D11-12 | D11-12N | D13-14 | D13-16C | D13-16N |
D15-16 | D17-18 | D17C | D17K | D17N | D19 |
D35 | D45 | D55 | D65 | D75 | H-10 |
H11-12 | H11-12N | H13-14 | H13-16C | H15-16 | H17-18 |
H17C | H17K | H 19 | H35 | H45 | H55 |
H65 | H75 | N-Åpen |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Lien,Mari Victoria Robøle | Hamar OK | 14:07 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Norheim,Eira | Elverum OK | 41:18 + 00:00 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Fismen,Britta | Nydalens SK | 43:20 + 00:00 |
|
2 | Tangen,May Kristin Pedersen | Ringsaker Orienteringklubb | 49:11 + 05:51 |
|
3 | Engeset,Tone | Hamar OK | 53:20 + 10:00 |
|
4 | Gaarder,Kristine | Brandval/Kongsvinger OK | 53:41 + 10:21 |
|
5 | Holmen,Hanne | Synnfjell OK | 57:40 + 14:20 |
|
6 | Vestengen,Kjersti | Hamar OK | 1:01:01 + 17:41 |
|
7 | Lindstad,Hildegunn | Toten-Troll, OL | 1:05:13 + 21:53 |
|
8 | Lien,Else Kristine | Løten O-Lag | 1:08:45 + 25:25 |
|
DSQ | Austad,Anne-Grete | Raumar Orientering | |
|
DNS | Strøm,Ann Kristin | Hamar OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Strandlie,Åshild Stuve | Gjø-Vard OL | 44:45 + 00:00 |
|
2 | Skjærstad,Marianne Rud | Løten O-Lag | 47:01 + 02:16 |
|
3 | Haug,Mona Bugge | Vallset/Stange, OL | 48:22 + 03:37 |
|
4 | Lofthus,Anne | Lillehammer OK | 50:21 + 05:36 |
|
5 | Sørum,Anne | Ringsaker Orienteringklubb | 51:28 + 06:43 |
|
6 | Narum,Kjersti | Vallset/Stange, OL | 51:39 + 06:54 |
|
7 | Hesselberg,Mona | Løten O-Lag | 51:46 + 07:01 |
|
8 | Strøm,Undis Irene | Hamar OK | 52:14 + 07:29 |
|
9 | Solbergseter,Mette | Austmarka I.L -Orientering | 58:52 + 14:07 |
|
10 | Berge,Randi Fallbakken | Løten O-Lag | 1:02:03 + 17:18 |
|
11 | Ljones,Gunnhild | Hamar OK | 1:05:36 + 20:51 |
|
12 | Larssen,Guri | Lillehammer OK | 1:06:51 + 22:06 |
|
13 | Ellegaard,Gro | Hamar OK | 1:12:02 + 27:17 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Bråten,Ole Johan | Vang OL | 14:15 |
|
| Frøisland,Eskil | Vang OL | 11:12 |
|
| Melby,Njaal Ellegaard | Hamar OK | 13:10 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Libakken,Torstein | Vang OL | 14:02 + 00:00 |
|
2 | Melgalvis,Kasper | Vang OL | 16:59 + 02:57 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Haugen,Erik | Ringsaker Orienteringklubb | 30:35 + 00:00 |
|
2 | Lillekroken,Tor Idar | Vallset/Stange, OL | 31:37 + 01:02 |
|
3 | Bjørnstad,Jon | Løten O-Lag | 32:51 + 02:16 |
|
4 | Snuggerud,Øystein | Gjø-Vard OL | 33:48 + 03:13 |
|
5 | Wiest,Stig Henning | Vallset/Stange, OL | 35:49 + 05:14 |
|
6 | Sætaberget,Tor | Lunderseter IL | 37:00 + 06:25 |
|
7 | Skytteren,Martin | Grue IL | 37:27 + 06:52 |
|
8 | Kleppe,Jørgen | Gjø-Vard OL | 48:43 + 18:08 |
|
9 | Græsberg,Ole Morten | Lunderseter IL | 49:15 + 18:40 |
|
10 | Ilseth,Jan | Hamar OK | 53:13 + 22:38 |
|
11 | Nyhus,Roger | Nittedal OL | 53:16 + 22:41 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Lofthus,Dag | Lillehammer OK | 1:04:38 + 00:00 |
|
2 | Skårholen,Even | Lillomarka | 1:04:51 + 00:13 |
|
3 | Bordal,Jon-Anders | Ringsaker Orienteringklubb | 1:05:00 + 00:22 |
|
4 | Haugereid,Ove Antvord | Tormod Skilag | 1:06:25 + 01:47 |
|
5 | Strandlie,Audun | Gjø-Vard OL | 1:10:07 + 05:29 |
|
6 | Fismen,Morten | Nydalens SK | 1:11:59 + 07:21 |
|
7 | Ødegårdstuen,Frode | Synnfjell OK | 1:24:05 + 19:27 |
|
8 | Larssen Bakken,Brynjar | Lillehammer OK | 1:28:27 + 23:49 |
|
9 | Ravnan,Sigurd | Toten-Troll, OL | 1:30:29 + 25:51 |
|
10 | Grøndalen,Lars | Hamar OK | 1:34:58 + 30:20 |
|
DSQ | Moe,Jostein | Kristiansand | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Lien,Gudbrand | Hamar OK | 49:13 + 00:00 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Solbergseter,Bjørn | Austmarka I.L -Orientering | 42:25 + 00:00 |
|
2 | Olsen,Trond | Løten O-Lag | 43:21 + 00:56 |
|
3 | Lindstad,Bjarte | Toten-Troll, OL | 45:55 + 03:30 |
|
4 | Nilsen,Tore | Elverum OK | 46:50 + 04:25 |
|
5 | Bakken,Steinar | Lillehammer OK | 53:08 + 10:43 |
|
6 | Nordvi,Kjell Magne | Grue IL | 54:55 + 12:30 |
|
7 | Bergsløkken,Bjørn | Grue IL | 57:44 + 15:19 |
|
8 | Wernøe,Henning | Hamar OK | 1:02:47 + 20:22 |
|
9 | Hermansson,Tore | Ringsaker Orienteringklubb | 1:03:10 + 20:45 |
|
10 | Sletten,Erik | Gjø-Vard OL | 1:03:15 + 20:50 |
|
11 | Bakke,Herman | Løten O-Lag | 1:03:48 + 21:23 |
|
DNS | Tømmervold,Trond Ivar | Hamar OK | |
|
DNS | Nordvik,Bjørn | Kolbotn & Skimt OL | |
|
DNS | Ryen,Helge | Hamar OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Grønstad,Willy | Løten O-Lag | 35:55 + 00:00 |
|
2 | Tangen,Terje | Ringsaker Orienteringklubb | 36:23 + 00:28 |
|
3 | Lien,Einar | Løten O-Lag | 39:14 + 03:19 |
|
4 | Nordvi,Stein | Elverum OK | 40:03 + 04:08 |
|
5 | Prestrud,Tormod | Rudsbygd IL | 40:33 + 04:38 |
|
6 | Smestad,Arve | Løten O-Lag | 41:24 + 05:29 |
|
7 | Solbergseter,Tor | Austmarka I.L -Orientering | 42:15 + 06:20 |
|
8 | Grøndalen,Erik | Hamar OK | 42:34 + 06:39 |
|
9 | Bergstrøm,Hasse | Tyrving, IL | 43:25 + 07:30 |
|
10 | Haug,Knut | Vallset/Stange, OL | 43:28 + 07:33 |
|
11 | Skansen,John Birger | Rudsbygd IL | 47:12 + 11:17 |
|
12 | Øvergaard,Ole Mads | Vallset/Stange, OL | 47:41 + 11:46 |
|
13 | Blystad,Odd Arne | Løten O-Lag | 48:35 + 12:40 |
|
14 | Opsahl,Karl Petter | Løten O-Lag | 50:44 + 14:49 |
|
15 | Holmen,Øystein | Synnfjell OK | 50:51 + 14:56 |
|
16 | Berg,Paul Martin | Rudsbygd IL | 52:28 + 16:33 |
|
17 | Fjæstad,Knut | Hamar OK | 52:39 + 16:44 |
|
18 | Bjerke-Narud,Ludvig | Hamar OK | 1:00:08 + 24:13 |
|
19 | Halvorsen,Håkon | Elverum OK | 1:09:39 + 33:44 |
|
DSQ | Sveen,Jan | Raumar Orientering | |
|
DNS | Pedersen,Arnfinn | Gjø-Vard OL | |
|
DNS | Malm,Terje | Hamar OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Engebråten,Erik | Rudsbygd IL | 32:13 + 00:00 |
|
2 | Tyldum,Jon | Rudsbygd IL | 33:28 + 01:15 |
|
3 | Nordhagen,Arnfinn | Ringsaker Orienteringklubb | 33:29 + 01:16 |
|
4 | Johansen,Willy | Ringsaker Orienteringklubb | 37:09 + 04:56 |
|
5 | Bjørnstad,Reidar | Grue IL | 37:59 + 05:46 |
|
6 | Lunde,Jon Vegard | Lillehammer OK | 39:35 + 07:22 |
|
7 | Røhrsveen,Knut | Ringsaker Orienteringklubb | 40:54 + 08:41 |
|
8 | Dalby,Oddvar | Vang OL | 42:29 + 10:16 |
|
9 | Østgård,Kåre | Vallset/Stange, OL | 42:57 + 10:44 |
|
10 | Vamnes,Ivar | Hamar OK | 52:01 + 19:48 |
|
DSQ | Kleppe,Roald | Gjø-Vard OL | |
|
DNS | Haug,Arvid | Vallset/Stange, OL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Berntsen,Sigurd Langdalen | Ringsaker Orienteringklubb | 25:28 |
|
| Bordal,Even | Ringsaker Orienteringklubb | 16:33 |
|
| Græsberg,Kaia | Lunderseter IL | 16:41 |
|
| Isaksætre,Grunde | Grue IL | 16:19 |
|
| Jordheim,Ingrid Seland | Vang OL | 27:17 |
|
| Libakken,Brynjar | Vang OL | 27:19 |
|
| Lien,Sondre Robøle | Hamar OK | 16:43 |
|
| Markov,Tatjana T | Austmarka I.L -Orientering | 30:50 |
|
| Martinsen,Jenny Veidahl | Vang OL | 25:29 |
|
| Mykleset,Julie | Vang OL | 53:01 |
|
DNS | Nordvik,Ida Kristine | Asker SK | |
|
| Norheim,Ask | Elverum OK | 15:57 |
|
| Norheim,Skjalg | Elverum OK | 16:33 |
|
DNS | Skytteren,Sondre | Grue IL | |
|
| Snuggerud,Ingvild | Gjø-Vard OL | 31:01 |
|
| Snuggerud,Ole Edvard | Gjø-Vard OL | 31:15 |
|
| Sveen,Anna Austad | Raumar Orientering | 35:12 |
|
| Torp,Jon Arne | Lunderseter IL | 18:13 |
22.08.10 13:13:31 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: VANG OL