| OK | Even Bordal, Ringsaker Orienteringklubb | 26:01 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:51 | 03:40 | 06:32 | 09:11 | 12:59 | 17:55 | 20:51 | 24:16 | 25:38 | 26:01 |
| Strekktid | 01:51 | 01:49 | 02:52 | 02:39 | 03:48 | 04:56 | 02:56 | 03:25 | 01:22 | 00:23 |
| OK | Daniel Engen, Raumar Orientering | 34:55 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:11 | 04:52 | 09:36 | 14:39 | 20:15 | 25:55 | 28:11 | 32:12 | 34:30 | 34:55 |
| Strekktid | 03:11 | 01:41 | 04:44 | 05:03 | 05:36 | 05:40 | 02:16 | 04:01 | 02:18 | 00:25 |
| OK | Kaia Græsberg, Lunderseter IL | 31:02 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:44 | 05:16 | 08:44 | 11:45 | 15:22 | 21:55 | 23:43 | 26:48 | 30:33 | 31:02 |
| Strekktid | 03:44 | 01:32 | 03:28 | 03:01 | 03:37 | 06:33 | 01:48 | 03:05 | 03:45 | 00:29 |
| OK | Ask Norheim, Elverum OK | 27:18 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:20 | 02:18 | 04:26 | 06:19 | 08:32 | 12:02 | 13:29 | 25:48 | 26:54 | 27:18 |
| Strekktid | 01:20 | 00:58 | 02:08 | 01:53 | 02:13 | 03:30 | 01:27 | 12:19 | 01:06 | 00:24 |
| OK | Skjalg Norheim, Elverum OK | 36:08 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 06:16 | 07:29 | 10:58 | 18:17 | 22:51 | 27:50 | 29:55 | 32:55 | 35:43 | 36:08 |
| Strekktid | 06:16 | 01:13 | 03:29 | 07:19 | 04:34 | 04:59 | 02:05 | 03:00 | 02:48 | 00:25 |
| OK | Jon Arne Torp, Lunderseter IL | 27:33 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:14 | 03:47 | 07:23 | 11:15 | 14:30 | 19:16 | 21:21 | 25:14 | 27:02 | 27:33 |
| Strekktid | 02:14 | 01:33 | 03:36 | 03:52 | 03:15 | 04:46 | 02:05 | 03:53 | 01:48 | 00:31 |
21.08.10 20:07:21 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: VANG OL