| 1 | Trygve Løvseth, Kjellmyra IL | 32:18 | +00:00 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:20-1 | 05:19-1 | 06:12-1 | 08:11-1 | 10:35-1 | 12:00-1 | 16:03-1 | 18:31-1 | 24:49-1 | 27:54-1 | 29:03-1 | 31:52-1 | 32:18-1 |
| Strekktid | 02:20 | 02:59-1 | 00:53-1 | 01:59-1 | 02:24-1 | 01:25-1 | 04:03-1 | 02:28-1 | 06:18-1 | 03:05-1 | 01:09-1 | 02:49-1 | 00:26-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Hans Ruud, Hamar OK | 39:35 | +07:17 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:48-2 | 06:55-2 | 07:59-2 | 10:24-2 | 12:51-2 | 14:21-2 | 19:22-2 | 22:13-2 | 28:39-2 | 34:12-2 | 36:04-2 | 39:10-2 | 39:35-2 |
| Strekktid | 03:48 | 03:07-2 | 01:04-2 | 02:25-2 | 02:27-2 | 01:30-2 | 05:01-2 | 02:51-2 | 06:26-2 | 05:33-2 | 01:52-2 | 03:06-2 | 00:25-1 |
| Tid etter | +01:28& | +00:08 | +00:11# | +00:26# | +00:03 | +00:05 | +00:58# | +00:23# | +00:08 | +02:28& | +00:43& | +00:17# | -00:01 |
21.08.10 20:07:21 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: VANG OL