| 1 | Roger Nyhus, Nittedal OL | 28:46 | +00:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:41-3 | 06:14-4 | 08:26-4 | 10:46-2 | 12:10-2 | 14:51-1 | 21:08-1 | 22:34-1 | 26:16-1 | 28:26-1 | 28:46-1 |
| Strekktid | 03:41 | 02:33-5 | 02:12-3 | 02:20-2 | 01:24-1 | 02:41-1 | 06:17-1 | 01:26-5 | 03:42-2 | 02:10-2 | 00:20-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Ole Morten Græsberg, Lunderseter IL | 32:24 | +03:38 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:25-1 | 05:24-1 | 07:35-1 | 10:20-1 | 11:59-1 | 15:11-2 | 22:52-2 | 24:12-2 | 28:35-2 | 32:02-2 | 32:24-2 |
| Strekktid | 03:25 | 01:59-4 | 02:11-2 | 02:45-3 | 01:39-4 | 03:12-2 | 07:41-3 | 01:20-4 | 04:23-4 | 03:27-5 | 00:22-4 |
| Tid etter | -00:16 | -00:34 | -00:01 | +00:25# | +00:15# | +00:31# | +01:24# | -00:06 | +00:41# | +01:17& | +00:02# |
| 3 | Jan Ilseth, Hamar OK | 33:16 | +04:30 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:57-4 | 05:48-3 | 08:11-2 | 11:03-3 | 13:02-4 | 16:31-3 | 24:34-3 | 25:46-3 | 29:29-3 | 32:48-3 | 33:16-3 |
| Strekktid | 03:57 | 01:51-3 | 02:23-4 | 02:52-4 | 01:59-5 | 03:29-3 | 08:03-4 | 01:12-2 | 03:43-3 | 03:19-4 | 00:28-5 |
| Tid etter | +00:16 | -00:42 | +00:11 | +00:32# | +00:35& | +00:48& | +01:46& | -00:14 | +00:01 | +01:09& | +00:08& |
| 4 | Tor Idar Lillekroken, Vallset/Stange, OL | 39:20 | +10:34 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 05:10-5 | 06:41-5 | 08:22-3 | 11:24-4 | 12:58-3 | 17:42-4 | 27:34-4 | 28:49-4 | 36:58-4 | 39:01-4 | 39:20-4 |
| Strekktid | 05:10 | 01:31-1 | 01:41-1 | 03:02-5 | 01:34-3 | 04:44-4 | 09:52-5 | 01:15-3 | 08:09-5 | 02:03-1 | 00:19-2 |
| Tid etter | +01:29& | -01:02 | -00:31 | +00:42& | +00:10# | +02:03& | +03:35& | -00:11 | +04:27@ | -00:07 | -00:01 |
| 5 | Stig Henning Wiest, Vallset/Stange, OL | 41:44 | +12:58 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:38-2 | 05:28-2 | 09:23-5 | 11:33-5 | 13:04-5 | 26:34-5 | 33:56-5 | 35:05-5 | 38:25-5 | 41:26-5 | 41:44-5 |
| Strekktid | 03:38 | 01:50-2 | 03:55-5 | 02:10-1 | 01:31-2 | 13:30-5 | 07:22-2 | 01:09-1 | 03:20-1 | 03:01-3 | 00:18-1 |
| Tid etter | -00:03 | -00:43 | +01:43& | -00:10 | +00:07 | +10:49@ | +01:05# | -00:17 | -00:22 | +00:51& | -00:02 |
21.08.10 20:07:21 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: VANG OL