| 1 | Sindre Bæk, Løten O-Lag | 32:51 | +00:00 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 00:49-6 | 02:15-3 | 05:06-1 | 06:29-1 | 08:35-1 | 10:09-1 | 11:16-1 | 12:36-1 | 15:21-1 | 15:55-1 | 18:36-1 | 21:15-1 | 22:54-1 | 24:41-1 | 26:38-1 | 27:05-1 | 27:53-1 | 29:54-1 | 31:06-1 | 32:35-1 | 32:51-1 |
| Strekktid | 00:49 | 01:26-2 | 02:51-3 | 01:23-4 | 02:06-1 | 01:34-1 | 01:07-1 | 01:20-9 | 02:45-1 | 00:34-7 | 02:41-1 | 02:39-3 | 01:39-1 | 01:47-2 | 01:57-9 | 00:27-5 | 00:48-2 | 02:01-1 | 01:12-2 | 01:29-2 | 00:16-6 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Dag Lofthus, Lillehammer OK | 34:01 | +01:10 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 00:47-5 | 02:18-4 | 05:18-6 | 06:37-6 | 08:59-6 | 10:44-4 | 11:57-3 | 12:55-2 | 15:51-2 | 16:29-2 | 20:16-3 | 22:58-3 | 24:48-2 | 26:34-2 | 27:41-2 | 28:10-2 | 28:54-2 | 31:06-2 | 32:16-2 | 33:47-2 | 34:01-2 |
| Strekktid | 00:47 | 01:31-7 | 03:00-7 | 01:19-1 | 02:22-6 | 01:45-2 | 01:13-3 | 00:58-2 | 02:56-3 | 00:38-12 | 03:47-11 | 02:42-4 | 01:50-2 | 01:46-1 | 01:07-1 | 00:29-6 | 00:44-1 | 02:12-3 | 01:10-1 | 01:31-3 | 00:14-2 |
| Tid etter | -00:02 | +00:05 | +00:09 | -00:04 | +00:16# | +00:11# | +00:06 | -00:22 | +00:11 | +00:04# | +01:06& | +00:03 | +00:11# | -00:01 | -00:50 | +00:02 | -00:04 | +00:11 | -00:02 | +00:02 | -00:02 |
| 3 | Sigurd Ravnan, Toten-Troll, OL | 35:56 | +03:05 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 00:52-8 | 02:21-6 | 05:06-1 | 06:32-3 | 08:46-2 | 10:31-2 | 11:40-2 | 13:22-4 | 16:16-3 | 16:50-3 | 20:07-2 | 22:54-2 | 24:51-3 | 26:59-3 | 28:56-3 | 29:28-3 | 30:19-3 | 32:42-3 | 33:59-3 | 35:41-3 | 35:56-3 |
| Strekktid | 00:52 | 01:29-5 | 02:45-1 | 01:26-7 | 02:14-2 | 01:45-2 | 01:09-2 | 01:42-14 | 02:54-2 | 00:34-7 | 03:17-6 | 02:47-7 | 01:57-4 | 02:08-7 | 01:57-9 | 00:32-10 | 00:51-4 | 02:23-6 | 01:17-6 | 01:42-8 | 00:15-4 |
| Tid etter | +00:03 | +00:03 | -00:06 | +00:03 | +00:08 | +00:11# | +00:02 | +00:22& | +00:09 | +00:00 | +00:36# | +00:08 | +00:18# | +00:21# | +00:00 | +00:05# | +00:03 | +00:22# | +00:05 | +00:13# | -00:01 |
| 4 | Jørn Helge Dahl, Hamar OK | 36:32 | +03:41 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 00:51-7 | 02:18-4 | 05:12-5 | 06:33-4 | 08:53-3 | 10:42-3 | 12:06-4 | 13:06-3 | 16:36-4 | 17:07-4 | 20:35-5 | 23:35-4 | 25:46-4 | 27:54-4 | 29:30-4 | 30:01-4 | 30:53-4 | 33:20-4 | 34:39-4 | 36:16-4 | 36:32-4 |
| Strekktid | 00:51 | 01:27-3 | 02:54-4 | 01:21-2 | 02:20-4 | 01:49-5 | 01:24-10 | 01:00-4 | 03:30-8 | 00:31-2 | 03:28-8 | 03:00-8 | 02:11-10 | 02:08-7 | 01:36-7 | 00:31-9 | 00:52-6 | 02:27-7 | 01:19-9 | 01:37-7 | 00:16-6 |
| Tid etter | +00:02 | +00:01 | +00:03 | -00:02 | +00:14# | +00:15# | +00:17& | -00:20 | +00:45& | -00:03 | +00:47& | +00:21# | +00:32& | +00:21# | -00:21 | +00:04# | +00:04 | +00:26# | +00:07 | +00:08 | +00:00 |
| 5 | Ove Antvord Haugereid, Tormod Skilag | 37:08 | +04:17 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:07-11 | 02:37-9 | 06:05-10 | 07:32-10 | 09:48-8 | 11:36-7 | 12:49-7 | 14:33-7 | 18:25-8 | 18:55-8 | 22:06-7 | 24:42-7 | 26:44-7 | 29:21-8 | 30:45-6 | 31:10-6 | 32:00-6 | 34:07-5 | 35:20-5 | 36:53-5 | 37:08-5 |
| Strekktid | 01:07 | 01:30-6 | 03:28-11 | 01:27-9 | 02:16-3 | 01:48-4 | 01:13-3 | 01:44-15 | 03:52-12 | 00:30-1 | 03:11-5 | 02:36-1 | 02:02-6 | 02:37-13 | 01:24-4 | 00:25-3 | 00:50-3 | 02:07-2 | 01:13-3 | 01:33-5 | 00:15-4 |
| Tid etter | +00:18& | +00:04 | +00:37# | +00:04 | +00:10 | +00:14# | +00:06 | +00:24& | +01:07& | -00:04 | +00:30# | -00:03 | +00:23# | +00:50& | -00:33 | -00:02 | +00:02 | +00:06 | +00:01 | +00:04 | -00:01 |
| 6 | Morten Fismen, Nydalens SK | 38:01 | +05:10 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:15-13 | 03:14-14 | 07:18-14 | 08:51-14 | 11:15-13 | 13:05-12 | 14:24-12 | 15:23-11 | 18:49-10 | 19:22-10 | 22:31-9 | 25:15-9 | 27:11-8 | 29:09-7 | 30:16-5 | 30:46-5 | 31:37-5 | 34:26-6 | 36:11-6 | 37:43-6 | 38:01-6 |
| Strekktid | 01:15 | 01:59-12 | 04:04-14 | 01:33-11 | 02:24-8 | 01:50-6 | 01:19-7 | 00:59-3 | 03:26-5 | 00:33-5 | 03:09-4 | 02:44-6 | 01:56-3 | 01:58-3 | 01:07-1 | 00:30-8 | 00:51-4 | 02:49-10 | 01:45-16 | 01:32-4 | 00:18-13 |
| Tid etter | +00:26& | +00:33& | +01:13& | +00:10# | +00:18# | +00:16# | +00:12# | -00:21 | +00:41# | -00:01 | +00:28# | +00:05 | +00:17# | +00:11# | -00:50 | +00:03# | +00:03 | +00:48& | +00:33& | +00:03 | +00:02# |
| 7 | Lars Grøndalen, Hamar OK | 38:43 | +05:52 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 00:46-2 | 03:12-13 | 06:30-11 | 07:54-11 | 10:48-11 | 12:50-11 | 14:09-11 | 15:05-9 | 18:28-9 | 19:05-9 | 22:31-9 | 25:14-8 | 27:20-9 | 30:09-9 | 31:18-7 | 31:47-7 | 32:45-7 | 35:21-7 | 36:40-7 | 38:31-7 | 38:43-7 |
| Strekktid | 00:46 | 02:26-15 | 03:18-10 | 01:24-6 | 02:54-11 | 02:02-9 | 01:19-7 | 00:56-1 | 03:23-4 | 00:37-11 | 03:26-7 | 02:43-5 | 02:06-7 | 02:49-15 | 01:09-3 | 00:29-6 | 00:58-11 | 02:36-8 | 01:19-9 | 01:51-11 | 00:12-1 |
| Tid etter | -00:03 | +01:00& | +00:27# | +00:01 | +00:48& | +00:28& | +00:12# | -00:24 | +00:38# | +00:03 | +00:45& | +00:04 | +00:27& | +01:02& | -00:48 | +00:02 | +00:10# | +00:35& | +00:07 | +00:22# | -00:04 |
| 8 | Janis Zarins, Odal OL | 39:37 | +06:46 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:24-15 | 03:05-12 | 05:52-9 | 07:13-8 | 09:39-7 | 11:36-7 | 12:53-8 | 14:37-8 | 18:03-7 | 18:42-7 | 21:50-6 | 24:27-6 | 26:34-6 | 28:50-6 | 31:59-8 | 32:20-8 | 34:22-8 | 36:42-8 | 37:59-8 | 39:19-8 | 39:37-8 |
| Strekktid | 01:24 | 01:41-11 | 02:47-2 | 01:21-2 | 02:26-9 | 01:57-7 | 01:17-6 | 01:44-15 | 03:26-5 | 00:39-13 | 03:08-3 | 02:37-2 | 02:07-9 | 02:16-9 | 03:09-14 | 00:21-1 | 02:02-15 | 02:20-5 | 01:17-6 | 01:20-1 | 00:18-13 |
| Tid etter | +00:35& | +00:15# | -00:04 | -00:02 | +00:20# | +00:23# | +00:10# | +00:24& | +00:41# | +00:05# | +00:27# | -00:02 | +00:28& | +00:29& | +01:12& | -00:06 | +01:14@ | +00:19# | +00:05 | -00:09 | +00:02# |
| 9 | Anders Hauger, Brandval/Kongsvinger OK | 41:14 | +08:23 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:01-10 | 02:34-8 | 05:36-7 | 07:04-7 | 10:31-10 | 12:38-10 | 13:57-10 | 15:28-12 | 19:01-11 | 19:35-11 | 23:27-11 | 27:27-12 | 29:49-12 | 31:53-12 | 33:27-9 | 34:00-9 | 34:58-9 | 37:56-9 | 39:11-9 | 40:57-9 | 41:14-9 |
| Strekktid | 01:01 | 01:33-8 | 03:02-8 | 01:28-10 | 03:27-14 | 02:07-11 | 01:19-7 | 01:31-12 | 03:33-10 | 00:34-7 | 03:52-12 | 04:00-14 | 02:22-11 | 02:04-6 | 01:34-6 | 00:33-12 | 00:58-11 | 02:58-12 | 01:15-4 | 01:46-9 | 00:17-9 |
| Tid etter | +00:12# | +00:07 | +00:11 | +00:05 | +01:21& | +00:33& | +00:12# | +00:11# | +00:48& | +00:00 | +01:11& | +01:21& | +00:43& | +00:17# | -00:23 | +00:06# | +00:10# | +00:57& | +00:03 | +00:17# | +00:01 |
| 10 | Terje Wikstrøm, Ringsaker Orienteringklubb | 42:03 | +09:12 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 00:52-8 | 02:30-7 | 05:47-8 | 07:25-9 | 10:03-9 | 12:19-9 | 13:52-9 | 15:21-10 | 19:12-12 | 19:55-12 | 23:35-12 | 26:50-11 | 29:18-11 | 31:46-11 | 33:51-10 | 34:24-10 | 35:21-10 | 38:20-10 | 39:46-10 | 41:43-10 | 42:03-10 |
| Strekktid | 00:52 | 01:38-10 | 03:17-9 | 01:38-13 | 02:38-10 | 02:16-12 | 01:33-12 | 01:29-11 | 03:51-11 | 00:43-15 | 03:40-9 | 03:15-9 | 02:28-13 | 02:28-11 | 02:05-11 | 00:33-12 | 00:57-9 | 02:59-13 | 01:26-12 | 01:57-14 | 00:20-16 |
| Tid etter | +00:03 | +00:12# | +00:26# | +00:15# | +00:32& | +00:42& | +00:26& | +00:09# | +01:06& | +00:09& | +00:59& | +00:36# | +00:49& | +00:41& | +00:08 | +00:06# | +00:09# | +00:58& | +00:14# | +00:28& | +00:04# |
| 11 | Lars Karelius Noer, Brandval/Kongsvinger OK | 42:13 | +09:22 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 00:46-2 | 02:11-1 | 05:07-3 | 06:33-4 | 08:54-4 | 10:57-6 | 12:12-5 | 13:22-4 | 16:52-5 | 17:25-5 | 20:28-4 | 24:07-5 | 26:13-5 | 28:12-5 | 35:26-11 | 35:51-11 | 36:44-11 | 39:03-11 | 40:20-11 | 41:56-11 | 42:13-11 |
| Strekktid | 00:46 | 01:25-1 | 02:56-6 | 01:26-7 | 02:21-5 | 02:03-10 | 01:15-5 | 01:10-5 | 03:30-8 | 00:33-5 | 03:03-2 | 03:39-12 | 02:06-7 | 01:59-4 | 07:14-15 | 00:25-3 | 00:53-8 | 02:19-4 | 01:17-6 | 01:36-6 | 00:17-9 |
| Tid etter | -00:03 | -00:01 | +00:05 | +00:03 | +00:15# | +00:29& | +00:08# | -00:10 | +00:45& | -00:01 | +00:22# | +01:00& | +00:27& | +00:12# | +05:17@ | -00:02 | +00:05# | +00:18# | +00:05 | +00:07 | +00:01 |
| 12 | Rolf Mo, Toten-Troll, OL | 44:39 | +11:48 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:22-14 | 02:59-11 | 06:30-11 | 08:06-12 | 11:06-12 | 13:23-13 | 15:00-13 | 16:39-13 | 20:51-13 | 21:31-13 | 25:15-13 | 29:24-13 | 31:58-13 | 34:33-13 | 36:25-12 | 36:59-12 | 37:57-12 | 40:51-12 | 42:28-12 | 44:21-12 | 44:39-12 |
| Strekktid | 01:22 | 01:37-9 | 03:31-12 | 01:36-12 | 03:00-13 | 02:17-13 | 01:37-14 | 01:39-13 | 04:12-13 | 00:40-14 | 03:44-10 | 04:09-15 | 02:34-15 | 02:35-12 | 01:52-8 | 00:34-14 | 00:58-11 | 02:54-11 | 01:37-14 | 01:53-12 | 00:18-13 |
| Tid etter | +00:33& | +00:11# | +00:40# | +00:13# | +00:54& | +00:43& | +00:30& | +00:19# | +01:27& | +00:06# | +01:03& | +01:30& | +00:55& | +00:48& | -00:05 | +00:07& | +00:10# | +00:53& | +00:25& | +00:24& | +00:02# |
| 13 | Gjermund Blom-Hagen, Hamar OK | 45:46 | +12:55 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 00:46-2 | 02:13-2 | 05:08-4 | 06:31-2 | 08:54-4 | 10:51-5 | 12:18-6 | 13:33-6 | 17:02-6 | 17:34-6 | 22:21-8 | 26:15-10 | 28:13-10 | 30:13-10 | 38:23-14 | 38:47-14 | 39:39-14 | 42:19-13 | 43:34-13 | 45:30-13 | 45:46-13 |
| Strekktid | 00:46 | 01:27-3 | 02:55-5 | 01:23-4 | 02:23-7 | 01:57-7 | 01:27-11 | 01:15-7 | 03:29-7 | 00:32-3 | 04:47-16 | 03:54-13 | 01:58-5 | 02:00-5 | 08:10-16 | 00:24-2 | 00:52-6 | 02:40-9 | 01:15-4 | 01:56-13 | 00:16-6 |
| Tid etter | -00:03 | +00:01 | +00:04 | +00:00 | +00:17# | +00:23# | +00:20& | -00:05 | +00:44& | -00:02 | +02:06& | +01:15& | +00:19# | +00:13# | +06:13@ | -00:03 | +00:04 | +00:39& | +00:03 | +00:27& | +00:00 |
| 14 | Audun Knudsen, Vallset/Stange, OL | 46:01 | +13:10 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:11-12 | 03:23-15 | 07:00-13 | 08:46-13 | 11:41-14 | 14:20-14 | 15:56-14 | 17:09-14 | 22:34-14 | 23:06-14 | 27:13-14 | 30:48-14 | 33:21-14 | 35:38-14 | 37:53-13 | 38:25-13 | 39:22-13 | 42:33-14 | 43:55-14 | 45:44-14 | 46:01-14 |
| Strekktid | 01:11 | 02:12-14 | 03:37-13 | 01:46-14 | 02:55-12 | 02:39-14 | 01:36-13 | 01:13-6 | 05:25-15 | 00:32-3 | 04:07-13 | 03:35-10 | 02:33-14 | 02:17-10 | 02:15-12 | 00:32-10 | 00:57-9 | 03:11-14 | 01:22-11 | 01:49-10 | 00:17-9 |
| Tid etter | +00:22& | +00:46& | +00:46& | +00:23& | +00:49& | +01:05& | +00:29& | -00:07 | +02:40& | -00:02 | +01:26& | +00:56& | +00:54& | +00:30& | +00:18# | +00:05# | +00:09# | +01:10& | +00:10# | +00:20# | +00:01 |
| 15 | Arild Hesselberg Indby, Løten O-Lag | 59:00 | +26:09 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 00:45-1 | 02:51-10 | 09:07-15 | 11:26-15 | 15:38-15 | 18:23-15 | 20:06-15 | 21:27-15 | 26:49-15 | 27:24-15 | 31:34-15 | 35:09-15 | 38:41-15 | 43:27-15 | 45:44-15 | 49:24-15 | 50:45-15 | 54:17-15 | 55:56-15 | 58:46-15 | 59:00-15 |
| Strekktid | 00:45 | 02:06-13 | 06:16-15 | 02:19-16 | 04:12-16 | 02:45-15 | 01:43-15 | 01:21-10 | 05:22-14 | 00:35-10 | 04:10-14 | 03:35-10 | 03:32-16 | 04:46-16 | 02:17-13 | 03:40-16 | 01:21-14 | 03:32-16 | 01:39-15 | 02:50-15 | 00:14-2 |
| Tid etter | -00:04 | +00:40& | +03:25@ | +00:56& | +02:06& | +01:11& | +00:36& | +00:01 | +02:37& | +00:01 | +01:29& | +00:56& | +01:53@ | +02:59@ | +00:20# | +03:13@ | +00:33& | +01:31& | +00:27& | +01:21& | -00:02 |
| 16 | Per Christian Køltzow, Hamar OK | 1:03:16 | +30:25 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:38-16 | 04:12-16 | 10:57-16 | 13:11-16 | 16:41-16 | 19:38-16 | 22:03-16 | 23:21-16 | 28:54-16 | 29:50-16 | 34:16-16 | 45:21-16 | 47:43-16 | 50:29-16 | 52:00-16 | 52:43-16 | 55:13-16 | 58:27-16 | 60:01-16 | 62:59-16 | 63:16-16 |
| Strekktid | 01:38 | 02:34-16 | 06:45-16 | 02:14-15 | 03:30-15 | 02:57-16 | 02:25-16 | 01:18-8 | 05:33-16 | 00:56-16 | 04:26-15 | 11:05-16 | 02:22-11 | 02:46-14 | 01:31-5 | 00:43-15 | 02:30-16 | 03:14-15 | 01:34-13 | 02:58-16 | 00:17-9 |
| Tid etter | +00:49& | +01:08& | +03:54@ | +00:51& | +01:24& | +01:23& | +01:18@ | -00:02 | +02:48@ | +00:22& | +01:45& | +08:26@ | +00:43& | +00:59& | -00:26 | +00:16& | +01:42@ | +01:13& | +00:22& | +01:29& | +00:01 |
21.08.10 20:07:21 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: VANG OL