| 1 | Øystein Storsveen, Løten O-Lag | 27:07 | +00:00 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:24-2 | 03:54-2 | 04:31-2 | 06:14-3 | 08:03-2 | 08:54-2 | 12:06-2 | 14:49-2 | 17:04-2 | 19:09-2 | 20:31-2 | 21:50-2 | 25:38-1 | 26:51-1 | 27:07-1 |
| Strekktid | 02:24 | 01:30-4 | 00:37-4 | 01:43-3 | 01:49-2 | 00:51-4 | 03:12-1 | 02:43-3 | 02:15-5 | 02:05-2 | 01:22-2 | 01:19-3 | 03:48-3 | 01:13-4 | 00:16-4 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Asbjørn Olsen, Løten O-Lag | 28:31 | +01:24 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:01-1 | 03:26-1 | 04:09-1 | 05:49-1 | 07:12-1 | 08:00-1 | 11:14-1 | 13:54-1 | 15:56-1 | 18:21-1 | 19:28-1 | 20:49-1 | 26:55-2 | 28:18-2 | 28:31-2 |
| Strekktid | 02:01 | 01:25-2 | 00:43-5 | 01:40-1 | 01:23-1 | 00:48-2 | 03:14-2 | 02:40-1 | 02:02-3 | 02:25-3 | 01:07-1 | 01:21-4 | 06:06-5 | 01:23-5 | 00:13-1 |
| Tid etter | -00:23 | -00:05 | +00:06# | -00:03 | -00:26 | -00:03 | +00:02 | -00:03 | -00:13 | +00:20# | -00:15 | +00:02 | +02:18& | +00:10# | -00:03 |
| 3 | Emils Dzalbs, Odal OL | 28:57 | +01:50 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 03:17-5 | 04:28-4 | 05:03-4 | 06:55-4 | 09:33-4 | 10:14-4 | 14:00-4 | 16:41-4 | 18:31-4 | 20:28-4 | 22:34-4 | 23:41-3 | 27:40-3 | 28:43-3 | 28:57-3 |
| Strekktid | 03:17 | 01:11-1 | 00:35-2 | 01:52-4 | 02:38-5 | 00:41-1 | 03:46-4 | 02:41-2 | 01:50-1 | 01:57-1 | 02:06-4 | 01:07-1 | 03:59-4 | 01:03-1 | 00:14-2 |
| Tid etter | +00:53& | -00:19 | -00:02 | +00:09 | +00:49& | -00:10 | +00:34# | -00:02 | -00:25 | -00:08 | +00:44& | -00:12 | +00:11 | -00:10 | -00:02 |
| 4 | Simen Bordal, Ringsaker Orienteringklubb | 30:55 | +03:48 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:28-3 | 03:55-3 | 04:31-2 | 06:12-2 | 08:29-3 | 09:19-3 | 12:35-3 | 15:23-3 | 17:18-3 | 19:46-3 | 21:13-3 | 25:46-4 | 29:31-4 | 30:37-4 | 30:55-4 |
| Strekktid | 02:28 | 01:27-3 | 00:36-3 | 01:41-2 | 02:17-3 | 00:50-3 | 03:16-3 | 02:48-4 | 01:55-2 | 02:28-4 | 01:27-3 | 04:33-6 | 03:45-1 | 01:06-3 | 00:18-5 |
| Tid etter | +00:04 | -00:03 | -00:01 | -00:02 | +00:28& | -00:01 | +00:04 | +00:05 | -00:20 | +00:23# | +00:05 | +03:14@ | -00:03 | -00:07 | +00:02# |
| 5 | Anders Gjølstad Røhnebæk, Brandval/Kongsvinger OK | 32:55 | +05:48 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 03:03-4 | 05:47-5 | 06:19-5 | 08:17-5 | 10:38-5 | 11:41-5 | 15:31-5 | 18:37-5 | 20:48-5 | 24:00-5 | 26:32-5 | 27:48-5 | 31:35-5 | 32:40-5 | 32:55-5 |
| Strekktid | 03:03 | 02:44-5 | 00:32-1 | 01:58-5 | 02:21-4 | 01:03-6 | 03:50-5 | 03:06-5 | 02:11-4 | 03:12-5 | 02:32-6 | 01:16-2 | 03:47-2 | 01:05-2 | 00:15-3 |
| Tid etter | +00:39& | +01:14& | -00:05 | +00:15# | +00:32& | +00:12# | +00:38# | +00:23# | -00:04 | +01:07& | +01:10& | -00:03 | -00:01 | -00:08 | -00:01 |
| 6 | William Lassen, Brandval/Kongsvinger OK | 1:09:11 | +42:04 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 03:28-6 | 06:15-6 | 07:19-6 | 10:38-6 | 17:38-6 | 18:39-6 | 26:34-6 | 30:37-6 | 35:32-6 | 40:07-6 | 42:37-6 | 45:20-6 | 66:15-6 | 68:49-6 | 69:11-6 |
| Strekktid | 03:28 | 02:47-6 | 01:04-6 | 03:19-6 | 07:00-6 | 01:01-5 | 07:55-6 | 04:03-6 | 04:55-6 | 04:35-6 | 02:30-5 | 02:43-5 | 20:55-6 | 02:34-6 | 00:22-6 |
| Tid etter | +01:04& | +01:17& | +00:27& | +01:36& | +05:11@ | +00:10# | +04:43@ | +01:20& | +02:40@ | +02:30@ | +01:08& | +01:24@ | +17:07@ | +01:21@ | +00:06& |
21.08.10 20:07:21 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: VANG OL