Resultatliste Myrsprinten2010 21.08.2010

H13-14

1 Øystein T Engelstad, Ringsaker Orienteringklubb 18:22 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:45-1 02:09-1 03:35-1 04:28-1 05:56-1 06:59-1 08:02-1 09:14-1 12:26-1 15:21-1 16:30-1 18:06-1 18:22-1
Strekktid 00:45 01:24-1 01:26-1 00:53-1 01:28-1 01:03-1 01:03-2 01:12-2 03:12-2 02:55-1 01:09-3 01:36-2 00:16-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Einar Lofthus, Lillehammer OK 21:43 +03:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:48-2 02:16-2 06:20-3 07:30-3 10:06-3 11:10-3 12:02-3 13:07-3 16:14-3 19:15-3 20:00-3 21:26-2 21:43-2
Strekktid 00:48 01:28-2 04:04-5 01:10-3 02:36-4 01:04-2 00:52-1 01:05-1 03:07-1 03:01-2 00:45-1 01:26-1 00:17-3
Tid etter +00:03 +00:04 +02:38@ +00:17& +01:08& +00:01 -00:11 -00:07 -00:05 +00:06 -00:24 -00:10 +00:01
3 Torgeir Sulheim, Lillehammer OK 22:01 +03:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:55-3 02:27-3 04:09-2 05:07-2 07:24-2 08:42-2 10:00-2 11:38-2 15:41-2 19:02-2 19:58-2 21:48-3 22:01-3
Strekktid 00:55 01:32-3 01:42-2 00:58-2 02:17-3 01:18-4 01:18-4 01:38-3 04:03-3 03:21-3 00:56-2 01:50-3 00:13-1
Tid etter +00:10# +00:08 +00:16# +00:05 +00:49& +00:15# +00:15# +00:26& +00:51& +00:26# -00:13 +00:14# -00:03
4 Gjermund Korbøl Toner, Odal OL 31:24 +13:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:25-5 03:08-4 07:48-5 09:31-5 11:22-4 12:26-4 13:39-4 17:31-5 23:54-4 27:35-4 28:55-4 31:05-4 31:24-4
Strekktid 01:25 01:43-4 04:40-6 01:43-6 01:51-2 01:04-2 01:13-3 03:52-7 06:23-5 03:41-4 01:20-5 02:10-4 00:19-4
Tid etter +00:40& +00:19# +03:14@ +00:50& +00:23& +00:01 +00:10# +02:40@ +03:11& +00:46& +00:11# +00:34& +00:03#
5 Håkon Græsberg, Lunderseter IL 35:18 +16:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:38-6 04:22-6 07:18-4 08:43-4 11:34-5 13:27-5 15:01-5 17:30-4 24:37-5 30:23-5 31:41-5 34:58-5 35:18-5
Strekktid 01:38 02:44-5 02:56-3 01:25-5 02:51-5 01:53-5 01:34-6 02:29-5 07:07-7 05:46-5 01:18-4 03:17-7 00:20-5
Tid etter +00:53@ +01:20& +01:30@ +00:32& +01:23& +00:50& +00:31& +01:17@ +03:55@ +02:51& +00:09# +01:41@ +00:04#
6 Halvor Herlyng, Grue IL 38:17 +19:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:09-4 04:07-5 10:40-7 12:00-6 15:20-6 17:25-6 18:48-6 20:50-6 27:12-6 33:20-6 35:11-6 37:56-6 38:17-6
Strekktid 01:09 02:58-6 06:33-7 01:20-4 03:20-6 02:05-7 01:23-5 02:02-4 06:22-4 06:08-7 01:51-6 02:45-5 00:21-7
Tid etter +00:24& +01:34@ +05:07@ +00:27& +01:52@ +01:02& +00:20& +00:50& +03:10& +03:13@ +00:42& +01:09& +00:05&
7 Nikolai Torp, Lunderseter IL 44:26 +26:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:40-7 06:56-7 09:55-6 14:52-7 18:56-7 20:58-7 23:30-7 26:04-7 32:34-7 38:39-7 41:17-7 44:06-7 44:26-7
Strekktid 01:40 05:16-7 02:59-4 04:57-7 04:04-7 02:02-6 02:32-7 02:34-6 06:30-6 06:05-6 02:38-7 02:49-6 00:20-5
Tid etter +00:55@ +03:52@ +01:33@ +04:04@ +02:36@ +00:59& +01:29@ +01:22@ +03:18@ +03:10@ +01:29@ +01:13& +00:04#

21.08.10 20:07:21 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: VANG OL