| 1 | Johannes Bordal, Ringsaker Orienteringklubb | 20:21 | +00:00 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:08-1 | 03:02-1 | 05:22-1 | 07:06-1 | 10:36-1 | 12:28-1 | 13:12-1 | 15:57-1 | 17:25-1 | 18:30-1 | 20:01-1 | 20:21-1 |
| Strekktid | 02:08 | 00:54-1 | 02:20-3 | 01:44-1 | 03:30-3 | 01:52-2 | 00:44-1 | 02:45-2 | 01:28-1 | 01:05-1 | 01:31-1 | 00:20-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Sverre Narum, Vallset/Stange, OL | 26:12 | +05:51 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:11-2 | 03:18-2 | 05:34-2 | 09:29-2 | 12:42-2 | 15:07-2 | 15:52-2 | 18:49-2 | 23:12-2 | 24:22-2 | 25:53-2 | 26:12-2 |
| Strekktid | 02:11 | 01:07-2 | 02:16-2 | 03:55-2 | 03:13-1 | 02:25-3 | 00:45-2 | 02:57-3 | 04:23-3 | 01:10-2 | 01:31-1 | 00:19-1 |
| Tid etter | +00:03 | +00:13# | -00:04 | +02:11@ | -00:17 | +00:33& | +00:01 | +00:12 | +02:55@ | +00:05 | +00:00 | -00:01 |
| 3 | Sander Berntsen, Ringsaker Orienteringklubb | 26:54 | +06:33 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:38-3 | 06:23-3 | 08:26-3 | 13:16-3 | 16:40-3 | 18:30-3 | 19:16-3 | 21:56-3 | 23:39-3 | 24:51-3 | 26:31-3 | 26:54-3 |
| Strekktid | 02:38 | 03:45-3 | 02:03-1 | 04:50-3 | 03:24-2 | 01:50-1 | 00:46-3 | 02:40-1 | 01:43-2 | 01:12-3 | 01:40-3 | 00:23-3 |
| Tid etter | +00:30# | +02:51@ | -00:17 | +03:06@ | -00:06 | -00:02 | +00:02 | -00:05 | +00:15# | +00:07# | +00:09 | +00:03# |
| DSQ | Jonas Mo, Toten-Troll, OL | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 06:08-0 | 08:50-0 | 14:22-0 | 15:49-0 | 16:29-0 | 19:13-0 | 23:15-0 | 26:33-0 | 28:09-0 | 28:31-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | 02:42-0 | 05:32-0 | 01:27-0 | 00:40-0 | 02:44-0 | 04:02-0 | 03:18-0 | 01:36-0 | 00:22-0 |
| Tid etter | - | +00:58& | +02:02& | -00:25 | -00:04 | -00:01 | +02:34@ | +02:13@ | +00:05 | +00:02# | ||
21.08.10 20:07:20 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: VANG OL