| OK | Ole Johan Bråten, Vang OL | 20:33 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:05 | 03:58 | 06:43 | 09:33 | 11:56 | 15:02 | 16:29 | 18:26 | 20:09 | 20:33 |
| Strekktid | 02:05 | 01:53 | 02:45 | 02:50 | 02:23 | 03:06 | 01:27 | 01:57 | 01:43 | 00:24 |
| OK | Eskil Frøisland, Vang OL | 16:04 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:24 | 02:46 | 04:53 | 06:44 | 08:56 | 11:32 | 12:46 | 14:37 | 15:42 | 16:04 |
| Strekktid | 01:24 | 01:22 | 02:07 | 01:51 | 02:12 | 02:36 | 01:14 | 01:51 | 01:05 | 00:22 |
| OK | Njaal Ellegaard Melby, Hamar OK | 22:53 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:38 | 06:55 | 08:37 | 12:00 | 14:01 | 17:11 | 18:27 | 20:28 | 22:30 | 22:53 |
| Strekktid | 01:38 | 05:17 | 01:42 | 03:23 | 02:01 | 03:10 | 01:16 | 02:01 | 02:02 | 00:23 |
21.08.10 20:07:20 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: VANG OL