Resultatliste Myrsprinten2010 21.08.2010

D17

1 Eldbjørg Narum, Vallset/Stange, OL 30:57 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:26-16 02:59-11 04:27-8 05:04-8 06:51-3 08:10-3 09:07-1 11:24-1 12:36-1 13:08-1 16:56-1 19:42-1 23:03-1 24:24-1 25:22-1 26:43-1 28:53-1 30:41-1 30:57-1
Strekktid 02:26 00:33-1 01:28-1 00:37-1 01:47-1 01:19-1 00:57-1 02:17-1 01:12-2 00:32-1 03:48-3 02:46-1 03:21-1 01:21-1 00:58-1 01:21-1 02:10-1 01:48-2 00:16-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Britta Fismen, Nydalens SK 35:42 +04:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:32-2 02:13-2 03:48-2 04:39-3 06:54-4 08:31-4 10:15-4 12:52-3 14:20-4 15:04-4 19:13-4 22:31-4 26:40-3 28:13-3 29:18-3 31:09-3 33:34-3 35:22-2 35:42-2
Strekktid 01:32 00:41-8 01:35-2 00:51-11 02:15-7 01:37-7 01:44-4 02:37-5 01:28-7 00:44-8 04:09-6 03:18-5 04:09-3 01:33-4 01:05-3 01:51-7 02:25-3 01:48-2 00:20-4
Tid etter -00:54 +00:08# +00:07 +00:14& +00:28& +00:18# +00:47& +00:20# +00:16# +00:12& +00:21 +00:32# +00:48# +00:12# +00:07# +00:30& +00:15# +00:00 +00:04#
3 Nina Smestad, NTNUI 35:49 +04:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:42-4 02:19-4 04:13-5 04:57-6 07:07-6 08:45-7 09:57-2 12:52-3 13:59-2 14:40-3 19:08-3 22:13-3 26:47-4 28:17-4 29:35-4 31:02-2 33:29-2 35:29-3 35:49-3
Strekktid 01:42 00:37-2 01:54-10 00:44-7 02:10-4 01:38-8 01:12-2 02:55-6 01:07-1 00:41-6 04:28-8 03:05-2 04:34-7 01:30-2 01:18-7 01:27-2 02:27-5 02:00-6 00:20-4
Tid etter -00:44 +00:04# +00:26& +00:07# +00:23# +00:19# +00:15& +00:38& -00:05 +00:09& +00:40# +00:19# +01:13& +00:09# +00:20& +00:06 +00:17# +00:12# +00:04#
4 Anne Marit Bordal, Ringsaker Orienteringklubb 35:58 +05:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:37-3 02:15-3 03:54-3 04:33-2 06:32-2 08:07-2 10:06-3 12:42-2 14:05-3 14:38-2 18:31-2 22:03-2 26:19-2 27:58-2 29:07-2 31:10-4 33:59-4 35:38-4 35:58-4
Strekktid 01:37 00:38-3 01:39-5 00:39-3 01:59-3 01:35-4 01:59-8 02:36-3 01:23-5 00:33-3 03:53-4 03:32-7 04:16-5 01:39-5 01:09-4 02:03-11 02:49-8 01:39-1 00:20-4
Tid etter -00:49 +00:05# +00:11# +00:02 +00:12# +00:16# +01:02@ +00:19# +00:11# +00:01 +00:05 +00:46& +00:55& +00:18# +00:11# +00:42& +00:39& -00:09 +00:04#
5 Ingvild Gjessing, Bækkelagets SK 37:55 +06:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:44-5 02:23-5 04:14-6 04:54-4 07:05-5 08:40-5 11:52-7 14:48-7 16:01-5 16:35-5 21:00-7 24:16-7 28:31-6 30:02-6 31:16-6 32:49-5 35:35-6 37:34-5 37:55-5
Strekktid 01:44 00:39-5 01:51-8 00:40-4 02:11-5 01:35-4 03:12-11 02:56-7 01:13-3 00:34-4 04:25-7 03:16-4 04:15-4 01:31-3 01:14-6 01:33-4 02:46-7 01:59-5 00:21-8
Tid etter -00:42 +00:06# +00:23& +00:03 +00:24# +00:16# +02:15@ +00:39& +00:01 +00:02 +00:37# +00:30# +00:54& +00:10# +00:16& +00:12# +00:36& +00:11# +00:05&
6 Audhild Bakken Rognstad, Lillehammer OK 38:00 +07:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:53-7 02:40-7 04:20-7 05:03-7 07:14-7 08:43-6 12:27-8 15:03-8 16:21-8 16:53-7 20:33-6 23:55-6 27:41-5 29:22-5 31:12-5 32:50-6 35:16-5 37:47-6 38:00-6
Strekktid 01:53 00:47-10 01:40-6 00:43-6 02:11-5 01:29-3 03:44-15 02:36-3 01:18-4 00:32-1 03:40-2 03:22-6 03:46-2 01:41-6 01:50-14 01:38-5 02:26-4 02:31-9 00:13-1
Tid etter -00:33 +00:14& +00:12# +00:06# +00:24# +00:10# +02:47@ +00:19# +00:06 +00:00 -00:08 +00:36# +00:25# +00:20# +00:52& +00:17# +00:16# +00:43& -00:03
7 Mona Lome, Hamar OK 38:15 +07:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:25-1 02:03-1 03:41-1 04:19-1 06:12-1 07:35-1 11:09-6 13:28-5 16:02-7 16:57-8 20:27-5 23:34-5 29:01-7 30:51-7 31:49-7 33:36-7 35:59-7 37:56-7 38:15-7
Strekktid 01:25 00:38-3 01:38-3 00:38-2 01:53-2 01:23-2 03:34-14 02:19-2 02:34-14 00:55-12 03:30-1 03:07-3 05:27-10 01:50-8 00:58-1 01:47-6 02:23-2 01:57-4 00:19-3
Tid etter -01:01 +00:05# +00:10# +00:01 +00:06 +00:04 +02:37@ +00:02 +01:22@ +00:23& -00:18 +00:21# +02:06& +00:29& +00:00 +00:26& +00:13# +00:09 +00:03#
8 Ingrid Ljones, Hamar OK 39:15 +08:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:50-6 02:30-6 04:08-4 04:56-5 07:15-8 09:10-8 12:40-9 15:55-9 17:18-9 17:55-9 22:03-9 25:36-8 29:53-8 31:39-8 32:50-8 34:22-8 36:49-8 38:55-8 39:15-8
Strekktid 01:50 00:40-7 01:38-3 00:48-10 02:19-8 01:55-10 03:30-13 03:15-9 01:23-5 00:37-5 04:08-5 03:33-8 04:17-6 01:46-7 01:11-5 01:32-3 02:27-5 02:06-7 00:20-4
Tid etter -00:36 +00:07# +00:10# +00:11& +00:32& +00:36& +02:33@ +00:58& +00:11# +00:05# +00:20 +00:47& +00:56& +00:25& +00:13# +00:11# +00:17# +00:18# +00:04#
9 Marte Fallbakken Berge, Løten O-Lag 42:26 +11:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:07-10 02:56-10 04:39-10 05:21-9 07:46-9 09:21-9 10:58-5 14:17-6 16:01-5 16:42-6 21:31-8 25:38-9 30:51-9 32:48-9 34:08-9 36:17-9 39:26-9 42:03-9 42:26-9
Strekktid 02:07 00:49-11 01:43-7 00:42-5 02:25-9 01:35-4 01:37-3 03:19-10 01:44-8 00:41-6 04:49-9 04:07-9 05:13-9 01:57-9 01:20-9 02:09-12 03:09-9 02:37-10 00:23-11
Tid etter -00:19 +00:16& +00:15# +00:05# +00:38& +00:16# +00:40& +01:02& +00:32& +00:09& +01:01& +01:21& +01:52& +00:36& +00:22& +00:48& +00:59& +00:49& +00:07&
10 Hanne Holmen, Synnfjell OK 49:12 +18:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:10-13 02:55-9 05:34-13 06:30-13 09:27-14 11:28-13 13:37-12 17:52-12 19:43-11 20:29-11 25:46-11 30:28-11 36:34-10 39:18-11 40:37-10 42:39-10 46:07-10 48:47-10 49:12-10
Strekktid 02:10 00:45-9 02:39-16 00:56-13 02:57-13 02:01-11 02:09-10 04:15-14 01:51-10 00:46-9 05:17-13 04:42-11 06:06-11 02:44-16 01:19-8 02:02-10 03:28-11 02:40-11 00:25-13
Tid etter -00:16 +00:12& +01:11& +00:19& +01:10& +00:42& +01:12@ +01:58& +00:39& +00:14& +01:29& +01:56& +02:45& +01:23@ +00:21& +00:41& +01:18& +00:52& +00:09&
11 Kjersti Vestengen, Hamar OK 49:37 +18:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:06-8 02:45-8 04:38-9 05:25-10 08:00-10 10:18-10 16:00-16 19:22-15 21:25-15 22:13-14 27:05-13 32:12-13 37:12-11 39:16-10 41:03-11 42:56-11 46:22-11 49:11-11 49:37-11
Strekktid 02:06 00:39-5 01:53-9 00:47-9 02:35-10 02:18-14 05:42-16 03:22-11 02:03-11 00:48-11 04:52-10 05:07-13 05:00-8 02:04-10 01:47-13 01:53-8 03:26-10 02:49-13 00:26-14
Tid etter -00:20 +00:06# +00:25& +00:10& +00:48& +00:59& +04:45@ +01:05& +00:51& +00:16& +01:04& +02:21& +01:39& +00:43& +00:49& +00:32& +01:16& +01:01& +00:10&
12 Hildegunn Lindstad, Toten-Troll, OL 50:29 +19:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:06-8 02:59-11 05:16-11 06:02-11 09:14-12 11:07-11 12:58-10 16:36-11 20:10-12 20:56-12 25:53-12 31:06-12 37:27-12 39:51-12 41:17-12 43:11-12 47:05-12 50:08-12 50:29-12
Strekktid 02:06 00:53-12 02:17-11 00:46-8 03:12-14 01:53-9 01:51-6 03:38-12 03:34-15 00:46-9 04:57-11 05:13-14 06:21-12 02:24-12 01:26-10 01:54-9 03:54-12 03:03-15 00:21-8
Tid etter -00:20 +00:20& +00:49& +00:09# +01:25& +00:34& +00:54& +01:21& +02:22@ +00:14& +01:09& +02:27& +03:00& +01:03& +00:28& +00:33& +01:44& +01:15& +00:05&
13 Linda Engen, Raumar Orientering 56:31 +25:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:09-11 03:02-13 05:31-12 06:22-12 09:17-13 11:43-14 15:12-15 19:13-14 21:24-14 22:23-15 29:04-14 36:18-15 42:53-14 45:22-14 47:05-14 49:30-14 53:43-14 56:07-14 56:31-13
Strekktid 02:09 00:53-12 02:29-13 00:51-11 02:55-12 02:26-16 03:29-12 04:01-13 02:11-12 00:59-14 06:41-15 07:14-16 06:35-14 02:29-13 01:43-12 02:25-14 04:13-15 02:24-8 00:24-12
Tid etter -00:17 +00:20& +01:01& +00:14& +01:08& +01:07& +02:32@ +01:44& +00:59& +00:27& +02:53& +04:28@ +03:14& +01:08& +00:45& +01:04& +02:03& +00:36& +00:08&
= Else Kristine Lien, Løten O-Lag 56:31 +25:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:14-15 03:10-16 05:46-16 06:43-16 10:27-16 12:42-16 14:28-13 19:01-13 21:15-13 22:12-13 29:50-15 34:49-14 41:31-13 44:14-13 46:08-13 48:53-13 53:03-13 56:05-13 56:31-13
Strekktid 02:14 00:56-14 02:36-15 00:57-14 03:44-16 02:15-13 01:46-5 04:33-15 02:14-13 00:57-13 07:38-16 04:59-12 06:42-15 02:43-14 01:54-15 02:45-16 04:10-14 03:02-14 00:26-14
Tid etter -00:12 +00:23& +01:08& +00:20& +01:57@ +00:56& +00:49& +02:16& +01:02& +00:25& +03:50@ +02:13& +03:21& +01:22@ +00:56& +01:24@ +02:00& +01:14& +00:10&
15 Eivor Stensrud, Raufoss IL Orientering 1:00:15 +29:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:09-11 03:05-14 05:36-14 06:38-15 10:14-15 12:32-15 14:31-14 20:30-16 24:15-16 25:32-16 31:42-16 37:34-16 43:55-15 46:38-15 50:27-16 53:07-16 57:01-16 59:49-15 60:15-15
Strekktid 02:09 00:56-14 02:31-14 01:02-16 03:36-15 02:18-14 01:59-8 05:59-16 03:45-16 01:17-16 06:10-14 05:52-15 06:21-12 02:43-14 03:49-16 02:40-15 03:54-12 02:48-12 00:26-14
Tid etter -00:17 +00:23& +01:03& +00:25& +01:49@ +00:59& +01:02@ +03:42@ +02:33@ +00:45@ +02:22& +03:06@ +03:00& +01:22@ +02:51@ +01:19& +01:44& +01:00& +00:10&
16 Kjersti Gullord, Gjø-Vard OL 1:01:34 +30:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:12-14 03:08-15 05:36-14 06:34-14 09:11-11 11:13-12 13:05-11 16:19-10 18:05-10 19:05-10 24:14-10 28:49-10 44:42-16 47:00-16 48:28-15 50:41-15 55:27-15 61:13-16 61:34-16
Strekktid 02:12 00:56-14 02:28-12 00:58-15 02:37-11 02:02-12 01:52-7 03:14-8 01:46-9 01:00-15 05:09-12 04:35-10 15:53-16 02:18-11 01:28-11 02:13-13 04:46-16 05:46-16 00:21-8
Tid etter -00:14 +00:23& +01:00& +00:21& +00:50& +00:43& +00:55& +00:57& +00:34& +00:28& +01:21& +01:49& +12:32@ +00:57& +00:30& +00:52& +02:36@ +03:58@ +00:05&

21.08.10 20:07:20 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: VANG OL