| 1 | Ingeborg Ellegaard Melby, Hamar OK | 28:38 | +00:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:17-2 | 04:18-2 | 06:07-2 | 07:13-2 | 08:11-2 | 09:30-2 | 13:41-2 | 17:29-2 | 20:58-2 | 22:51-2 | 24:42-1 | 26:26-1 | 28:22-1 | 28:38-1 |
| Strekktid | 03:17 | 01:01-2 | 01:49-2 | 01:06-1 | 00:58-1 | 01:19-2 | 04:11-1 | 03:48-2 | 03:29-1 | 01:53-1 | 01:51-1 | 01:44-1 | 01:56-2 | 00:16-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Emilie Westli Andersen, Løten O-Lag | 28:55 | +00:17 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:16-1 | 03:15-1 | 05:02-1 | 06:17-1 | 07:46-1 | 09:04-1 | 13:27-1 | 16:49-1 | 20:26-1 | 22:29-1 | 25:07-2 | 27:08-2 | 28:39-2 | 28:55-2 |
| Strekktid | 02:16 | 00:59-1 | 01:47-1 | 01:15-2 | 01:29-2 | 01:18-1 | 04:23-2 | 03:22-1 | 03:37-2 | 02:03-2 | 02:38-2 | 02:01-2 | 01:31-1 | 00:16-1 |
| Tid etter | -01:01 | -00:02 | -00:02 | +00:09# | +00:31& | -00:01 | +00:12 | -00:26 | +00:08 | +00:10 | +00:47& | +00:17# | -00:25 | +00:00 |
| 3 | Ane Eline Herlyng, Grue IL | 57:54 | +29:16 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 05:09-3 | 06:54-3 | 10:53-3 | 13:22-3 | 15:23-3 | 18:06-3 | 32:23-3 | 39:00-3 | 45:22-3 | 48:41-3 | 51:40-3 | 55:04-3 | 57:31-3 | 57:54-3 |
| Strekktid | 05:09 | 01:45-3 | 03:59-3 | 02:29-3 | 02:01-3 | 02:43-3 | 14:17-3 | 06:37-3 | 06:22-3 | 03:19-3 | 02:59-3 | 03:24-3 | 02:27-3 | 00:23-3 |
| Tid etter | +01:52& | +00:44& | +02:10@ | +01:23@ | +01:03@ | +01:24@ | +10:06@ | +02:49& | +02:53& | +01:26& | +01:08& | +01:40& | +00:31& | +00:07& |
21.08.10 20:07:20 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: VANG OL