Resultatliste Myrsprinten2010 21.08.2010

D13-14

1 Dorte Narum, Vallset/Stange, OL 22:11 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:10-3 03:07-4 04:48-1 05:49-1 07:34-1 09:29-1 10:20-1 12:01-1 15:19-1 19:00-1 20:05-1 21:52-1 22:11-1
Strekktid 01:10 01:57-4 01:41-1 01:01-1 01:45-1 01:55-4 00:51-1 01:41-3 03:18-1 03:41-1 01:05-1 01:47-2 00:19-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Evine Westli Andersen, Løten O-Lag 27:31 +05:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:08-2 03:00-3 05:08-3 06:23-2 08:25-2 11:16-2 13:50-3 15:11-3 19:38-3 24:09-3 25:19-2 27:15-2 27:31-2
Strekktid 01:08 01:52-3 02:08-3 01:15-2 02:02-3 02:51-5 02:34-5 01:21-1 04:27-3 04:31-4 01:10-3 01:56-3 00:16-1
Tid etter -00:02 -00:05 +00:27& +00:14# +00:17# +00:56& +01:43@ -00:20 +01:09& +00:50# +00:05 +00:09 -00:03
3 Nora Hui Andersen, Hamar OK 28:17 +06:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:58-1 02:38-1 06:43-4 08:09-3 10:08-3 11:38-3 12:35-2 14:20-2 19:07-2 24:07-2 25:48-3 27:55-3 28:17-3
Strekktid 00:58 01:40-1 04:05-5 01:26-4 01:59-2 01:30-2 00:57-2 01:45-4 04:47-4 05:00-5 01:41-4 02:07-4 00:22-5
Tid etter -00:12 -00:17 +02:24@ +00:25& +00:14# -00:25 +00:06# +00:04 +01:29& +01:19& +00:36& +00:20# +00:03#
4 Stine Frogner Tømmervold, Hamar OK 31:23 +09:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:43-5 04:56-5 07:33-5 08:51-4 12:58-4 14:32-4 15:52-4 17:46-4 23:34-4 27:39-5 28:44-4 31:05-4 31:23-4
Strekktid 02:43 02:13-5 02:37-4 01:18-3 04:07-5 01:34-3 01:20-4 01:54-5 05:48-5 04:05-3 01:05-1 02:21-5 00:18-3
Tid etter +01:33@ +00:16# +00:56& +00:17& +02:22@ -00:21 +00:29& +00:13# +02:30& +00:24# +00:00 +00:34& -00:01
5 Karoline Haug, Hamar OK 31:38 +09:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:18-4 02:59-2 05:02-2 12:57-5 15:18-5 16:47-5 17:45-5 19:24-5 23:41-5 27:26-4 29:37-5 31:22-5 31:38-5
Strekktid 01:18 01:41-2 02:03-2 07:55-5 02:21-4 01:29-1 00:58-3 01:39-2 04:17-2 03:45-2 02:11-5 01:45-1 00:16-1
Tid etter +00:08# -00:16 +00:22# +06:54@ +00:36& -00:26 +00:07# -00:02 +00:59& +00:04 +01:06@ -00:02 -00:03

21.08.10 20:07:20 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: VANG OL