| 1 | Janne Cummins, Raufoss IL Orientering | 33:00 | +00:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:16-2 | 05:15-2 | 09:07-2 | 12:40-2 | 15:52-2 | 22:15-1 | 24:49-1 | 28:58-2 | 32:35-1 | 33:00-1 |
| Strekktid | 03:16 | 01:59-2 | 03:52-2 | 03:33-2 | 03:12-2 | 06:23-1 | 02:34-2 | 04:09-2 | 03:37-1 | 00:25-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Ingrid Jetlund, Vang OL | 34:25 | +01:25 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:11-1 | 03:18-1 | 06:11-1 | 08:57-1 | 11:13-1 | 23:29-2 | 25:22-2 | 28:44-1 | 33:17-2 | 34:25-2 |
| Strekktid | 02:11 | 01:07-1 | 02:53-1 | 02:46-1 | 02:16-1 | 12:16-2 | 01:53-1 | 03:22-1 | 04:33-2 | 01:08-2 |
| Tid etter | -01:05 | -00:52 | -00:59 | -00:47 | -00:56 | +05:53& | -00:41 | -00:47 | +00:56& | +00:43@ |
21.08.10 20:07:20 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: VANG OL