Resultatliste Myrsprinten2010 21.08.2010

D11-12

1 Anine Lome, Hamar OK 19:51 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:02-1 02:59-1 04:45-1 06:19-1 10:07-1 12:33-1 13:11-1 15:30-1 17:05-1 18:05-1 19:32-1 19:51-1
Strekktid 02:02 00:57-1 01:46-1 01:34-1 03:48-1 02:26-1 00:38-1 02:19-1 01:35-1 01:00-1 01:27-3 00:19-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Kristine Korsvold, Vang OL 30:07 +10:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:28-3 04:02-3 06:57-3 09:49-2 14:46-2 18:44-2 19:54-2 23:27-2 27:42-2 28:43-2 29:46-2 30:07-2
Strekktid 02:28 01:34-2 02:55-3 02:52-2 04:57-2 03:58-3 01:10-4 03:33-3 04:15-3 01:01-2 01:03-1 00:21-2
Tid etter +00:26# +00:37& +01:09& +01:18& +01:09& +01:32& +00:32& +01:14& +02:40@ +00:01 -00:24 +00:02#
3 Signe Dahl, Hamar OK 39:16 +19:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:18-2 03:53-2 06:43-2 09:56-3 17:49-3 28:03-4 29:06-4 32:31-4 36:25-3 37:43-3 38:54-3 39:16-3
Strekktid 02:18 01:35-3 02:50-2 03:13-3 07:53-3 10:14-4 01:03-3 03:25-2 03:54-2 01:18-3 01:11-2 00:22-3
Tid etter +00:16# +00:38& +01:04& +01:39@ +04:05@ +07:48@ +00:25& +01:06& +02:19@ +00:18& -00:16 +00:03#
4 Elida Martinsen, Vang OL 42:56 +23:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:08-4 06:02-4 10:11-4 14:17-4 22:47-4 26:33-3 27:35-3 32:29-3 37:13-4 39:06-4 42:28-4 42:56-4
Strekktid 04:08 01:54-4 04:09-4 04:06-4 08:30-4 03:46-2 01:02-2 04:54-4 04:44-4 01:53-4 03:22-4 00:28-4
Tid etter +02:06@ +00:57& +02:23@ +02:32@ +04:42@ +01:20& +00:24& +02:35@ +03:09@ +00:53& +01:55@ +00:09&
DSQIngeborg Fallbakken Berge, Løten O-Lag
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:31-0 03:30-0 05:48-0 08:07-0 10:51-0 12:27-0 13:20-0 00:00-0 23:44-0 24:49-0 25:43-0 26:00-0
Strekktid 02:31 00:59-0 02:18-0 02:19-0 02:44-0 01:36-0 00:53-0 - - 01:05-0 00:54-0 00:17-0
Tid etter +00:29# +00:02 +00:32& +00:45& -01:04 -00:50 +00:15& - +00:05 -00:33 -00:02
DSQHeidi Therese Wiest, Vallset/Stange, OL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:56-0 04:26-0 07:04-0 09:03-0 12:54-0 14:36-0 15:31-0 00:00-0 25:45-0 26:53-0 27:45-0 28:05-0
Strekktid 02:56 01:30-0 02:38-0 01:59-0 03:51-0 01:42-0 00:55-0 - - 01:08-0 00:52-0 00:20-0
Tid etter +00:54& +00:33& +00:52& +00:25& +00:03 -00:44 +00:17& - +00:08# -00:35 +00:01

21.08.10 20:07:20 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: VANG OL