Myrsprinten2010
.
21.08.10
Resultatliste per klasse
D11-12 | D11-12N | D13-14 | D13-16C | D13-16N | D15-16 |
D17 | D17C | D17N | D45 | D55 | D65 |
D75 | H-10 | H11-12 | H11-12N | H13-14 | H13-16C |
H15-16 | H17 | H17C | H45 | H55 | H65 |
H75 | N-Åpen |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
DSQ | Dahl,Selma | Hamar OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Norheim,Eira | Elverum OK | 23:49 + 00:00 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Melby,Ingeborg Ellegaard | Hamar OK | 28:38 + 00:00 |
|
2 | Westli Andersen,Emilie | Løten O-Lag | 28:55 + 00:17 |
|
3 | Herlyng,Ane Eline | Grue IL | 57:54 + 29:16 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Narum,Eldbjørg | Vallset/Stange, OL | 30:57 + 00:00 |
|
2 | Fismen,Britta | Nydalens SK | 35:42 + 04:45 |
|
3 | Smestad,Nina | NTNUI | 35:49 + 04:52 |
|
4 | Bordal,Anne Marit | Ringsaker Orienteringklubb | 35:58 + 05:01 |
|
5 | Gjessing,Ingvild | Bækkelagets SK | 37:55 + 06:58 |
|
6 | Rognstad,Audhild Bakken | Lillehammer OK | 38:00 + 07:03 |
|
7 | Lome,Mona | Hamar OK | 38:15 + 07:18 |
|
8 | Ljones,Ingrid | Hamar OK | 39:15 + 08:18 |
|
9 | Berge,Marte Fallbakken | Løten O-Lag | 42:26 + 11:29 |
|
10 | Holmen,Hanne | Synnfjell OK | 49:12 + 18:15 |
|
11 | Vestengen,Kjersti | Hamar OK | 49:37 + 18:40 |
|
12 | Lindstad,Hildegunn | Toten-Troll, OL | 50:29 + 19:32 |
|
13 | Engen,Linda | Raumar Orientering | 56:31 + 25:34 |
|
13 | Lien,Else Kristine | Løten O-Lag | 56:31 + 25:34 |
|
15 | Stensrud,Eivor | Raufoss IL Orientering | 1:00:15 + 29:18 |
|
16 | Gullord,Kjersti | Gjø-Vard OL | 1:01:34 + 30:37 |
|
DNS | Narum,Marte | Vallset/Stange, OL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Bjørnstad,Wenche | Ringsaker Orienteringklubb | 32:49 + 00:00 |
|
2 | Lofthus,Anne | Lillehammer OK | 35:06 + 02:17 |
|
3 | Skjærstad,Marianne Rud | Løten O-Lag | 35:30 + 02:41 |
|
4 | Haug,Mona Bugge | Vallset/Stange, OL | 37:03 + 04:14 |
|
5 | Narum,Kjersti | Vallset/Stange, OL | 37:24 + 04:35 |
|
6 | Sørum,Anne | Ringsaker Orienteringklubb | 38:11 + 05:22 |
|
7 | Engen,Ida | Raumar Orientering | 40:05 + 07:16 |
|
8 | Berge,Randi Fallbakken | Løten O-Lag | 45:40 + 12:51 |
|
9 | Ljones,Gunnhild | Hamar OK | 48:10 + 15:21 |
|
10 | Ellegaard,Gro | Hamar OK | 49:06 + 16:17 |
|
11 | Bakken,Tove | Lillehammer OK | 54:46 + 21:57 |
|
12 | Lillekroken,Gudrun Veronica | Vallset/Stange, OL | 1:07:25 + 34:36 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Bråten,Ole Johan | Vang OL | 20:33 |
|
| Frøisland,Eskil | Vang OL | 16:04 |
|
| Melby,Njaal Ellegaard | Hamar OK | 22:53 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Melgalvis,Kasper | Vang OL | 22:04 + 00:00 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Norheim,Gorm | Elverum OK | 36:54 + 00:00 |
|
2 | Skjærstad,Ole Henrik | Løten O-Lag | 1:22:01 + 45:07 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Bæk,Sindre | Løten O-Lag | 32:51 + 00:00 |
|
2 | Lofthus,Dag | Lillehammer OK | 34:01 + 01:10 |
|
3 | Ravnan,Sigurd | Toten-Troll, OL | 35:56 + 03:05 |
|
4 | Dahl,Jørn Helge | Hamar OK | 36:32 + 03:41 |
|
5 | Haugereid,Ove Antvord | Tormod Skilag | 37:08 + 04:17 |
|
6 | Fismen,Morten | Nydalens SK | 38:01 + 05:10 |
|
7 | Grøndalen,Lars | Hamar OK | 38:43 + 05:52 |
|
8 | Zarins,Janis | Odal OL | 39:37 + 06:46 |
|
9 | Hauger,Anders | Brandval/Kongsvinger OK | 41:14 + 08:23 |
|
10 | Wikstrøm,Terje | Ringsaker Orienteringklubb | 42:03 + 09:12 |
|
11 | Noer,Lars Karelius | Brandval/Kongsvinger OK | 42:13 + 09:22 |
|
12 | Mo,Rolf | Toten-Troll, OL | 44:39 + 11:48 |
|
13 | Blom-Hagen,Gjermund | Hamar OK | 45:46 + 12:55 |
|
14 | Knudsen,Audun | Vallset/Stange, OL | 46:01 + 13:10 |
|
15 | Hesselberg Indby,Arild | Løten O-Lag | 59:00 + 26:09 |
|
16 | Køltzow,Per Christian | Hamar OK | 1:03:16 + 30:25 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Solbergseter,Bjørn | Austmarka I.L -Orientering | 30:36 + 00:00 |
|
2 | Olsen,Trond | Løten O-Lag | 32:41 + 02:05 |
|
3 | Nilsen,Tore | Elverum OK | 32:43 + 02:07 |
|
4 | Haug,Frode | Hamar OK | 33:34 + 02:58 |
|
5 | Nordsveen,Arild | Ringsaker Orienteringklubb | 33:44 + 03:08 |
|
6 | Engen,Knut | Raumar Orientering | 34:40 + 04:04 |
|
7 | Wernøe,Henning | Hamar OK | 35:13 + 04:37 |
|
8 | Johansen,Truls T | Ringsaker Orienteringklubb | 35:41 + 05:05 |
|
9 | Lindstad,Bjarte | Toten-Troll, OL | 36:00 + 05:24 |
|
10 | Tømmervold,Trond Ivar | Hamar OK | 40:15 + 09:39 |
|
11 | Arnesen,Arne | Hamar OK | 40:44 + 10:08 |
|
12 | Bjørnstad,Jon | Løten O-Lag | 41:50 + 11:14 |
|
13 | Korsvold,Jan | Vang OL | 44:53 + 14:17 |
|
14 | Haugen,Erik | Ringsaker Orienteringklubb | 47:03 + 16:27 |
|
15 | Rognstad,Kjell Joar | Lillehammer OK | 54:13 + 23:37 |
|
DNS | Nordvik,Bjørn | Kolbotn & Skimt OL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Grønstad,Willy | Løten O-Lag | 30:47 + 00:00 |
|
2 | Lien,Einar | Løten O-Lag | 33:14 + 02:27 |
|
3 | Nordvi,Stein | Elverum OK | 33:16 + 02:29 |
|
4 | Henriksen,Jon Gunnar | Rudsbygd IL | 34:25 + 03:38 |
|
5 | Steinbekken,Ole Kristian | Odal OL | 37:35 + 06:48 |
|
6 | Grøndalen,Erik | Hamar OK | 37:55 + 07:08 |
|
7 | Blystad,Odd Arne | Løten O-Lag | 43:06 + 12:19 |
|
8 | Opsahl,Karl Petter | Løten O-Lag | 43:17 + 12:30 |
|
9 | Bjerke-Narud, Ludvig,Ludvig | Hamar OK | 43:55 + 13:08 |
|
10 | Holmen,Øystein | Synnfjell OK | 44:20 + 13:33 |
|
11 | Berg,Paul Martin | Rudsbygd IL | 45:02 + 14:15 |
|
12 | Øvergaard,Ole Mads | Vallset/Stange, OL | 45:46 + 14:59 |
|
13 | Malm,Terje | Hamar OK | 48:29 + 17:42 |
|
14 | Sveen,Arne | Ringsaker Orienteringklubb | 56:48 + 26:01 |
|
DSQ | Rise,Odd | Ringsaker Orienteringklubb | |
|
DSQ | Malmo,Knut | Ringsaker Orienteringklubb | |
|
DSQ | Bergstrøm,Hasse | Tyrving, IL | |
|
DSQ | Wikstrøm,Knut | Ringsaker Orienteringklubb | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Tyldum,Jon | Rudsbygd IL | 30:31 + 00:00 |
|
2 | Haugen,Harald | Ringsaker Orienteringklubb | 33:12 + 02:41 |
|
3 | Kaill,Bob | IK Omega | 40:14 + 09:43 |
|
4 | Johansen,Willy | Ringsaker Orienteringklubb | 42:11 + 11:40 |
|
5 | Røhrsveen,Knut | Ringsaker Orienteringklubb | 45:43 + 15:12 |
|
6 | Vamnes,Ivar | Hamar OK | 47:27 + 16:56 |
|
7 | Østgård,Kåre | Vallset/Stange, OL | 47:32 + 17:01 |
|
8 | Eriksrud,Bjørn | Rond OL | 49:53 + 19:22 |
|
DSQ | Lunde,Jon Vegard | Lillehammer OK | |
21.08.10 20:06:01 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: VANG OL