Myrtrampen/KM langdistanse
Vang OL.
St. Olav
23.08.08
Resultatliste per klasse
D11-12 | D13-14 | D15-16 | D17-18 | D19-20 | D35 |
D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 |
D70 | H11-12 | H13-14 | H15-16 | H17-18 | H19-20 |
H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 |
H65 | H70 | H75 | D11-12N | D17N | D13-16C |
D17C | H11-12N | H13-16C | H17C | N-ÅPEN | D17AK |
D21AL | H17AK | H21AL | H80 | D -10 | H -10 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Narum,Dorte | Vallset/Stange, OL | 22:29 + 00:00 |
|
2 | Bjørgen,Sigrid | Vallset/Stange, OL | 28:19 + 05:50 |
|
3 | Meli,Linnea Myrberg | Nord-Østerdal OK | 34:18 + 11:49 |
|
4 | Græsli,Sara | Hamar OK | 36:34 + 14:05 |
|
5 | Bæk,Edda | Løten OL | 39:25 + 16:56 |
|
6 | Andersen,Nora Hui | Hamar OK | 42:55 + 20:26 |
|
7 | Westli Andersen,Evine | Løten OL | 43:01 + 20:32 |
|
8 | Rud Johansen,Mette | Lillehammer OK | 47:01 + 24:32 |
|
9 | Hognestad,Helga | Lillehammer OK | 49:38 + 27:09 |
|
10 | Tømmervold,Stine Frogner | Hamar OK | 52:45 + 30:16 |
|
11 | Haug,Karoline | Hamar OK | 1:08:42 + 46:13 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Narum,Marte | Vallset/Stange, OL | 46:58 + 00:00 |
|
2 | Hasli,Thea | Synnfjell OK | 50:47 + 03:49 |
|
3 | Jørandli,Belinda Østvik | Gjø-Vard OL | 50:54 + 03:56 |
|
4 | Waage,Kristin | Gjø-Vard OL | 51:19 + 04:21 |
|
5 | Ruttenborg,Marthe | Løten OL | 53:20 + 06:22 |
|
6 | Øygard,Unni | Løten OL | 55:00 + 08:02 |
|
7 | Rud Johansen,Live | Lillehammer OK | 1:03:54 + 16:56 |
|
8 | Berge,Marte Fallbakken | Løten OL | 1:04:38 + 17:40 |
|
DNF | Bleken,Solveig | Hadeland OL | |
|
DNS | Engelstad,Heidi | Hein OL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Huber,Marion Rønning | Løten OL | 56:24 + 00:00 |
|
2 | Rognstad,Audhild Bakken | Lillehammer OK | 56:48 + 00:24 |
|
3 | Arnesen,Mari Jevne | Hamar OK | 59:10 + 02:46 |
|
4 | Ljones,Ingrid | Hamar OK | 1:06:41 + 10:17 |
|
5 | Gullord,Kjersti | Gjø-Vard OL | 1:11:41 + 15:17 |
|
6 | Urseth,Oda | Vingelen IL | 1:19:16 + 22:52 |
|
7 | Urset,Goro Tillerås | Vingelen IL | 1:20:49 + 24:25 |
|
8 | Hognestad,Hanne Regine | Lillehammer OK | 1:32:08 + 35:44 |
|
9 | Strøm,Trine Lise | Hamar OK | 1:46:18 + 49:54 |
|
DNF | Melby,Oda Ellegaard | Hamar OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Skjærstad,Ingvild | Løten OL | 1:21:09 + 00:00 |
|
2 | Dæhli,Marianne | Løten OL | 1:43:04 + 21:55 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Danielsen,Berit | Tyrving, IL | 43:32 + 00:00 |
|
2 | Strandlie,Åshild Stuve | Gjø-Vard OL | 44:40 + 01:08 |
|
3 | Ravnan,Ingrid | Toten-Troll, OL | 46:21 + 02:49 |
|
4 | Rønning,Kjersti | Tynset IF | 46:27 + 02:55 |
|
5 | Skjærstad,Marianne Rud | Løten OL | 49:44 + 06:12 |
|
6 | Haug,Elisabeth | Gjø-Vard OL | 52:25 + 08:53 |
|
7 | Narum,Kjersti | Vallset/Stange, OL | 1:03:36 + 20:04 |
|
8 | Berge,Randi Fallbakken | Løten OL | 1:06:38 + 23:06 |
|
9 | Søberg,Kirsten Merethe | Løten OL | 1:06:58 + 23:26 |
|
10 | Ljones,Gunnhild | Hamar OK | 1:13:40 + 30:08 |
|
DNS | Skyltbekk,Iren | Løten OL | |
|
DNS | Strøm,Undis Irene | Hamar OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Haug,Mona Bugge | Vallset/Stange, OL | 49:41 + 00:00 |
|
2 | Dæhli,Lis | Løten OL | 53:56 + 04:15 |
|
3 | Sørum,Anne | Hein OL | 54:34 + 04:53 |
|
4 | Jørandli,Margrete | Synnfjell OK | 55:04 + 05:23 |
|
4 | Osmoen,Kari | Os IL | 55:04 + 05:23 |
|
6 | Hesselberg,Mona | Løten OL | 55:48 + 06:07 |
|
7 | Bjørnstad,Wenche | Hein OL | 56:22 + 06:41 |
|
8 | Larssen,Guri | Lillehammer OK | 57:39 + 07:58 |
|
9 | Bakken,Tove | Lillehammer OK | 1:08:00 + 18:19 |
|
10 | Øygard,Inger Marie | Løten OL | 1:08:03 + 18:22 |
|
11 | Engelstad,Marit | Hein OL | 1:10:22 + 20:41 |
|
12 | Grøndalen,Bente | Hamar OK | 2:00:09 +1:10:28 |
|
DSQ | Solnørdal,Gro | Rudsbygd IL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Feiring,Liv | Hamar OK | 47:45 + 00:00 |
|
2 | Vikerhaugen,Kari | Odal OL | 52:44 + 04:59 |
|
3 | Stang,Marta Johanne | Hein OL | 1:00:39 + 12:54 |
|
4 | Brøndbo,Inger | Vallset/Stange, OL | 1:02:55 + 15:10 |
|
5 | Bakke,Kirsten | Gjø-Vard OL | 1:03:24 + 15:39 |
|
6 | Fjæstad,Randi Aas | Hamar OK | 1:03:33 + 15:48 |
|
7 | Thorsberg,Åse Karin | Brandval/Kongsvinger OK | 1:05:42 + 17:57 |
|
8 | Sørlien,Turid | Hein OL | 1:08:11 + 20:26 |
|
DNS | Brekke,Marith | Hamar OK | |
|
DNS | arnesen,turid margrete | Myrvoll IL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Osmoen,Ivar Aukrust | Os IL | 20:28 + 00:00 |
|
2 | Dukefoss,Erik | Lillehammer OK | 25:12 + 04:44 |
|
3 | Engelstad,Øystein | Hein OL | 25:30 + 05:02 |
|
4 | Lofthus,Einar | Lillehammer OK | 27:37 + 07:09 |
|
5 | Ruud Skjeseth,Sigurd | Vallset/Stange, OL | 28:42 + 08:14 |
|
6 | Arnesen,Ivar Jevne | Hamar OK | 28:45 + 08:17 |
|
7 | Bordal,Henrik | Hein OL | 31:25 + 10:57 |
|
8 | Berge,Vebjørn Fallbakken | Løten OL | 40:10 + 19:42 |
|
9 | Øverby,Simen | Eidskog OL | 47:21 + 26:53 |
|
10 | Skjærstad,Ole Henrik | Løten OL | 1:14:39 + 54:11 |
|
DSQ | Herlyng,Halvor | Grue IL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Storsveen,Øystein | Løten OL | 38:09 + 00:00 |
|
2 | Olsen,Asbjørn | Løten OL | 38:35 + 00:26 |
|
3 | Bordal,Simen | Hein OL | 40:10 + 02:01 |
|
4 | Dukefoss,Henrik | Lillehammer OK | 41:10 + 03:01 |
|
5 | Godager,Håkon | Løten OL | 42:05 + 03:56 |
|
6 | Fossheim Asplin,Elling | Gjø-Vard OL | 44:14 + 06:05 |
|
7 | Græsli,Kristian | Hamar OK | 44:16 + 06:07 |
|
8 | Bergum,Anders | Gjø-Vard OL | 48:09 + 10:00 |
|
9 | Elisenberg,Jørgen | Hamar OK | 59:56 + 21:47 |
|
10 | Waage,Jens | Gjø-Vard OL | 1:06:48 + 28:39 |
|
11 | Isaksætre,Ådne | Grue IL | 1:07:27 + 29:18 |
|
12 | Berg,Thomas | Løten OL | 1:11:00 + 32:51 |
|
13 | Bjørkhaug,Simen | Odal OL | 1:11:44 + 33:35 |
|
14 | Godager,Erlend | Gjø-Vard OL | 1:13:55 + 35:46 |
|
15 | Linnerud,Simen | Løten OL | 1:28:43 + 50:34 |
|
DNF | Øverby,Kim Robin | Eidskog OL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Osmoen,Jon Aukrust | Nord-Østerdal OK | 44:03 + 00:00 |
|
2 | Nilsen,Vegard Bjerkreim | Lillehammer OK | 44:53 + 00:50 |
|
3 | Godager,Sindre | Gjø-Vard OL | 45:56 + 01:53 |
|
4 | Ølstad,Vegard | Gjø-Vard OL | 48:34 + 04:31 |
|
5 | Lofthus,Dag | Lillehammer OK | 52:00 + 07:57 |
|
6 | Bæk,Sindre | Løten OL | 53:31 + 09:28 |
|
7 | Huber,Sindre Rønning | Tynset IF | 57:27 + 13:24 |
|
8 | Arnesen,Simen Jevne | Hamar OK | 59:49 + 15:46 |
|
9 | Narum,Johannes | Vallset/Stange, OL | 1:00:31 + 16:28 |
|
10 | Lundteppen,Stian | Elverum OK | 1:01:10 + 17:07 |
|
11 | Herberg,Hans Alexander | Gjø-Vard OL | 1:21:25 + 37:22 |
|
DNS | Græsli,Ola | Hamar OK | |
|
DNS | Gullord,Eskil Sande | Gjø-Vard OL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Gullord,Sondre Sande | Løten OL | 50:33 + 00:00 |
|
2 | Osmoen,Peder Aukrust | Nord-Østerdal OK | 51:34 + 01:01 |
|
3 | Schjelderup Skarsno,Eivind | Nord-Østerdal OK | 52:32 + 01:59 |
|
4 | Rud Johansen,Tore | Lillehammer OK | 54:20 + 03:47 |
|
5 | Ravnan,Sigurd | Toten-Troll, OL | 55:17 + 04:44 |
|
6 | Often,Per Melander | Tynset IF | 56:46 + 06:13 |
|
7 | Sævig,Endre | Løten OL | 58:44 + 08:11 |
|
8 | Torkildsen,Håkon Lund | Tynset IF | 1:02:35 + 12:02 |
|
9 | Øie,Marius | Løten OL | 1:02:53 + 12:20 |
|
10 | Olsen,Gjermund | Løten OL | 1:04:41 + 14:08 |
|
11 | Storebakken,Emil | Hamar OK | 1:10:27 + 19:54 |
|
12 | Lien,Jan Henrik | Løten OL | 1:12:30 + 21:57 |
|
13 | Dahl,Per Magnus | Elverum OK | 1:13:39 + 23:06 |
|
14 | Grøndalen,Lars | Hamar OK | 1:13:52 + 23:19 |
|
15 | Bakken,Brynjar Larssen | Lillehammer OK | 1:14:16 + 23:43 |
|
DSQ | Engebakken,Per Anders Urseth | Nord-Østerdal OK | |
|
DNS | Skjeseth,Gjermund Ruud | Hamar OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Solbergseter,Bjørn | Austmarka IL | 50:56 + 00:00 |
|
2 | Strandlie,Audun | Gjø-Vard OL | 52:08 + 01:12 |
|
3 | Verberne,Onno | Toten-Troll, OL | 52:57 + 02:01 |
|
4 | Ølstad,Lars | Gjø-Vard OL | 53:02 + 02:06 |
|
5 | Staff,Nils Harald | Toten-Troll, OL | 57:32 + 06:36 |
|
6 | Nilsen,Ernst Fristad | Lillehammer OK | 1:05:37 + 14:41 |
|
7 | Engebakken,Per | Nord-Østerdal OK | 1:06:16 + 15:20 |
|
8 | Gullord,Terje | Gjø-Vard OL | 1:07:31 + 16:35 |
|
9 | Wernøe,Henning | Hamar OK | 1:07:53 + 16:57 |
|
10 | Berge,Harald | Løten OL | 1:08:09 + 17:13 |
|
11 | Lindaas,Tore | Elverum OK | 1:09:51 + 18:55 |
|
12 | Arnesen,Arne | Hamar OK | 1:13:42 + 22:46 |
|
13 | Melby,Øystein | Hamar OK | 1:14:56 + 24:00 |
|
14 | Bakke,Herman | Løten OL | 1:16:04 + 25:08 |
|
15 | Storsveen,Kristian | Løten OL | 1:21:33 + 30:37 |
|
DSQ | Godager,Svein Olav | Løten OL | |
|
DSQ | Berntsen,Bjørn Arne | Koll, IL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Ekeberg,Per Kristian | Tyrving, IL | 45:15 + 00:00 |
|
2 | Nordsveen,Arild | Hein OL | 48:44 + 03:29 |
|
3 | Bjarkø,Arild | Nord-Østerdal OK | 50:59 + 05:44 |
|
4 | Nilsen,Tore | Elverum OK | 52:04 + 06:49 |
|
5 | Veastad,Gunnar | Lillehammer OK | 52:12 + 06:57 |
|
6 | Pedersen,Arnfinn | Gjø-Vard OL | 52:30 + 07:15 |
|
7 | Gudbrandsen,Terje | Hamar OK | 53:29 + 08:14 |
|
7 | Olsen,Trond | Løten OL | 53:29 + 08:14 |
|
9 | Østbye,Harald | Elverum OK | 57:25 + 12:10 |
|
10 | Solbergseter,Tor Willy | Austmarka IL | 1:00:11 + 14:56 |
|
11 | Nordvi,Kjell Magne | Grue IL | 1:02:47 + 17:32 |
|
12 | Hattestad,Hans Ivar | Vingrom IL | 1:03:04 + 17:49 |
|
13 | Sævig,Jan | Løten OL | 1:04:04 + 18:49 |
|
14 | Grøndalen,Erik | Hamar OK | 1:05:44 + 20:29 |
|
15 | Volden,Harald | Hamar OK | 1:16:09 + 30:54 |
|
16 | Rognstad,Kjell Joar | Lillehammer OK | 1:22:14 + 36:59 |
|
DNS | Hjorth,Frode | Hamar OK | |
|
DNS | Bergsløkken,Bjørn | Grue IL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Dæhli,Sigurd | Løten OL | 43:49 + 00:00 |
|
2 | Brox,Ola | Toten-Troll, OL | 51:42 + 07:53 |
|
3 | Løvtjernet,Roar | Brandval/Kongsvinger OK | 52:39 + 08:50 |
|
4 | Trøan,Tor | Hadeland OL | 56:11 + 12:22 |
|
5 | Henriksen,Jon | Rudsbygd IL | 56:29 + 12:40 |
|
6 | Lund,Einar | Hamar OK | 57:53 + 14:04 |
|
7 | Beitnes,Håkon | Hamar OK | 58:34 + 14:45 |
|
8 | Blystad,Odd Arne | Løten OL | 1:02:20 + 18:31 |
|
9 | Malmo,Knut | Hein OL | 1:04:59 + 21:10 |
|
10 | Haug,Knut | Vallset/Stange, OL | 1:07:33 + 23:44 |
|
11 | Bleken,John Leif | Hadeland OL | 1:15:36 + 31:47 |
|
12 | Skjaker,Paul | Hadeland OL | 1:22:24 + 38:35 |
|
DSQ | Nordvi,Stein | Elverum OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Grønstad,Willy | Løten OL | 37:56 + 00:00 |
|
2 | Feiring,Trond | Hamar OK | 45:31 + 07:35 |
|
3 | Sterten,Knut | Gjø-Vard OL | 48:13 + 10:17 |
|
4 | Wikstrøm,Knut | Hein OL | 48:28 + 10:32 |
|
5 | Jevanord,Hans Petter | Hein OL | 48:43 + 10:47 |
|
6 | Edvardsen,Stein Erik | Elverum OK | 48:58 + 11:02 |
|
7 | Bakke,Harald | Gjø-Vard OL | 49:19 + 11:23 |
|
8 | Øvergaard,Ole Mads | Vallset/Stange, OL | 50:55 + 12:59 |
|
9 | Malm,Terje | Hamar OK | 51:05 + 13:09 |
|
10 | Haugen,Harald | Hein OL | 51:41 + 13:45 |
|
11 | Bjerke-Narud,Ludvig | Hamar OK | 52:38 + 14:42 |
|
12 | Stang,Bård | Hein OL | 54:11 + 16:15 |
|
13 | Fjæstad,Knut | Hamar OK | 1:03:35 + 25:39 |
|
14 | Skansen,John Birger | Rudsbygd IL | 1:05:53 + 27:57 |
|
15 | Halvorsen,Håkon | Elverum OK | 1:12:16 + 34:20 |
|
16 | Skytteren,Hans O. | Grue IL | 1:38:18 +1:00:22 |
|
DSQ | Bergstrøm,Hasse | Tyrving, IL | |
|
DSQ | Berg,Paul Martin | Rudsbygd IL | |
|
DNS | Rise,Odd | Hein OL | |
|
DNS | Sveen,Arne | Hein OL | |
|
DNS | Halvorsrud,Jonny | Eidskog OL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Gjølstad,Per Gunnar | Brandval/Kongsvinger OK | 44:34 + 00:00 |
|
2 | Engebråten,Erik | Rudsbygd IL | 51:01 + 06:27 |
|
3 | Røhrsveen,Knut | Hein OL | 53:06 + 08:32 |
|
4 | Nordhagen,Arnfinn | Ringsaker OL | 54:59 + 10:25 |
|
5 | Håkensen,Torbjørn | Vallset/Stange, OL | 55:33 + 10:59 |
|
6 | Bjørnstad,Reidar | Grue IL | 56:38 + 12:04 |
|
7 | Brekke,Harald | Hamar OK | 57:52 + 13:18 |
|
8 | Dahlen,Tormod | Gjø-Vard OL | 58:02 + 13:28 |
|
9 | Olsen,Gunnar | Lia IL | 59:40 + 15:06 |
|
10 | Johansen,Johan Arnt | Nord-Østerdal OK | 1:00:59 + 16:25 |
|
11 | Eriksen,Johnny | Grue IL | 1:01:24 + 16:50 |
|
12 | Lunde,Jon Vegard | Lillehammer OK | 1:10:38 + 26:04 |
|
13 | Engen,Klaus | Eidskog OL | 1:10:59 + 26:25 |
|
14 | Hovde,Dag Erik | Hein OL | 1:15:58 + 31:24 |
|
DSQ | Eriksrud,Bjørn | Rond OL | |
|
DSQ | Tveter,Åge | Grue IL | |
|
DNS | Østgård,Kåre | Vallset/Stange, OL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Solerød,Svein | Toten-Troll, OL | 46:01 + 00:00 |
|
2 | Pedersen,Ingvald | Elverum OK | 48:26 + 02:25 |
|
3 | Hals,Tore | Vingrom IL | 48:49 + 02:48 |
|
4 | Haug,Gunnar | Gjø-Vard OL | 50:21 + 04:20 |
|
5 | Håkensen,Odd | Vallset/Stange, OL | 52:15 + 06:14 |
|
6 | Haug,Arvid | Vallset/Stange, OL | 54:41 + 08:40 |
|
7 | Vamnes,Ivar | Hamar OK | 59:37 + 13:36 |
|
8 | Strandlie,Arne | Gjø-Vard OL | 1:16:04 + 30:03 |
|
DSQ | Kiviranta,Pekka | Lillehammer OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Linnerud,Sigrid Elida | Løten OL | 16:33 + 00:00 |
|
DNS | Dahl,Selma | Hamar OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Brobakken,Wenche | Synnfjell OK | 39:19 + 00:00 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Sveen,Marianne | Elverum OK | 45:00 + 00:00 |
|
2 | Haug,Merete | Hamar OK | 52:52 + 07:52 |
|
3 | Narum,Ragnhild Skogsrud | Vallset/Stange, OL | 55:17 + 10:17 |
|
4 | Storsveen,Monica | Elverum OK | 56:20 + 11:20 |
|
5 | Bakke,Kristin | Lillehammer OK | 1:09:22 + 24:22 |
|
6 | Lauritsen,Elin | Hamar OK | 1:14:38 + 29:38 |
|
7 | Galaasen,Elin | Løten OL | 1:17:51 + 32:51 |
|
8 | Elisenberg,Anne Karin | Hamar OK | 1:20:50 + 35:50 |
|
9 | Skytteren,Sigrun | Grue IL | 1:21:02 + 36:02 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Hognestad,Hallbjørn Kjellson | Lillehammer OK | 31:54 + 00:00 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Hasli,Erik | Synnfjell OK | 41:05 + 00:00 |
|
2 | Furuberg,Trond | Grue IL | 41:40 + 00:35 |
|
3 | Dukefoss,Tore | Lillehammer OK | 43:09 + 02:04 |
|
4 | Lillekroken,Tor Idar | Vallset/Stange, OL | 44:14 + 03:09 |
|
5 | Øie,Trond | Løten OL | 47:19 + 06:14 |
|
6 | Bjørgen,Håvard | Vallset/Stange, OL | 47:30 + 06:25 |
|
7 | Skytteren,Martin | Grue IL | 48:53 + 07:48 |
|
8 | Haugen,Erik | Ringsaker OL | 51:19 + 10:14 |
|
9 | Bjørnstad,Jon | Løten OL | 52:11 + 11:06 |
|
10 | Storebakken,Jørgen | Hamar OK | 1:01:23 + 20:18 |
|
11 | Andersen,Tor Arne | Hamar OK | 1:02:50 + 21:45 |
|
12 | Skjelsvik,Gaute | Lillehammer OK | 1:09:52 + 28:47 |
|
13 | Nordaune,Kjell | Lillehammer OK | 1:10:51 + 29:46 |
|
DSQ | Lindaas,Anders | Elverum OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Bjørgen,Andreas | Vallset/Stange, OL | 17:28 |
|
| Bordal,Johannes | Hein OL | 14:56 |
|
DNS | Dahl,Signe | Hamar OK | |
|
| Eide,Caroline | Snåsa IL | 33:37 |
|
| Eide,Charlotte | Snåsa IL | 33:33 |
|
| Frøisland,Eskil | Vang OL | 18:55 |
|
| Halvas-Svendsen,Mari | Hamar OK | 28:44 |
|
| Hånes,Pernille Sletten | Lillehammer OK | 1:00:13 |
|
| Lindaas,Even | Elverum OK | 26:12 |
|
| Lome,Kamilla | Hamar OK | 31:53 |
|
| Melby,Njaal Ellegaard | Hamar OK | 17:45 |
|
| Narum,Sverre | Vallset/Stange, OL | 24:10 |
|
| Robøle Lien,Mari Victoria | Hamar OK | 27:00 |
|
| Robøle Lien,Sondre | Hamar OK | 30:44 |
|
| Skytteren,Sondre | Grue IL | 30:40 |
|
| Storebakken,Johan | Hamar OK | 28:34 |
|
| Strand,Martin | Synnfjell OK | 16:02 |
|
| Sveen,Carina | Elverum OK | 17:01 |
|
| Sveen,Christina | Elverum OK | 17:09 |
|
| Aag,Ruben | Vang OL | 26:11 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Bordal,Jon-Anders | Hein OL | 1:26:05 + 00:00 |
|
2 | Nylund,Dag | Løten OL | 1:38:07 + 12:02 |
|
3 | Engebakken,Jon Arve U | Nord-Østerdal OK | 1:39:01 + 12:56 |
|
4 | Øien,Geir Myhr | Tynset IF | 1:46:08 + 20:03 |
|
5 | Lien,Gudbrand | Hamar OK | 1:53:58 + 27:53 |
|
6 | Alu,Tore Borchgrevink | Tynset IF | 2:02:41 + 36:36 |
|
7 | Eide,Arnt | Snåsa IL | 2:06:43 + 40:38 |
|
8 | Steinbekken,Øyvind | Odal OL | 2:19:56 + 53:51 |
|
9 | Hofoss,John | Hadeland OL | 2:40:14 +1:14:09 |
|
DNS | Bilstad,Kenneth | Vang OL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Østvang,Inge | Løten OL | 54:54 + 00:00 |
|
2 | narbuvold,hans | Hamar OK | 1:03:17 + 08:23 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Berge,Ingeborg Fallbakken | Løten OL | 20:55 |
|
| Korsvold,Kristine | Vang OL | 16:58 |
|
| Lome,Anine | Hamar OK | 16:55 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Nordvi,Martin | Grue IL | 14:32 |
Hjemmeside:Vang OL
23.08.08 16:30:53 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: VANG OL