Myrsprinten/KM sprint
Vang OL.
Ingeberg
22.08.08
Resultatliste per klasse
D11-12 | D13-14 | D15-16 | D21 | D35 | D45 |
D55 | D65 | H11-12 | H13-14 | H15-16 | H21 |
H35 | H45 | H55 | H65 | H75 | D13-16C |
D17C | H11-12N | H17C | N-ÅPEN | D17-20 | H17-20 |
D -10 | H -10 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Haug,Karoline | Hamar OK | 10:37 + 00:00 |
|
2 | Bæk,Edda | Løten OL | 11:51 + 01:14 |
|
3 | Andersen,Nora Hui | Hamar OK | 12:43 + 02:06 |
|
4 | Westli Andersen,Evine | Løten OL | 12:56 + 02:19 |
|
5 | Græsli,Sara | Hamar OK | 14:40 + 04:03 |
|
6 | Meli,Linnea Myrberg | Nord-Østerdal OK | 14:56 + 04:19 |
|
7 | Narum,Dorte | Vallset/Stange, OL | 15:06 + 04:29 |
|
8 | Tømmervold,Stine Frogner | Hamar OK | 15:58 + 05:21 |
|
9 | Bjørgen,Sigrid | Vallset/Stange, OL | 16:41 + 06:04 |
|
10 | Linnerud,Sigrid Elida | Løten OL | 17:36 + 06:59 |
|
11 | Rud Joahansen,Mette | Lillehammer OK | 21:30 + 10:53 |
|
DSQ | Dahl,Selma | Hamar OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Narum,Marte | Vallset/Stange, OL | 14:11 + 00:00 |
|
2 | Jørandli,Belinda Østvik | Gjø-Vard OL | 14:57 + 00:46 |
|
3 | Hasli,Thea | Synnfjell OK | 15:12 + 01:01 |
|
4 | Berge,Marte Fallbakken | Løten OL | 15:43 + 01:32 |
|
5 | Engelstad,Heidi | Hein OL | 16:19 + 02:08 |
|
6 | Ruttenborg,Marthe | Løten OL | 16:41 + 02:30 |
|
7 | Rud Johansen,Live | Lillehammer OK | 16:52 + 02:41 |
|
8 | Waage,Kristin | Gjø-Vard OL | 17:08 + 02:57 |
|
9 | Øygard,Unni | Løten OL | 17:58 + 03:47 |
|
10 | Johansen,Marte Mari | Hein OL | 24:21 + 10:10 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Skårholen,Marte | Løten OL | 17:34 + 00:00 |
|
2 | Bordal,Anne Marit | Hein OL | 17:37 + 00:03 |
|
3 | Indby,Jenni Hesselberg | Løten OL | 18:47 + 01:13 |
|
4 | Holmen,Hanne | Synnfjell OK | 19:36 + 02:02 |
|
5 | Staff,Vanja | Toten-Troll, OL | 20:14 + 02:40 |
|
6 | Gaarder,Kristine | Brandval/Kongsvinger OK | 21:19 + 03:45 |
|
7 | Klopbakken,Unn Mette | Synnfjell OK | 23:34 + 06:00 |
|
8 | Urseth,Ingrid | Vingelen IL | 26:33 + 08:59 |
|
DSQ | Ølstad,Torunn | Gjø-Vard OL | |
|
DNS | Lutnæs,Eva | Hamar OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Rønning,Kjersti | Tynset IF | 14:53 + 00:00 |
|
2 | Lofthus,Anne | Lillehammer OK | 16:43 + 01:50 |
|
3 | Skyltbekk,Iren | Løten OL | 16:57 + 02:04 |
|
4 | Osmoen,Kari | Os IL | 17:22 + 02:29 |
|
5 | Danielsen,Berit | Tyrving, IL | 17:28 + 02:35 |
|
6 | Ravnan,Ingrid | Toten-Troll, OL | 17:55 + 03:02 |
|
7 | Dæhli,Lis | Løten OL | 18:03 + 03:10 |
|
8 | Narum,Kjersti | Vallset/Stange, OL | 18:11 + 03:18 |
|
9 | Engelstad,Marit | Hein OL | 18:23 + 03:30 |
|
10 | Øygard,Inger Marie | Løten OL | 18:36 + 03:43 |
|
11 | Schjelderup,Helen Margrethe | Nord-Østerdal OK | 18:49 + 03:56 |
|
12 | Larssen,Guri | Lillehammer OK | 20:22 + 05:29 |
|
13 | Haug,Mona Bugge | Vallset/Stange, OL | 21:00 + 06:07 |
|
14 | Berge,Randi Fallbakken | Løten OL | 22:42 + 07:49 |
|
15 | Elisenberg,Anne Karin | Hamar OK | 23:31 + 08:38 |
|
16 | Sande,Ann Magritt | Gjø-Vard OL | 25:44 + 10:51 |
|
17 | Grøndalen,Bente | Hamar OK | 27:43 + 12:50 |
|
DSQ | Strøm,Undis Irene | Hamar OK | |
|
DNS | Hernandez,Mari | Toten-Troll, OL | |
|
DNS | Jevne,Anne-Guri | Hamar OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Vamnes,Inger E. | Hamar OK | 19:54 + 00:00 |
|
2 | Ruud,Inger Johanne | Hamar OK | 22:19 + 02:25 |
|
3 | Konst,Åse | Elverum OK | 27:27 + 07:33 |
|
DNS | Pran,Vesle Mari | Odal OL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Engelstad,Øystein | Hein OL | 09:29 + 00:00 |
|
2 | Osmoen,Ivar Aukrust | Os IL | 09:43 + 00:14 |
|
3 | Dukefoss,Erik | Lillehammer OK | 10:37 + 01:08 |
|
4 | Berge,Vebjørn Fallbakken | Løten OL | 10:52 + 01:23 |
|
5 | Sulheim,Torgeir | Lillehammer OK | 11:07 + 01:38 |
|
6 | Ruud Skjeseth,Sigurd | Vallset/Stange, OL | 12:41 + 03:12 |
|
7 | Lofthus,Einar | Lillehammer OK | 13:10 + 03:41 |
|
DSQ | Arnesen,Ivar Jevne | Hamar OK | |
|
DNS | Herlyng,Halvor | Grue IL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Godager,Håkon | Løten OL | 11:48 + 00:00 |
|
2 | Storsveen,Øystein | Løten OL | 12:00 + 00:12 |
|
3 | Dukefoss,Henrik | Lillehammer OK | 12:17 + 00:29 |
|
4 | Bordal,Simen | Hein OL | 12:31 + 00:43 |
|
5 | Ryen,Bjørn | Hamar OK | 12:43 + 00:55 |
|
6 | Olsen,Asbjørn | Løten OL | 12:44 + 00:56 |
|
7 | Fossheim Asplin,Elling | Gjø-Vard OL | 13:15 + 01:27 |
|
8 | Græsli,Kristian | Hamar OK | 13:17 + 01:29 |
|
9 | Bergum,Anders | Gjø-Vard OL | 13:27 + 01:39 |
|
10 | Elisenberg,Jørgen | Hamar OK | 13:58 + 02:10 |
|
11 | Staff,Anders | Toten-Troll, OL | 14:02 + 02:14 |
|
12 | Isaksætre,Ådne | Grue IL | 14:31 + 02:43 |
|
13 | Bjørkhaug,Simen | Odal OL | 14:56 + 03:08 |
|
14 | Godager,Erlend | Gjø-Vard OL | 14:59 + 03:11 |
|
15 | Berg,Thomas | Løten OL | 17:31 + 05:43 |
|
16 | Linnerud,Simen | Løten OL | 19:18 + 07:30 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Ølstad,Vegard | Gjø-Vard OL | 12:06 + 00:00 |
|
2 | Bæk,Sindre | Løten OL | 12:27 + 00:21 |
|
3 | Nilsen,Vegard Bjerkreim | Lillehammer OK | 12:34 + 00:28 |
|
4 | Arnesen,Simen Jevne | Hamar OK | 12:37 + 00:31 |
|
5 | Godager,Sindre | Gjø-Vard OL | 12:40 + 00:34 |
|
6 | Osmoen,Jon Aukrust | Nord-Østerdal OK | 12:45 + 00:39 |
|
7 | Huber,Sindre Rønning | Tynset IF | 12:58 + 00:52 |
|
8 | Narum,Johannes | Vallset/Stange, OL | 13:04 + 00:58 |
|
9 | Lofthus,Dag | Lillehammer OK | 13:48 + 01:42 |
|
10 | Herberg,Hans Alexander | Gjø-Vard OL | 14:58 + 02:52 |
|
11 | Græsli,Ola | Hamar OK | 15:12 + 03:06 |
|
12 | Lundteppen,Stian | Elverum OK | 15:46 + 03:40 |
|
13 | Staff,Marius | Toten-Troll, OL | 17:24 + 05:18 |
|
14 | Indby,Arild Hesselberg | Løten OL | 19:15 + 07:09 |
|
15 | Østbye,Sondre | Elverum OK | 42:26 + 30:20 |
|
DSQ | Gullord,Eskil Sande | Gjø-Vard OL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Dæhli,Sigurd | Løten OL | 17:41 + 00:00 |
|
2 | Sveen,Kim André | Hadeland OL | 17:51 + 00:10 |
|
3 | Engebakken,Jon Arve U | Nord-Østerdal OK | 18:21 + 00:40 |
|
4 | Staff,Nils Harald | Toten-Troll, OL | 18:54 + 01:13 |
|
5 | Alu,Tore Borchgrevink | Tynset IF | 18:58 + 01:17 |
|
6 | Steinbekken,Øyvind | Odal OL | 19:21 + 01:40 |
|
7 | Borg,Tormod | Grue IL | 20:38 + 02:57 |
|
8 | Lutnæs,Sverre Berg | Hamar OK | 20:54 + 03:13 |
|
9 | Zarins,Janis | Odal OL | 21:57 + 04:16 |
|
10 | Grøndalen,Erik | Hamar OK | 23:46 + 06:05 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Dahl,Jørn Helge | Hamar OK | 18:38 + 00:00 |
|
2 | Strand,Ulf Erik | Brandval/Kongsvinger OK | 19:05 + 00:27 |
|
3 | Græsli,Jon Anders | Hamar OK | 19:30 + 00:52 |
|
4 | Haug,Frode | Hamar OK | 19:51 + 01:13 |
|
5 | Mo,Rolf Pettersen | Toten-Troll, OL | 20:16 + 01:38 |
|
6 | Gulbrandsen,Roger Roll | Brandval/Kongsvinger OK | 20:37 + 01:59 |
|
7 | Ødegårdstuen,Frode. | Synnfjell OK | 20:50 + 02:12 |
|
8 | Sætvedt,Michael | Gjø-Vard OL | 21:41 + 03:03 |
|
9 | Herlyng,Bjørn Gaute | Grue IL | 24:06 + 05:28 |
|
10 | Bjørgen,Håvard | Vallset/Stange, OL | 26:54 + 08:16 |
|
11 | Bjørnstad,Jon | Løten OL | 27:30 + 08:52 |
|
DSQ | Martinsen,Odd Erik | Hamar OK | |
|
DNS | Sveheim,Per-Ivar | Odal OL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Verberne,Onno | Toten-Troll, OL | 15:13 + 00:00 |
|
2 | Solbergseter,Bjørn | Austmarka IL | 15:47 + 00:34 |
|
3 | Ekeberg,Per Kristian | Tyrving, IL | 16:04 + 00:51 |
|
4 | Nilsen,Ernst Fristad | Lillehammer OK | 16:35 + 01:22 |
|
5 | Berge,Harald | Løten OL | 16:45 + 01:32 |
|
6 | Nilsen,Tore | Elverum OK | 16:52 + 01:39 |
|
7 | Wernøe,Henning | Hamar OK | 17:00 + 01:47 |
|
8 | Gullord,Terje | Gjø-Vard OL | 17:08 + 01:55 |
|
9 | Godager,Svein Olav | Løten OL | 17:12 + 01:59 |
|
10 | Bjarkø,Arild | Nord-Østerdal OK | 17:15 + 02:02 |
|
11 | Johansen,Truls | Hein OL | 17:22 + 02:09 |
|
12 | Østbye,Harald | Elverum OK | 17:55 + 02:42 |
|
13 | Engebakken,Per | Nord-Østerdal OK | 18:36 + 03:23 |
|
14 | Gullord,Tommy | Gjø-Vard OL | 18:54 + 03:41 |
|
15 | Arnesen,Arne | Hamar OK | 19:22 + 04:09 |
|
16 | Ryen,Helge | Hamar OK | 20:08 + 04:55 |
|
17 | Storsveen,Kristian | Løten OL | 20:13 + 05:00 |
|
18 | Sulheim,Dag | Lillehammer OK | 20:28 + 05:15 |
|
19 | Lindaas,Tore | Elverum OK | 21:18 + 06:05 |
|
20 | Tømmervold,Trond Ivar | Hamar OK | 21:22 + 06:09 |
|
21 | Bakke,Herman | Løten OL | 22:08 + 06:55 |
|
22 | Volden,Harald | Hamar OK | 23:44 + 08:31 |
|
22 | Rognstad,Kjell Joar | Lillehammer OK | 23:44 + 08:31 |
|
24 | Haugen,Erik | Ringsaker OL | 24:11 + 08:58 |
|
25 | Berntsen,Bjørn Arne | Koll, IL | 24:28 + 09:15 |
|
DSQ | Nordvi,Kjell Magne | Grue IL | |
|
DSQ | Mikalsen,John | Hamar OK | |
|
DSQ | Solbergseter,Tor Willy | Austmarka IL | |
|
DSQ | Melby,Øystein | Hamar OK | |
|
DSQ | Olsen,Trond | Løten OL | |
|
DNS | Hjorth,Frode | Hamar OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Grønstad,Willy | Løten OL | 15:15 + 00:00 |
|
2 | Lund,Einar | Hamar OK | 15:17 + 00:02 |
|
3 | Nordvi,Stein | Elverum OK | 16:59 + 01:44 |
|
4 | Søberg,Trond | Løten OL | 17:13 + 01:58 |
|
5 | Steinbekken,Ole Kristian | Odal OL | 17:50 + 02:35 |
|
6 | Fjæstad,Knut | Hamar OK | 18:13 + 02:58 |
|
7 | Wikstrøm,Knut | Hein OL | 18:28 + 03:13 |
|
8 | Blystad,Odd Arne | Løten OL | 18:34 + 03:19 |
|
9 | Skjaker,Paul | Hadeland OL | 18:35 + 03:20 |
|
10 | Feiring,Trond | Hamar OK | 18:47 + 03:32 |
|
11 | Malm,Terje | Hamar OK | 19:14 + 03:59 |
|
12 | Bergstrøm,Hasse | Tyrving, IL | 19:43 + 04:28 |
|
13 | Bjerke-Narud,Ludvig | Hamar OK | 20:46 + 05:31 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Engebråten,Erik | Rudsbygd IL | 15:32 + 00:00 |
|
2 | Brekke,Harald | Hamar OK | 17:25 + 01:53 |
|
3 | Håkensen,Torbjørn | Vallset/Stange, OL | 17:28 + 01:56 |
|
4 | Johansen,Johan Arnt | Nord-Østerdal OK | 17:45 + 02:13 |
|
5 | Lunde,Jon Vegard | Lillehammer OK | 18:22 + 02:50 |
|
6 | Olsen,Gunnar | Lia IL | 18:51 + 03:19 |
|
7 | Haug,Arvid | Vallset/Stange, OL | 23:32 + 08:00 |
|
8 | Haug,Gunnar | Gjø-Vard OL | 26:30 + 10:58 |
|
9 | Hovde,Dag Erik | Hein OL | 27:20 + 11:48 |
|
DNF | Tveter,Åge | Grue IL | |
|
DSQ | Barflo,Arne Gunnar | Løten OL | |
|
DSQ | Stensby,Einar | Løten OL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Bergum,Håvard | Gjø-Vard OL | 11:09 + 00:00 |
|
2 | Fossheim Asplin,Peder | Gjø-Vard OL | 11:26 + 00:17 |
|
3 | Wernøe,Johannes | Hamar OK | 17:11 + 06:02 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Rognstad,Audhild Bakken | Lillehammer OK | 16:14 + 00:00 |
|
2 | Arnesen,Mari Jevne | Hamar OK | 16:30 + 00:16 |
|
3 | Molstad,Lone | Gjø-Vard OL | 17:08 + 00:54 |
|
4 | Huber,Marion Rønning | Løten OL | 17:29 + 01:15 |
|
5 | Urseth,Oda | Vingelen IL | 19:48 + 03:34 |
|
6 | Dahl,Mari Brøndbo | Vallset/Stange, OL | 20:39 + 04:25 |
|
7 | Gullord,Kjersti | Gjø-Vard OL | 20:49 + 04:35 |
|
7 | Jørandli,Lisa | Synnfjell OK | 20:49 + 04:35 |
|
9 | Urset,Goro Tillerås | Vingelen IL | 22:33 + 06:19 |
|
10 | Dæhli,Marianne | Løten OL | 23:13 + 06:59 |
|
11 | Lien,Else Kristine | Løten OL | 25:24 + 09:10 |
|
DSQ | Strøm,Trine Lise | Hamar OK | |
|
DNS | Melby,Oda Ellegaard | Hamar OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Gullord,Sondre Sande | Løten OL | 16:17 + 00:00 |
|
2 | Schjelderup Skarpsno,Eivind | Nord-Østerdal OK | 16:24 + 00:07 |
|
3 | Often,Per Melander | Tynset IF | 16:39 + 00:22 |
|
4 | Ravnan,Eirik | Toten-Troll, OL | 16:43 + 00:26 |
|
5 | Ravnan,Sigurd | Toten-Troll, OL | 17:03 + 00:46 |
|
6 | Osmoen,Peder Aukrust | Nord-Østerdal OK | 18:13 + 01:56 |
|
7 | Øie,Marius | Løten OL | 18:20 + 02:03 |
|
8 | Øygard,Kjetil | Løten OL | 18:54 + 02:37 |
|
9 | Rud Johansen,Tore | Lillehammer OK | 18:57 + 02:40 |
|
10 | Engebakken,Per Anders Urseth | Nord-Østerdal OK | 19:00 + 02:43 |
|
11 | Olsen,Gjermund | Løten OL | 19:16 + 02:59 |
|
12 | Bakken,Brynjar Larssen | Lillehammer OK | 19:25 + 03:08 |
|
13 | Torkildsen,Håkon Lund | Tynset IF | 19:31 + 03:14 |
|
14 | Utby,Haakon | Hamar OK | 19:40 + 03:23 |
|
15 | Skjeseth,Gjermund Ruud | Hamar OK | 20:20 + 04:03 |
|
16 | Lien,Jan Henrik | Løten OL | 20:28 + 04:11 |
|
17 | Grøndalen,Lars | Hamar OK | 20:44 + 04:27 |
|
18 | Storebakken,Emil | Hamar OK | 21:14 + 04:57 |
|
19 | Dahl,Per Magnus | Elverum OK | 22:30 + 06:13 |
|
20 | Westgaard,Marius | Vallset/Stange, OL | 26:02 + 09:45 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Lauritsen,Jørgen | Løten OL | 11:03 |
|
| Nordvi,Martin | Grue IL | 09:56 |
Hjemmeside:Vang OL
22.08.08 21:33:13 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: VANG OL