Myrtrampen 2007

Vang OL Tørbustilen

26.08.07


Resultatliste per klasse

D -10| D11-12| D11-12N| D13-14| D15-16| D17-18| 
D17AK| D17C| D19| D35| D45| D55|
D65| H -10| H11-12| H11-12N| H13-14| H13-16C|
H15-16| H17-18| H17AK| H17C| H19| H35|
H45| H55| H65| H75| N-ÅPEN|
Resultatliste D -10Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Narum,Dorte                     Vallset/Stange, OL       14:50 +  00:00 
 2	Græsli,Sara                     Hamar OK                 18:19 +  03:29 
  
Resultatliste D11-12Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Narum,Eldbjørg                  Vallset/Stange, OL       31:54 +  00:00 
 2	Melby,Ingeborg Ellegaard        Hamar OK                 37:11 +  05:17 
 3	Andersen,Nora Hui               Hamar OK                 38:32 +  06:38 
 4	Nordvi,Malene                   Grue IL                  51:50 +  19:56 
 5	Narum,Eli                       Vallset/Stange, OL       53:38 +  21:44 
 DNS	Frydenlund,Frida                Hamar OK                        
  
Resultatliste D11-12NReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Sæther,Frida                    Freidig, SPK             22:54 +  00:00 
 2	Hognestad,Helga                 Lillehammer OK           28:42 +  05:48 
  
Resultatliste D13-14Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Berge,Marte Fallbakken          Løten OL                 55:05 +  00:00 
 2	Bromander,Nikoline              Fredrikstad SK         1:06:33 +  11:28 
 DSQ	Lindstad,Lillian                Toten-Troll, OL        1:02:32  
  
Resultatliste D15-16Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Rognstad,Audhild Bakken         Lillehammer OK           51:59 +  00:00 
 2	Jørandli,Belinda Østvik         Synnfjell OK             52:48 +  00:49 
 3	Narum,Marte                     Vallset/Stange, OL       55:39 +  03:40 
 4	Hognestad,Hanne Regine          Lillehammer OK         1:07:14 +  15:15 
 5	Melby,Oda Ellegaard             Hamar OK               1:08:07 +  16:08 
 6	Lindstad,Hildegunn              Toten-Troll, OL        1:17:22 +  25:23 
 DSQ	Ryen,Ingrid                     Hamar OK               1:16:43  
  
Resultatliste D17-18Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Strøm,Trine Lise                Hamar OK               2:19:08 +  00:00 
 DNS	Skjærstad,Benedikte             Løten OL                        
  
Resultatliste D17AKReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Ljones,Ingrid                   Hamar OK                 55:48 +  00:00 
 2	Tangen,May Kristin Pedersen     Hein OL                  56:06 +  00:18 
 3	Pedersen,Tove Lundgård          Hein OL                  57:34 +  01:46 
 4	Græsli,Elin                     Hamar OK               1:16:05 +  20:17 
 DSQ	Lien,Else Kristine              Løten OL                 53:10  
  
Resultatliste D17CReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Sveen,Marianne                  Elverum OK               43:37 +  00:00 
 2	Storsveen,Monica                Elverum OK               48:01 +  04:24 
 3	Elisenberg,Anne Karin           Hamar OK               1:01:22 +  17:45 
 4	Mo,Guro                         Toten-Troll, OL        1:03:22 +  19:45 
 5	Sagbakken,Rønnaug               Løten OL               1:06:27 +  22:50 
 DNS	Robøle,Ingrid                   Hamar OK                        
  
Resultatliste D19Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Skårholen,Marte                 Løten OL               1:18:26 +  00:00 
 2	Kravdal,Astrid                  Gjø-Vard OL            1:19:57 +  01:31 
 3	Skjærstad,Ingvild               Løten OL               1:20:42 +  02:16 
  
Resultatliste D35Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Staff,Vanja                     Toten-Troll, OL        1:01:41 +  00:00 
 2	Narum,Kjersti                   Vallset/Stange, OL     1:05:44 +  04:03 
 3	Sæther,Mona Høiås               Freidig, SPK           1:05:51 +  04:10 
 4	Jevne,Anne-Guri                 Hamar OK               1:07:47 +  06:06 
 5	Ryen,Hilde Tvedt                Hamar OK               1:51:06 +  49:25 
  
Resultatliste D45Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Danielsen,Berit                 Tyrving, IL              49:20 +  00:00 
 2	Ravnan,Ingrid                   Toten-Troll, OL          50:31 +  01:11 
 3	Jørandli,Margrete               Synnfjell OK             51:22 +  02:02 
 4	Skjærstad,Marianne Rud          Løten OL                 55:30 +  06:10 
 5	Skårholen,Inger Lise T.         Løten OL                 58:27 +  09:07 
 6	Larssen,Guri                    Lillehammer OK         1:04:12 +  14:52 
 7	Nåbo,Ranveig                    hakarpspojkarna        1:09:36 +  20:16 
 8	Ljones,Gunnhild                 Hamar OK               1:27:55 +  38:35 
 9	Ellegaard,Gro                   Hamar OK               1:36:57 +  47:37 
 DSQ	Sørum,Anne                      Hein OL                1:09:20  
 DSQ	Haug,Elisabeth                  Gjø-Vard OL            1:07:28  
 DNS	Bakken,Tove                     Lillehammer OK                  
 DNS	Strøm,Undis Irene               Hamar OK                        
  
Resultatliste D55Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Andersen,Sylvia                 Elverum OK               37:31 +  00:00 
 2	Horntvedt,Liv                   Lia IL                   45:52 +  08:21 
 3	Jørgensen,Anne Karin            Lia IL                   47:20 +  09:49 
 4	Brøndbo,Inger                   Vallset/Stange, OL       48:15 +  10:44 
 5	Fjæstad,Randi Aas               Hamar OK                 48:53 +  11:22 
 6	Granlund,Wenche                 Odal OL                  59:51 +  22:20 
 7	Arnesen,Turid Margrete          Myrvoll IL             1:04:27 +  26:56 
 8	Konst,Åse                       Elverum OK             1:04:42 +  27:11 
 DSQ	Eskerud,Berit                   Lillehammer OK         1:20:57  
 DNS	Vikerhaugen,Kari                Odal OL                         
  
Resultatliste D65Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 DSQ	Ødegårdstuen,Marit              Synnfjell OK           1:48:15  
  
Resultatliste H -10Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Nordvi,Martin                   Grue IL                  16:40 +  00:00 
 2	Arnesen,Ivar Jevne              Hamar OK                 17:43 +  01:03 
  
Resultatliste H11-12Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Haflan,Tord                     Nydalens SK              27:43 +  00:00 
 2	Græsli,Kristian                 Hamar OK                 30:58 +  03:15 
 3	Berge,Vebjørn Fallbakken        Løten OL                 32:49 +  05:06 
 4	Elisenberg,Jørgen               Hamar OK                 32:54 +  05:11 
 5	Skjærstad,Ole Henrik            Løten OL               1:52:51 +1:25:08 
  
Resultatliste H11-12NReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Wernøe,Johannes                 Hamar OK               1:02:11 +  00:00 
  
Resultatliste H13-14Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Narum,Johannes                  Vallset/Stange, OL       34:54 +  00:00 
 2	Arnesen,Simen Jevne             Hamar OK                 37:41 +  02:47 
 3	Sæther,Brage                    Freidig, SPK             40:26 +  05:32 
 4	Nilsen,Vegard Bjerkreim         Lillehammer OK           42:23 +  07:29 
 5	Godager,Erlend                  Gjø-Vard OL              50:45 +  15:51 
 6	Olsen,Asbjørn                   Løten OL                 50:58 +  16:04 
 DSQ	Ryen,Bjørn                      Hamar OK                 56:12  
 DSQ	Græsli,Ola                      Hamar OK                 40:49  
 DSQ	Berg,Thomas                     Løten OL               1:11:22  
  
Resultatliste H13-16CReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Hognestad,Hallbjørn             Lillehammer OK           39:52 +  00:00 
 2	Ellingsen,Jonas                 Hamar OK                 44:33 +  04:41 
 3	Holm,Valdemar Tønjum            Ringsaker OL             48:21 +  08:29 
 4	Holm,Kristoffer                 Ringsaker OL           1:46:34 +1:06:42 
 DNS	Østbye,Sondre                   Elverum OK                      
  
Resultatliste H15-16Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Ravnan,Sigurd                   Toten-Troll, OL          51:05 +  00:00 
 2	Godager,Sindre                  Gjø-Vard OL              52:43 +  01:38 
 3	Larssen Bakken,Brynjar          Lillehammer OK           54:35 +  03:30 
 4	Sæther,Sindre                   Freidig, SPK             54:51 +  03:46 
 5	Nordby,Eivind                   Vang OL                  58:38 +  07:33 
 6	Dahl,Per Magnus                 Elverum OK             1:05:54 +  14:49 
 DNS	Gjølstad Røhnebæk,Peder         Brandval/Kongsvinger O          
  
Resultatliste H17-18Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Skårholen,Even                  Løten OL                 59:51 +  00:00 
 2	Ravnan,Eirik                    Toten-Troll, OL        1:01:49 +  01:58 
 3	Andersen,Bård Hauan             Halden SK              1:04:02 +  04:11 
 4	Lien,Jan Henrik                 Løten OL               1:31:53 +  32:02 
 5	Bakke,Lars Erik                 Løten OL               1:50:16 +  50:25 
  
Resultatliste H17AKReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Tangen,Terje                    Hein OL                  59:23 +  00:00 
 2	Dahl,Per                        Elverum OK               59:24 +  00:01 
 3	Bakken,Ole Edvard               Hein OL                1:32:54 +  33:31 
 DSQ	Zarins,Janis                    Odal OL                1:12:43  
  
Resultatliste H17CReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Bjørnstad,Jon                   Løten OL                 39:56 +  00:00 
 2	Bakkerud,Leiv Jørgen            Koll, IL                 43:23 +  03:27 
 3	Tuterud,Jan Olav                Hamar OK                 44:34 +  04:38 
 4	Skytteren,Hans O.               Grue IL                  54:24 +  14:28 
 5	Olsen,Stein Runar               Ringsaker OL           1:13:25 +  33:29 
 6	Andersen,Tor Arne               Hamar OK               1:18:13 +  38:17 
 DSQ	Berntsen,Sigbjørn               Koll, IL                 59:28  
  
Resultatliste H19Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Østhagen,Sindre                 Fredrikstad SK         1:05:01 +  00:00 
 2	Lien,Gudbrand                   Hamar OK               1:18:45 +  13:44 
 3	Mo,Rolf Pettersen               Toten-Troll, OL        1:19:31 +  14:30 
 4	Kravdal,Torbjørn                Gjø-Vard OL            1:20:31 +  15:30 
 5	Nylund,Dag                      Løten OL               1:22:19 +  17:18 
 6	Jøranlid,Tore                   Synnfjell OK           1:35:13 +  30:12 
 7	Øien,Geir Myhr                  Ås-UMB Orientering     1:44:02 +  39:01 
 8	Græsli,Jon Anders               Hamar OK               2:03:29 +  58:28 
  
Resultatliste H35Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Sætvedt,Michael                 Gjø-Vard OL            1:08:30 +  00:00 
 2	Berge,Harald                    Løten OL               1:08:56 +  00:26 
 3	Wernøe,Henning                  Hamar OK               1:13:55 +  05:25 
  
Resultatliste H45Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Ekeberg,Per Kristian            Tyrving, IL              41:21 +  00:00 
 2	Sæther,Sturla                   Freidig, SPK             50:28 +  09:07 
 3	Verberne,Onno                   Toten-Troll, OL          51:17 +  09:56 
 4	Nilsen,Ernst Fristad            Lillehammer OK           51:20 +  09:59 
 5	Lindstad,Bjarte                 Toten-Troll, OL          51:50 +  10:29 
 6	Olsen,Trond                     Løten OL                 52:44 +  11:23 
 7	Jensen,Einar                    Nydalens SK              53:35 +  12:14 
 8	Andersen,Morten                 Halden SK                56:41 +  15:20 
 9	Lien,Einar                      Løten OL                 58:08 +  16:47 
 10	Nåbo,Olle                       hakarpspojkarna          58:29 +  17:08 
 11	Øvergaard,Tormod                Vestre Akers Skiklubb    58:33 +  17:12 
 12	Østbye,Harald                   Elverum OK               59:08 +  17:47 
 13	Nordvi,Kjell Magne              Grue IL                1:00:25 +  19:04 
 14	Bromander,Axel                  Fredrikstad SK         1:00:30 +  19:09 
 15	Melby,Øystein                   Hamar OK               1:03:24 +  22:03 
 16	Arnesen,Arne                    Hamar OK               1:05:50 +  24:29 
 17	Blystad,Odd Arne                Løten OL               1:09:06 +  27:45 
 18	Hofoss,John                     Hadeland OL            1:09:45 +  28:24 
 19	Volden,Harald                   Hamar OK               1:10:39 +  29:18 
 20	Rognstad,Kjell Joar             Lillehammer OK         1:12:40 +  31:19 
 21	Bergsløkken,Bjørn               Grue IL                1:18:09 +  36:48 
 22	Bakke,Herman                    Løten OL               1:18:54 +  37:33 
 23	Morten,Håkon                    Elverum OK             1:19:24 +  38:03 
 24	Berntsen,Bjørn Arne             Koll, IL               1:21:02 +  39:41 
 25	Ellingsen,Trond                 Hamar OK               1:23:09 +  41:48 
 26	Elisenberg,Edvin                Hamar OK               1:23:41 +  42:20 
 27	Ryen,Helge                      Hamar OK               1:33:43 +  52:22 
 DSQ	Haugen,Erik                     Ringsaker OL           1:00:46  
 DNS	Skårholen,Arne                  Løten OL                        
  
Resultatliste H55Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Prestrud,Tormod                 Rudsbygd IL              46:48 +  00:00 
 2	Feiring,Trond                   Hamar OK                 48:23 +  01:35 
 3	Opsahl,Karl Petter              Løten OL                 51:04 +  04:16 
 4	Bergstrøm,Hasse                 Tyrving, IL              51:41 +  04:53 
 5	Bjørnstad,Reidar                Grue IL                  54:25 +  07:37 
 6	Busterud,Jarle                  Elverum OK               55:12 +  08:24 
 7	Smestad,Arve                    Løten OL                 59:16 +  12:28 
 8	Fjæstad,Knut                    Hamar OK                 59:36 +  12:48 
 9	Øvergaard,Ole Mads              Vallset/Stange, OL     1:08:37 +  21:49 
 10	Halvorsen,Håkon                 Elverum OK             1:17:40 +  30:52 
 DSQ	Tingvold,Hans A.                Raufoss IL Orientering   50:25  
 DSQ	Gjølstad,Per Gunnar             Brandval/Kongsvinger O   48:11  
  
Resultatliste H65Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Nordhagen,Arnfinn               Ringsaker OL             33:57 +  00:00 
 2	Håkensen,Torbjørn               Vallset/Stange, OL       34:04 +  00:07 
 3	Tveter,Åge                      Grue IL                  40:17 +  06:20 
 4	Østgård,Kåre                    Vallset/Stange, OL       41:41 +  07:44 
 5	Edvardsen,Thor                  Larvik OK                43:10 +  09:13 
 6	Lund,Per                        Larvik OK                43:18 +  09:21 
 7	Røhrsveen,Knut                  Hein OL                  45:05 +  11:08 
 8	Eriksen,Johnny                  Grue IL                  45:11 +  11:14 
 9	Jacobsen,Knut                   Sandefjord TIF           47:28 +  13:31 
 10	Malcolm,Ronald                  Larvik OK                47:31 +  13:34 
 11	Haug,Arvid                      Vallset/Stange, OL       49:29 +  15:32 
 12	Ringdalg,Gunnar                 Sandefjord TIF         1:00:50 +  26:53 
 13	Hovde,Dag Erik                  Hein OL                1:02:54 +  28:57 
 DSQ	Lunde,Jon Vegard                Lillehammer OK           41:41  
 DNS	Eriksrud,Bjørn                  Rond OL                         
 DNS	Myhrmoen,Bjørn                  Rond O-lag                      
  
Resultatliste H75Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Myrvold,Edgar                   Hamar OK                 39:00 +  00:00 
 2	Narbuvold,Hans                  Hamar OK                 48:21 +  09:21 
 3	Kolstad,Karl                    Lillehammer OK           48:55 +  09:55 
  
Resultatliste N-ÅPENReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
   	Narum,Sverre                    Vallset/Stange, OL       30:16  
   	Østgård,Tina Normann            Vallset/Stange, OL       36:14  
   	Stenberg,Henrik                 Vang OL                  39:24  
   	Stenberg,Mathilde               Vang OL                1:00:13  
   	Ryen,Emma                       Hamar OK                 39:44  
   	Dahl,Sigrid                     Elverum OK               31:00  
   	Jetlund,Ingrid                  Vang OL                1:00:15  
   	Melby,Njaal Ellegaard           Hamar OK                 23:30  
   	Lien,Sondre                     Hamar OK                 39:09  
   	Berge,Ingeborg Fallbakken       Løten OL                 27:51  
   	Mo,Jonas                        Toten-Troll, OL          24:43  
   	Berg,Marthe                     Løten OL                 34:08  
   	Frøisland,Eskil                 Vang OL                  26:38  
   	Sveen,Christina                 Elverum OK               19:12  
   	Lien,Victoria                   Hamar OK                 38:20  
 DNS	Wernøe,Margrete                 Hamar OK                        

26.08.07 14:02:52 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: VANG