NM ski-o langdistanse
Vang OL.
Gåsbu
27.01.08
Startliste per klasse
D17-20| H17-20| D21| H21| D15-16|
D45| H13-14| H15-16| H45| D11-12| D13-14|
| Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 46 | Saue,Morten | Tyrving, IL - Orientering | 10:10:00 | 487972 |
| 47 | Juveli,Jonas Sommerstad | Lillomarka OL | 10:12:00 | 71482 |
| 48 | Benjaminsen,Mathias | Lillomarka OL | 10:14:00 | 402093 |
| 49 | Fiskum,Gunnar | Tyrving, IL - Orientering | 10:16:00 | 408237 |
| 50 | Haug,Øystein | Frol IL - Orientering | 10:18:00 | 78731 |
| 51 | Hovind,Eirik Kamstrup | Raumar OL | 10:20:00 | 480038 |
| 52 | Berntsen,Sigbjørn | Koll, IL - Orientering | 10:22:00 | 66668 |
| 53 | Sivertsen,Jon | Verdal OK | 10:24:00 | 91577 |
| 54 | Bråten,Vetle Ruud | Raumar OL | 10:26:00 | 402679 |
| 55 | Solstad,Torkil Eide | Tyrving, IL - Orientering | 10:28:00 | 485401 |
| 56 | Rustad,Eirik | Raumar OL | 10:30:00 | 400835 |
| 57 | Kvakland,Jostein | Wing OK | 10:32:00 | 401165 |
| 58 | Okkenhaug,Kjetil | Verdal OK | 10:34:00 | 63716 |
| 59 | Gottfridsson,Davi | Lillomarka OL | 10:36:00 | 402029 |
| 60 | Sævig,Endre | Løten OL | 10:38:00 | 74133 |
| 61 | Bakke,Morten Urdal | Kongsberg OL | 10:40:00 | 112914 |
| 62 | Skaare,Rasmus Korvald | Nydalens SK - Orientering | 10:42:00 | 69026 |
| 63 | Kvåle,Hans Jørgen | Hadeland OL | 10:44:00 | 67789 |
| 64 | Haverstad,Sindre Jansson | Lierbygda OL | 10:46:00 | 400712 |
|
| Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 26 | Fey,Zsuzsa | Asker SK - Orientering | 10:58:00 | 111589 |
| 27 | Syvertsen,Kari Rommen | Lillomarka OL | 11:00:00 | 79828 |
| 28 | Janson,Una Glende | Asker SK - Orientering | 11:02:00 | 67714 |
| 29 | Madslien,Valborg | Lillehammer OK | 11:04:00 | 62773 |
| 30 | Svenne,Ida Solberg | Lillomarka OL | 11:06:00 | 480135 |
| 31 | Vefsnmo,Hanne | Byåsen IL - Orientering | 11:08:00 | 409207 |
| 32 | Egseth,Elise | Wing OK | 11:10:00 | 408393 |
| 33 | Kirkevik,Stine Olsen | Asker SK - Orientering | 11:12:00 | 488249 |
| 34 | Reenaas,Marte | Wing OK | 11:14:00 | 62762 |
| 35 | Larsen,Marianne Mellbye | Asker SK - Orientering | 11:16:00 | 400205 |
| 36 | Valkonen,Hannele | Hankasalmen Hanka | 11:26:00 | 488030 |
|
| Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 5 | Smestad,Bård | Tønsberg og omegn, OL | 10:08:00 | 480354 |
| 6 | Hauge,Anders | Asker SK - Orientering | 10:10:00 | 407489 |
| 7 | Hansen,Snorre | Byåsen IL - Orientering | 10:12:00 | 409194 |
| 8 | Skrove,Jon Arne | Ringerike OL | 10:14:00 | 98554 |
| 9 | Spjelkavik,Henning | Tyrving, IL - Orientering | 10:16:00 | 111588 |
| 10 | Hohl,Christian | Wing OK | 10:18:00 | 65595 |
| 11 | Sagberg,Jens Torbjørn | NTNUI - Orientering | 10:20:00 | 401077 |
| 12 | Moholdt,Lars Hol | Wing OK | 10:22:00 | 63782 |
| 13 | Sætra,Ove | Asker SK - Orientering | 10:24:00 | 480223 |
| 14 | Tonna,Eivind | Lillomarka OL | 10:26:00 | 94933 |
| 15 | Østerbø,Øystein Kvaal | Wing OK | 10:28:00 | 408301 |
| 16 | Watterdal,Øyvind | Tønsberg og omegn, OL | 10:30:00 | 71481 |
| 17 | Lund,Øyvind | NTNUI - Orientering | 10:32:00 | 400470 |
| 18 | Watterdal,Eirik | Tønsberg og omegn, OL | 10:34:00 | 62577 |
|
| Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 124 | Berge,Marte Fallbakken | Løten OL | 11:03:00 | 404836 |
| 125 | Øygard,Unni | Løten OL | 11:04:00 | 79561 |
| 126 | Hovind,Turid Kamstrup | Raumar OL | 11:05:00 | 480039 |
|
| Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 176 | Dæhli,Sigurd | Løten OL | 11:14:00 | 404465 |
| 177 | Grønhovd,Svein | Modum OL | 11:15:00 | 80607 |
| 178 | Åstebøl,Ketil | Oppsal IF Orientering | 11:16:00 | 123828 |
| 179 | Sætra,Hans-Ingar | Asker SK - Orientering | 11:17:00 | 83150 |
| 180 | Benjaminsen,Vidar | Lillomarka OL | 11:18:00 | 119389 |
| 181 | Wernøe,Henning | Hamar OK | 11:19:00 | 118558 |
| 182 | Berge,Harald | Løten OL | 11:20:00 | 104479 |
| 183 | Bakke,Pål | Kongsberg OL | 11:21:00 | 96265 |
| 184 | Berntsen,Bjørn Arne | Koll, IL - Orientering | 11:22:00 | 66666 |
| 185 | Watterdal,Tore | Tønsberg og omegn, OL | 11:23:00 | 63780 |
| 187 | Tandrevold,Eirik | Fossum IF - Orientering | 11:25:00 | 72385 |
|
| Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 103 | Sønsterudbråten,Karoline | Raumar OL | 11:03:00 | 408362 |
| 104 | Brekke,Kristin | Lillomarka OL | 11:04:00 | 405220 |
| 105 | Bråten,Tiril Ruud | Raumar OL | 11:05:00 | 404146 |
|
26.01.08 17:46:06 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: VANG OL