NM ski-o mellomdistanse
Vang OL.
Gåsbu
26.01.08
Resultatliste per klasse
H13-14 | H15-16 | H17 | H45 | D11-12 | D13-14 |
D15-16 | D17 | D45 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Wennemo,Åsmund | Raumar OL | 42:25 + 00:00 |
|
2 | Kindem,Håkon | Gimle IF | 1:28:37 + 46:12 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Watterdal,Øyvind | Tønsberg og omegn, OL | 34:50 + 00:00 |
|
2 | Tonna,Eivind | Lillomarka OL | 35:50 + 01:00 |
|
3 | Lund,Øyvind | NTNUI | 35:53 + 01:03 |
|
4 | Kvåle,Hans Jørgen | Hadeland OL | 36:51 + 02:01 |
|
5 | Watterdal,Eirik | Tønsberg og omegn, OL | 37:05 + 02:15 |
|
6 | Moholdt,Lars Hol | Wing OK | 37:40 + 02:50 |
|
7 | Haverstad,Sindre Jansson | Lierbygda OL | 39:04 + 04:14 |
|
8 | Bråten,Vetle Ruud | Raumar OL | 39:15 + 04:25 |
|
9 | Skaare,Rasmus Korvald | Nydalens SK | 39:21 + 04:31 |
|
10 | Hauge,Anders | Asker SK | 40:15 + 05:25 |
|
11 | Sagberg,Jens Torbjørn | NTNUI | 40:27 + 05:37 |
|
12 | Haug,Øystein | Frol IL | 41:15 + 06:25 |
|
13 | Bakke,Morten Urdal | Kongsberg OL | 41:22 + 06:32 |
|
14 | Juveli,Jonas Sommerstad | Lillomarka OL | 43:15 + 08:25 |
|
15 | Dæhli,Sigurd | Løten OL | 44:16 + 09:26 |
|
16 | Steiwer,Gaute Hallan | Lillomarka OL | 44:31 + 09:41 |
|
17 | Benjaminsen,Mathias | Lillomarka OL | 44:57 + 10:07 |
|
18 | Bakke,Pål | Kongsberg OL | 45:55 + 11:05 |
|
19 | Sætra,Ove | Asker SK | 46:00 + 11:10 |
|
20 | Sivertsen,Jon | Verdal OK | 46:16 + 11:26 |
|
21 | Kvakland,Jostein | Wing OK | 47:19 + 12:29 |
|
22 | Sævig,Endre | Løten OL | 48:57 + 14:07 |
|
23 | Sletner,Trond | Byåsen IL | 49:16 + 14:26 |
|
24 | Baklid,Lars | Konnerud IL | 50:20 + 15:30 |
|
25 | Skrove,Jon Arne | Ringerike OL | 50:42 + 15:52 |
|
26 | Troset,Per Arne | Wing OK | 52:43 + 17:53 |
|
27 | Hansen,Snorre | Byåsen IL | 53:03 + 18:13 |
|
28 | Gottfridsson,David | Lillomarka OL | 53:40 + 18:50 |
|
29 | Spjelkavik,Henning | Tyrving, IL | 55:09 + 20:19 |
|
30 | Okkenhaug,Kjetil | Verdal OK | 56:10 + 21:20 |
|
31 | Sørlien,Tommy | Vang OL | 57:59 + 23:09 |
|
32 | Skyrud,Tord | Oslostudentenes IK - Orienteri | 1:07:09 + 32:19 |
|
DSQ | Smestad,Bård | Tønsberg og omegn, OL | 45:08 |
|
DSQ | Berntsen,Sigbjørn | Koll, IL | 1:06:19 |
|
DNS | Lønstad-Halvorsen,Bjørnar | Elverum OK | |
|
DNS | Hohl,Christian | Wing OK | |
|
DNS | Sønsterudbråten,Ståle | Raumar OL | |
|
DNS | Østerbø,Øystein Kvaal | Wing OK | |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Tandrevold,Eirik | Fossum IF | 37:53 + 00:00 |
|
2 | Watterdal,Tore | Tønsberg og omegn, OL | 38:18 + 00:25 |
|
3 | Bråten,Terje | Raumar OL | 42:05 + 04:12 |
|
4 | Tømmervold,Trond Ivar | Hamar OK | 45:11 + 07:18 |
|
5 | Sætra,Hans-Ingar | Asker SK | 46:41 + 08:48 |
|
6 | Grønhovd,Svein | Modum OL | 47:05 + 09:12 |
|
7 | Berntsen,Bjørn Arne | Koll, IL | 48:12 + 10:19 |
|
8 | Wernøe,Henning | Hamar OK | 53:30 + 15:37 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Sønsterudbråten,Karoline | Raumar OL | 33:56 + 00:00 |
|
2 | Bråten,Tiril Ruud | Raumar OL | 47:52 + 13:56 |
|
3 | Martinsen,Elida V. | Vang OL | 56:20 + 22:24 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Ottestad Hansen,Sigrid | Gimle IF | 49:08 + 00:00 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
DSQ | Hovind,Turid Kamstrup | Raumar OL | 37:49 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Kirkevik,Stine Olsen | Asker SK | 27:32 + 00:00 |
|
2 | Renaas,Marte | Wing OK | 28:14 + 00:42 |
|
3 | Madslien,Valborg | Lillehammer OK | 30:02 + 02:30 |
|
4 | Valkonen,Hannele | Hankasalmen Hanka | 30:49 + 03:17 |
|
5 | Larsen,Marianne Mellbye | Asker SK | 31:28 + 03:56 |
|
6 | Egseth,Elise | Wing OK | 32:27 + 04:55 |
|
7 | Fey,Zsuzsa | Asker SK | 32:57 + 05:25 |
|
8 | Baklid,Anette | Konnerud IL | 34:33 + 07:01 |
|
9 | Janson,Una Glende | Asker SK | 34:50 + 07:18 |
|
10 | Svenne,Ida Solberg | Lillomarka OL | 35:05 + 07:33 |
|
11 | Hovind,Anne Kamstrup | Raumar OL | 35:44 + 08:12 |
|
12 | Renaas,Kjersti | Lillehammer OK | 36:20 + 08:48 |
|
13 | Svingheim,Kari | Lillomarka OL | 37:19 + 09:47 |
|
14 | Vefsnmo,Hanne | Byåsen IL | 41:12 + 13:40 |
|
15 | Dæhli,Marianne | Løten OL | 46:54 + 19:22 |
|
16 | Melby,Oda Ellegaard | Hamar OK | 47:53 + 20:21 |
|
17 | Fjeldheim,Annette Isabelle | Konnerud IL | 48:50 + 21:18 |
|
18 | Mogstad,Heidi | Oslostudentenes IK - Orienteri | 1:04:19 + 36:47 |
26.01.08 17:14:53 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: VANG OL