Resultatliste Hedmarken Nattkøpp 16.09.2009

H45

1 Trond Olsen, Løten OL 46:53 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:33-3 06:04-3 10:12-6 12:04-5 13:17-3 15:19-3 18:06-4 19:42-3 21:25-3 26:52-3 28:24-3 32:19-3 35:33-2 37:25-1 40:54-1 45:10-1 46:17-1 46:53-1
Strekktid 03:33 02:31-3 04:08-6 01:52-3 01:13-1 02:02-1 02:47-5 01:36-1 01:43-3 05:27-1 01:32-1 03:55-5 03:14-1 01:52-2 03:29-3 04:16-1 01:07-3 00:36-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Torgeir Volden, Løten OL 50:12 +03:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:20-1 05:17-1 07:41-1 09:22-1 11:08-2 13:37-2 15:52-2 17:39-2 19:08-2 25:52-1 27:34-1 29:57-1 34:19-1 38:37-2 44:00-4 48:38-2 49:32-2 50:12-2
Strekktid 03:20 01:57-2 02:24-1 01:41-1 01:46-5 02:29-5 02:15-2 01:47-2 01:29-2 06:44-2 01:42-2 02:23-2 04:22-3 04:18-5 05:23-5 04:38-2 00:54-1 00:40-2
Tid etter -00:13 -00:34 -01:44 -00:11 +00:33& +00:27# -00:32 +00:11# -00:14 +01:17# +00:10# -01:32 +01:08& +02:26@ +01:54& +00:22 -00:13 +00:04#
3 Terje Gudbrandsen, Hamar OK 50:26 +03:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:23-2 05:19-2 07:44-2 09:26-2 11:01-1 13:27-1 15:40-1 17:28-1 18:53-1 25:54-2 28:12-2 30:07-2 38:28-3 40:50-4 43:58-3 48:43-3 49:45-3 50:26-3
Strekktid 03:23 01:56-1 02:25-2 01:42-2 01:35-3 02:26-3 02:13-1 01:48-3 01:25-1 07:01-4 02:18-5 01:55-1 08:21-6 02:22-3 03:08-1 04:45-3 01:02-2 00:41-3
Tid etter -00:10 -00:35 -01:43 -00:10 +00:22& +00:24# -00:34 +00:12# -00:18 +01:34& +00:46& -02:00 +05:07@ +00:30& -00:21 +00:29# -00:05 +00:05#
4 Kjell Magne Nordvi, Grue IL 53:32 +06:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:44-4 06:47-4 09:32-3 12:02-4 13:44-5 15:47-4 18:03-3 20:16-4 22:35-4 29:34-4 31:33-4 34:58-4 38:56-4 40:31-3 43:56-2 51:36-4 52:50-4 53:32-4
Strekktid 03:44 03:03-4 02:45-4 02:30-6 01:42-4 02:03-2 02:16-3 02:13-4 02:19-6 06:59-3 01:59-3 03:25-3 03:58-2 01:35-1 03:25-2 07:40-6 01:14-4 00:42-4
Tid etter +00:11 +00:32# -01:23 +00:38& +00:29& +00:01 -00:31 +00:37& +00:36& +01:32& +00:27& -00:30 +00:44# -00:17 -00:04 +03:24& +00:07# +00:06#
5 Trond Ivar Tømmervold, Hamar OK 1:05:50 +18:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:53-5 07:12-5 10:06-5 12:17-6 13:38-4 16:06-5 18:44-5 22:08-5 24:06-5 32:43-5 34:54-5 38:35-5 43:06-5 45:39-5 57:19-5 63:41-5 65:08-5 65:50-5
Strekktid 03:53 03:19-6 02:54-5 02:11-4 01:21-2 02:28-4 02:38-4 03:24-6 01:58-4 08:37-5 02:11-4 03:41-4 04:31-4 02:33-4 11:40-6 06:22-5 01:27-6 00:42-4
Tid etter +00:20 +00:48& -01:14 +00:19# +00:08# +00:26# -00:09 +01:48@ +00:15# +03:10& +00:39& -00:14 +01:17& +00:41& +08:11@ +02:06& +00:20& +00:06#
6 Herman Bakke, Løten OL 1:09:55 +23:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 04:03-6 07:12-5 09:44-4 11:55-3 14:26-6 19:44-6 22:59-6 26:15-6 28:27-6 38:07-6 41:21-6 45:35-6 51:04-6 57:56-6 62:16-6 67:49-6 69:07-6 69:55-6
Strekktid 04:03 03:09-5 02:32-3 02:11-4 02:31-6 05:18-6 03:15-6 03:16-5 02:12-5 09:40-6 03:14-6 04:14-6 05:29-5 06:52-6 04:20-4 05:33-4 01:18-5 00:48-6
Tid etter +00:30# +00:38& -01:36 +00:19# +01:18@ +03:16@ +00:28# +01:40@ +00:29& +04:13& +01:42@ +00:19 +02:15& +05:00@ +00:51# +01:17& +00:11# +00:12&

17.09.09 08:09:14 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: VANG OL