| 1 | Lars Erik Bakke, Løten OL | 50:05 | +00:00 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 03:18-1 | 06:12-1 | 11:17-2 | 13:00-1 | 14:16-1 | 17:18-1 | 19:15-1 | 21:08-1 | 23:25-1 | 29:46-1 | 31:54-1 | 34:41-1 | 39:00-1 | 40:27-1 | 43:48-1 | 48:45-1 | 49:37-1 | 50:05-1 |
| Strekktid | 03:18 | 02:54-1 | 05:05-2 | 01:43-1 | 01:16-1 | 03:02-1 | 01:57-1 | 01:53-1 | 02:17-2 | 06:21-1 | 02:08-1 | 02:47-1 | 04:19-1 | 01:27-1 | 03:21-1 | 04:57-1 | 00:52-1 | 00:28-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Christer Tungård, NOTEAM | 1:28:53 | +38:48 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 03:32-2 | 07:30-2 | 10:56-1 | 15:08-2 | 17:37-2 | 23:35-2 | 31:18-2 | 33:53-2 | 35:11-2 | 52:54-2 | 56:05-2 | 63:28-2 | 69:10-2 | 75:31-2 | 81:01-2 | 87:11-2 | 88:17-2 | 88:53-2 |
| Strekktid | 03:32 | 03:58-2 | 03:26-1 | 04:12-2 | 02:29-2 | 05:58-2 | 07:43-2 | 02:35-2 | 01:18-1 | 17:43-2 | 03:11-2 | 07:23-2 | 05:42-2 | 06:21-2 | 05:30-2 | 06:10-2 | 01:06-2 | 00:36-2 |
| Tid etter | +00:14 | +01:04& | -01:39 | +02:29@ | +01:13& | +02:56& | +05:46@ | +00:42& | -00:59 | +11:22@ | +01:03& | +04:36@ | +01:23& | +04:54@ | +02:09& | +01:13# | +00:14& | +00:08& |
17.09.09 08:09:14 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: VANG OL