| 1 | Sigurd Dæhli, Løten OL | 1:17:50 | +00:00 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 04:11-1 | 07:16-1 | 09:28-1 | 11:14-1 | 13:52-1 | 16:54-1 | 19:01-1 | 22:42-1 | 24:21-1 | 31:52-1 | 33:48-1 | 36:57-1 | 40:55-1 | 49:54-1 | 53:24-1 | 59:00-1 | 66:46-1 | 69:21-1 | 75:02-1 | 76:40-1 | 77:50-1 |
| Strekktid | 04:11 | 03:05-1 | 02:12-1 | 01:46-1 | 02:38-1 | 03:02-1 | 02:07-1 | 03:41-1 | 01:39-1 | 07:31-1 | 01:56-1 | 03:09-1 | 03:58-1 | 08:59-1 | 03:30-1 | 05:36-1 | 07:46-1 | 02:35-1 | 05:41-1 | 01:38-1 | 01:10-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| DNF | Svein Thorsberg, Grue IL | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 03:58-0 | 07:06-0 | 10:01-0 | 12:47-0 | 14:35-0 | 17:13-0 | 19:29-0 | 22:02-0 | 24:18-0 | 31:59-0 | 34:05-0 | 37:34-0 | 44:25-0 | 54:01-0 | 64:06-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 86:56-0 |
| Strekktid | 03:58 | 03:08-0 | 02:55-0 | 02:46-0 | 01:48-0 | 02:38-0 | 02:16-0 | 02:33-0 | 02:16-0 | 07:41-0 | 02:06-0 | 03:29-0 | 06:51-0 | 09:36-0 | 10:05-0 | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | -00:13 | +00:03 | +00:43& | +01:00& | -00:50 | -00:24 | +00:09 | -01:08 | +00:37& | +00:10 | +00:10 | +00:20# | +02:53& | +00:37 | +06:35@ | - | |||||
17.09.09 08:09:14 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: VANG OL