| 1 | Asbjørn Olsen, Løten OL | 49:43 | +00:00 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 03:25-1 | 06:01-3 | 10:18-3 | 12:07-2 | 13:10-2 | 15:24-3 | 17:27-2 | 18:53-2 | 20:30-3 | 25:43-1 | 27:25-1 | 29:46-2 | 38:23-2 | 40:38-1 | 43:46-3 | 48:30-1 | 49:15-1 | 49:43-1 |
| Strekktid | 03:25 | 02:36-3 | 04:17-2 | 01:49-2 | 01:03-1 | 02:14-2 | 02:03-1 | 01:26-2 | 01:37-3 | 05:13-1 | 01:42-2 | 02:21-3 | 08:37-2 | 02:15-1 | 03:08-3 | 04:44-1 | 00:45-2 | 00:28-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Håkon Godager, Løten OL | 49:46 | +00:03 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 03:34-2 | 05:26-1 | 07:51-1 | 09:33-1 | 11:06-1 | 13:34-1 | 15:50-1 | 17:36-1 | 19:00-1 | 26:49-3 | 28:16-3 | 30:00-3 | 38:21-1 | 40:43-2 | 43:41-1 | 48:36-3 | 49:20-2 | 49:46-2 |
| Strekktid | 03:34 | 01:52-1 | 02:25-1 | 01:42-1 | 01:33-3 | 02:28-3 | 02:16-3 | 01:46-3 | 01:24-1 | 07:49-3 | 01:27-1 | 01:44-1 | 08:21-1 | 02:22-2 | 02:58-2 | 04:55-3 | 00:44-1 | 00:26-1 |
| Tid etter | +00:09 | -00:44 | -01:52 | -00:07 | +00:30& | +00:14# | +00:13# | +00:20# | -00:13 | +02:36& | -00:15 | -00:37 | -00:16 | +00:07 | -00:10 | +00:11 | -00:01 | -00:02 |
| 3 | Øystein Storsveen, Løten OL | 49:49 | +00:06 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 03:38-3 | 05:59-2 | 10:17-2 | 12:12-3 | 13:15-3 | 15:23-2 | 17:38-3 | 18:57-3 | 20:29-2 | 25:47-2 | 27:40-2 | 29:44-1 | 38:26-3 | 40:48-3 | 43:44-2 | 48:34-2 | 49:20-2 | 49:49-3 |
| Strekktid | 03:38 | 02:21-2 | 04:18-3 | 01:55-3 | 01:03-1 | 02:08-1 | 02:15-2 | 01:19-1 | 01:32-2 | 05:18-2 | 01:53-3 | 02:04-2 | 08:42-3 | 02:22-2 | 02:56-1 | 04:50-2 | 00:46-3 | 00:29-3 |
| Tid etter | +00:13 | -00:15 | +00:01 | +00:06 | +00:00 | -00:06 | +00:12 | -00:07 | -00:05 | +00:05 | +00:11# | -00:17 | +00:05 | +00:07 | -00:12 | +00:06 | +00:01 | +00:01 |
17.09.09 08:09:14 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: VANG OL