| 1 | Marthe Ruttenborg, Løten OL | 26:29 | +00:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:35-1 | 05:43-1 | 09:53-1 | 12:37-1 | 15:11-1 | 18:03-1 | 21:59-1 | 25:03-1 | 25:59-1 | 26:29-1 |
| Strekktid | 03:35 | 02:08-3 | 04:10-1 | 02:44-3 | 02:34-1 | 02:52-1 | 03:56-1 | 03:04-2 | 00:56-1 | 00:30-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Marte Fallbakken Berge, Løten OL | 29:11 | +02:42 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:41-2 | 05:48-2 | 11:05-2 | 12:56-2 | 15:51-2 | 19:02-2 | 24:36-2 | 27:33-2 | 28:37-2 | 29:11-2 |
| Strekktid | 03:41 | 02:07-2 | 05:17-2 | 01:51-1 | 02:55-3 | 03:11-2 | 05:34-2 | 02:57-1 | 01:04-2 | 00:34-2 |
| Tid etter | +00:06 | -00:01 | +01:07& | -00:53 | +00:21# | +00:19# | +01:38& | -00:07 | +00:08# | +00:04# |
| 3 | Thea Hasli, Synnfjell OK | 35:14 | +08:45 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:45-3 | 05:51-3 | 11:11-3 | 13:03-3 | 15:56-3 | 19:10-3 | 24:49-3 | 32:48-3 | 34:32-3 | 35:14-3 |
| Strekktid | 03:45 | 02:06-1 | 05:20-3 | 01:52-2 | 02:53-2 | 03:14-3 | 05:39-3 | 07:59-3 | 01:44-3 | 00:42-3 |
| Tid etter | +00:10 | -00:02 | +01:10& | -00:52 | +00:19# | +00:22# | +01:43& | +04:55@ | +00:48& | +00:12& |
17.09.09 08:09:14 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: VANG OL